Tussenstand Gouda-Bleiswijk Cup 2025.
Staat er een BM (Buiten Mededingen) bij je naam, dan ben je volgens onze administratie nog niet lid van één van de clubs. Als je denkt dat dat niet klopt, stuur een mailtje naar info@mccholand.nl en we zoeken het uit.
Let Op!
Dit is een netto tussenstand over de 8 beste manches tot nu toe.
Uiteindelijk zullen de 10 beste manches van 12 tellen voor de eindstand.
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 Gouda
5-6 = 10-05 Bleiswijk
7-8 = 28-06 Gouda
9-10 = 12-07 MCC Bleiswijk
GB-Cup 2025 - 50 cc
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Scott Van der Horst | 65 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 383 | 383 | ||
2 | Mathieu Houweling | 175 | 0 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 317 | 317 | ||
3 | Justin van der Schoor | 117 | 47 | 50 | 50 | 50 | 197 | 197 | ||||||
4 | Zenn Yves Velberg | 10 | 50 | 50 | 47 | 45 | 192 | 192 | ||||||
5 | Duuk v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 | 184 | ||||||
BM | Jayden De la Rambelje | 356 |
GB-Cup 2025 - 65 cc Kleine wielen
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Finn Spek | 95 | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 50 | 50 | 385 | 385 | ||
2 | Beau Lohbeck | 165 | 50 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 453 | 367 |
3 | Daan van Wijk | 15 | 43 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 288 | 288 | ||||
4 | Finn Halkema | 63 | 47 | 47 | 47 | 41 | 47 | 47 | 276 | 276 | ||||
5 | Bobby Mieloo | 369 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 264 | 264 | ||||
6 | Liam Groenhorst | 114 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
BM | Jake van Remmerden | 716 | ||||||||||||
BM | Keet de Ruijter | 110 | ||||||||||||
BM | Kay Hubers | 964 | ||||||||||||
BM | Luca Vlassak | 206 |
GB-Cup 2025 - 65 cc Grote wielen
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Sem van Wijk | 14 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 397 | 397 | ||
2 | Peter Aalberts | 77 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 385 | 385 | ||
3 | Levano Schouten | 208 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 274 | 274 | ||||
4 | Valencio Wooning | 17 | 45 | 45 | 0 | 45 | 135 | 135 |
GB-Cup 2025 - 85 cc Kleine wielen
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Jim Groeneveld | 138 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | ||
2 | Valencio Wooning | 55 | 47 | 47 | 94 | 94 |
GB-Cup 2025 - 85 cc Grote wielen
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Jesse De Regt | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 397 | 397 | ||
2 | Dylano Schouten | 48 | 45 | 41 | 47 | 45 | 45 | 39 | 43 | 43 | 45 | 45 | 438 | 358 |
3 | Dex van Elewoud | 46 | 41 | 45 | 37 | 41 | 47 | 47 | 45 | 45 | 348 | 348 | ||
4 | Mike Wisselaar | 544 | 37 | 39 | 39 | 36 | 39 | 41 | 38 | 41 | 47 | 47 | 404 | 331 |
5 | Roy van der Meer | 26 | 40 | 43 | 41 | 39 | 38 | 43 | 39 | 39 | 43 | 365 | 327 | |
6 | Dean van der Meer | 24 | 47 | 47 | 41 | 45 | 41 | 0 | 50 | 50 | 321 | 321 | ||
7 | Julio Ruijzing | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 311 | 311 | ||
8 | Jerre Koole | 74 | 0 | 36 | 40 | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 277 | 277 | ||
9 | Chase Jongman | 103 | 39 | 40 | 45 | 47 | 50 | 47 | 268 | 268 | ||||
10 | Jens Gravesteijn | 527 | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 38 | 247 | 247 | ||||
11 | Féline Huiszoon | 736 | 38 | 35 | 36 | 40 | 149 | 149 | ||||||
12 | Levi van de Werken | 85 | 0 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
BM | Sky Smit | 50 | ||||||||||||
BM | loeki jr van zundert | 28 | ||||||||||||
BM | Luciano Tielen | 338 | ||||||||||||
BM | Delano Jonkergouw | 147 |
GB-Cup 2025 - MX125
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Casper van den Berg | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 47 | 47 | 50 | 382 | 382 | ||
2 | Sandor Hofman | 276 | 40 | 43 | 43 | 47 | 41 | 41 | 47 | 38 | 50 | 45 | 435 | 357 |
3 | Bastian Kok | 51 | 39 | 45 | 45 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 341 | 341 | ||
4 | Livia Ahrens | 114 | 45 | 41 | 40 | 43 | 41 | 40 | 45 | 41 | 336 | 336 | ||
5 | Dano Valkenburg | 271 | 41 | 40 | 41 | 45 | 43 | 45 | 38 | 39 | 332 | 332 | ||
6 | Bing Paul | 92 | 36 | 38 | 35 | 41 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 40 | 373 | 302 |
7 | Jarno de Keiser | 111 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 232 | 232 | ||||
8 | Jessey van der Form | 45 | 39 | 39 | 45 | 45 | 168 | 168 | ||||||
9 | Emil v/d Mispel | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 157 | 157 | ||||||
10 | Robin van Grieken | 296 | 35 | 37 | 36 | 37 | 145 | 145 | ||||||
11 | Donny Winkel | 912 | 43 | 47 | 0 | 35 | 125 | 125 | ||||||
12 | Rens De Heer | 80 | 43 | 39 | 41 | 123 | 123 | |||||||
13 | Raven Huiszoon | 361 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
14 | Robin van Dam | 55 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
15 | Justin Kool | 5 | 47 | 0 | 47 | 0 | 94 | 94 | ||||||
16 | Jan Kunz | 75 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
17 | Lars Berkelaar | 406 | 45 | 40 | 85 | 85 | ||||||||
18 | Dany Verdonk | 333 | 37 | 47 | 84 | 84 | ||||||||
19 | Renzo Chen | 106 | 40 | 38 | 78 | 78 | ||||||||
20 | Lucas Vergouwen | 78 | 39 | 38 | 77 | 77 | ||||||||
21 | Dustin Karelse | 151 | 37 | 36 | 73 | 73 | ||||||||
22 | Finn Lever | 412 | 37 | 36 | 73 | 73 | ||||||||
23 | Twan Wubben | 144 | 34 | 36 | 70 | 70 | ||||||||
24 | Kevin Hendriks | 51k | 40 | 40 | 40 | |||||||||
25 | Liam Jager | 6 | 37 | 0 | 37 | 37 | ||||||||
BM | Mike Plesman | 238 | ||||||||||||
BM | Ivan Kunz | 130 | ||||||||||||
BM | Keano Schilderinck | 159 | ||||||||||||
BM | Bas Nortier | 230 | ||||||||||||
BM | Dyon Tijmensen | 28 | ||||||||||||
BM | Johan Bezuijen | 16 | ||||||||||||
BM | Jacobus Van de Vorstenbosch | 129 |
GB-Cup 2025 - MX250
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Max ter Haar | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 45 | 43 | 378 | 378 | ||
2 | Aron Euser | 156 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 40 | 45 | 45 | 411 | 333 |
3 | Vincent van Dijk | 140 | 47 | 47 | 43 | 47 | 50 | 50 | 284 | 284 | ||||
4 | Jay Paul | 192 | 45 | 45 | 41 | 45 | 50 | 50 | 276 | 276 | ||||
5 | Fabrizio van Saase | 165 | 41 | 41 | 39 | 41 | 47 | 47 | 256 | 256 | ||||
6 | Rick Slob | 24 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 | 184 | ||||||
7 | Mick Kennedy | 427 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
8 | Julian de Groot | 182 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
9 | Peter vd berg | 87 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
10 | Rico van Saase | 133 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||
11 | Jerry Trouw | 609 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||
12 | Kay Houweling | 141 | 40 | 41 | 81 | 81 | ||||||||
13 | Ivan Kunz | 130 | 43 | 0 | 43 | 43 | ||||||||
14 | Jan Kunz | 75 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
BM | Lorenzo Boelen | 181 | ||||||||||||
BM | Nick de Vries | 106 | ||||||||||||
BM | Sven de Bruin | 212 | ||||||||||||
BM | Nicky van Wordragen | 964 | ||||||||||||
BM | Donny De koster | 229 | ||||||||||||
BM | Juns Kabalt | 823 | ||||||||||||
BM | Thomas van den Burg | 151 |
GB-Cup 2025 - MX500
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Sandor Hofman | 276 | 47 | 47 | 40 | 41 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 469 | 388 |
2 | Erik van Winden | 132 | 43 | 43 | 39 | 39 | 43 | 43 | 250 | 250 | ||||
3 | Berend de Ruiter | 168 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||
4 | Dustin Karelse | 151 | 45 | 47 | 47 | 139 | 139 | |||||||
5 | Alessio Novello | 97 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
6 | Rico van Saase | 133 | 47 | 47 | 0 | 94 | 94 | |||||||
7 | Djanno v/d Mispel | 134 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
8 | Ron Maijenburg | 8 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
9 | Christian Broersma | 106 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
10 | Jan v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
11 | Matthijs Broersma | 125 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||
12 | Roel de Pater | 2 | 41 | 40 | 81 | 81 | ||||||||
13 | Ferry v/d Zalm | 148 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
14 | Mitchell Ramackers | 18m | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BM | Tom ten Haaf | 893 | ||||||||||||
BM | Jordy van der Linden | 810 | ||||||||||||
BM | Dion van den Bosch | 44 |
GB-Cup 2025 - MX Ladies
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Tess van Iersel | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 400 |
2 | Manon de Keiser | 148 | 45 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | 41 | 41 | 39 | 45 | 421 | 345 |
3 | Lisa van de Bunt | 46 | 39 | 40 | 43 | 45 | 0 | 36 | 38 | 38 | 41 | 43 | 363 | 327 |
4 | Jaelyn Smol | 135 | 37 | 37 | 39 | 0 | 39 | 37 | 40 | 39 | 38 | 40 | 346 | 309 |
5 | Sofie van der Wouden | 369 | 35 | 35 | 37 | 39 | 35 | 34 | 37 | 37 | 35 | 36 | 360 | 291 |
6 | Jada Jansen | 292 | 36 | 38 | 36 | 35 | 34 | 36 | 37 | 38 | 290 | 290 | ||
7 | Féline Huiszoon | 736 | 45 | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 276 | 276 | ||||
8 | Saone van der Graaf | 14 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 266 | 266 | |||
9 | Aleysha Smol | 217 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 40 | 247 | 247 | ||||
10 | Chayenne van den Boogerd | 119 | 41 | 39 | 43 | 39 | 40 | 41 | 243 | 243 | ||||
11 | Angel Makkes | 26 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 0 | 229 | 229 | ||||
12 | Sanne Steenvoorden | 44 | 47 | 45 | 47 | 37 | 176 | 176 | ||||||
13 | Heleen de Pater | 5 | 40 | 41 | 40 | 43 | 164 | 164 | ||||||
14 | Eline Maijenburg | 10 | 36 | 38 | 36 | 39 | 149 | 149 | ||||||
15 | Sterre Slob | 11 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
16 | Feline van Grieken | 48 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||
17 | Floor Bonnet | 312 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||
18 | Jill de Vries | 139 | 37 | 38 | 75 | 75 | ||||||||
19 | Kristel van Klaveren | 121 | 35 | 35 | 0 | 70 | 70 | |||||||
BM | Danique Winter | 44d | ||||||||||||
BM | Carlijn de Jonge | 7 |
GB-Cup 2025 - Veteranen
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Johan Breedijk | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 400 |
2 | Ronald de Keiser | 111 | 47 | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 368 | 368 | ||
3 | Mario den Hertog | 5 | 47 | 47 | 45 | 39 | 45 | 43 | 43 | 43 | 352 | 352 | ||
4 | Michel Both | 10 | 40 | 39 | 43 | 43 | 39 | 40 | 45 | 45 | 334 | 334 | ||
5 | Arie Boekee | 17 | 37 | 32 | 36 | 36 | 37 | 37 | 34 | 38 | 43 | 43 | 373 | 307 |
6 | Michel v/d Horst | 65 | 43 | 45 | 41 | 47 | 41 | 41 | 37 | 295 | 295 | |||
7 | Fronno Koning | 4 | 35 | 36 | 32 | 33 | 35 | 34 | 36 | 39 | 39 | 39 | 358 | 293 |
8 | Gerhard ter Haar | 120 | 34 | 37 | 31 | 26 | 36 | 39 | 31 | 35 | 40 | 40 | 349 | 292 |
9 | John Wevers | 83 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 0 | 45 | 45 | 282 | 282 | ||
10 | Paul van den Berg | 2 | 36 | 35 | 24 | 29 | 32 | 36 | 29 | 31 | 41 | 41 | 334 | 281 |
11 | Ben Baak | 88 | 32 | 33 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 36 | 253 | 253 | ||
12 | Frank Bouwman | 6 | 29 | 29 | 25 | 25 | 29 | 32 | 28 | 30 | 37 | 37 | 301 | 251 |
13 | John Onderwater | 326 | 41 | 41 | 35 | 34 | 40 | 40 | 231 | 231 | ||||
14 | Bas de Wit | 35 | 30 | 31 | 34 | 35 | 33 | 0 | 32 | 33 | 228 | 228 | ||
15 | Marco Neeleman | 3 | 39 | 40 | 30 | 31 | 38 | 38 | 216 | 216 | ||||
16 | Marco de Jong | 13 | 31 | 30 | 28 | 0 | 31 | 33 | 30 | 32 | 215 | 215 | ||
17 | André Bergwerff | 67 | 33 | 34 | 0 | 34 | 35 | 38 | 38 | 212 | 212 | |||
18 | Johan Lever | 421 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | 163 | ||||||
19 | Joeri Schrama | 129 | 37 | 37 | 38 | 37 | 149 | 149 | ||||||
20 | Gijs van Dam | 55 | 22 | 40 | 39 | 36 | 137 | 137 | ||||||
21 | Gijs Dool | 49 | 29 | 35 | 34 | 98 | 98 | |||||||
22 | Matthijs Taconis | 115 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
23 | Mark Ramackers | 18 | 45 | 43 | 88 | 88 | ||||||||
24 | Ewoud Broersma | 96 | 26 | 24 | 33 | 83 | 83 | |||||||
25 | Vico Timmermans | 42 | 39 | 32 | 71 | 71 | ||||||||
26 | Henk Lever | 24 | 33 | 30 | 63 | 63 | ||||||||
27 | Amanda v. Stralen | 72 | 23 | 27 | 50 | 50 | ||||||||
28 | Raymond Schuitema | 168 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
BM | Tino Winter | 44 | ||||||||||||
BM | Dennis v. Grieken | 7 | ||||||||||||
BM | Remco hor Zeinstra | 29 | ||||||||||||
BM | Walter Prinse | 1 |
GB-Cup 2025 - Hobby
Er zijn 10 uitslagen. De tussenstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Jordy Hogenboom | 66 | 47 | 45 | 41 | 45 | 47 | 50 | 45 | 47 | 41 | 50 | 458 | 376 |
2 | Maurice Huegen | 555 | 43 | 43 | 40 | 43 | 50 | 45 | 38 | 43 | 345 | 345 | ||
3 | Jeremy Lok | 111 | 43 | 41 | 45 | 40 | 40 | 39 | 47 | 45 | 340 | 340 | ||
4 | Luke de Bruin | 77 | 41 | 38 | 43 | 39 | 33 | 35 | 39 | 40 | 308 | 308 | ||
5 | Jack de Jong | 42 | 36 | 37 | 38 | 0 | 34 | 34 | 34 | 36 | 249 | 249 | ||
6 | Adriaan van Zeijl | 29 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 228 | 228 | ||||
7 | Ilyan Hofman | 85 | 24 | 38 | 36 | 36 | 43 | 41 | 218 | 218 | ||||
8 | Jeffrey Gravesteijn | 46 | 30 | 29 | 32 | 35 | 31 | 28 | 33 | 0 | 218 | 218 | ||
9 | Wesley Houweling | 175 | 37 | 36 | 36 | 37 | 32 | 35 | 213 | 213 | ||||
10 | Sjakko Perdijk | 218 | 34 | 32 | 35 | 38 | 25 | 33 | 197 | 197 | ||||
11 | Martin Winkel | 912 | 33 | 31 | 27 | 32 | 35 | 37 | 195 | 195 | ||||
12 | Jeroen van der Meer | 24 | 34 | 29 | 30 | 33 | 32 | 34 | 192 | 192 | ||||
13 | Dusty Taconis | 222 | 40 | 47 | 50 | 50 | 187 | 187 | ||||||
14 | Torben van Winden | 108 | 0 | 34 | 37 | 0 | 37 | 36 | 29 | 173 | 173 | |||
15 | Daan Kroon | 26d | 33 | 47 | 43 | 43 | 166 | 166 | ||||||
16 | Colin van der Endt | 798 | 38 | 37 | 40 | 39 | 154 | 154 | ||||||
17 | Mike Hage | 229 | 33 | 40 | 37 | 37 | 147 | 147 | ||||||
18 | Sem Tanis | 8 | 35 | 35 | 35 | 31 | 136 | 136 | ||||||
19 | Julian Zweers | 572 | 41 | 0 | 45 | 47 | 133 | 133 | ||||||
20 | Theo van Reenen | 26 | 29 | 34 | 37 | 33 | 133 | 133 | ||||||
21 | Luke Arts | 28 | 32 | 33 | 0 | 30 | 35 | 130 | 130 | |||||
22 | Tony Hofman | 759 | 34 | 36 | 28 | 30 | 0 | 128 | 128 | |||||
23 | Damian Van Kessel | 77k | 31 | 32 | 31 | 32 | 126 | 126 | ||||||
24 | Ryan van Hoven | 114 | 36 | 35 | 32 | 103 | 103 | |||||||
25 | Jessey van der Form | 45 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
26 | Donny Winkel | 912d | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||
27 | Timo Kool | 171 | 50 | 45 | 95 | 95 | ||||||||
28 | Imar Verdouw | 224 | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||
29 | Robin v. Grieken | 296 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||
30 | Erik van der Knaap | 71 | 50 | 31 | 81 | 81 | ||||||||
31 | Richard de Hoop | 8r | 40 | 41 | 81 | 81 | ||||||||
32 | Richard Verboom | 38 | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||
33 | Jerry Trouw | 609 | 39 | 40 | 79 | 79 | ||||||||
34 | Stijn van Tol | 142 | 38 | 40 | 78 | 78 | ||||||||
35 | Kjeld van Winden | 1w | 39 | 28 | 67 | 67 | ||||||||
36 | Bradley Straver | 27 | 31 | 30 | 61 | 61 | ||||||||
37 | Romano Knottenbelt | 999 | 0 | 0 | 26 | 27 | 53 | 53 | ||||||
38 | David Koning | 4 | 43 | 43 | 43 | |||||||||
39 | Leon Eikelenboom | 221 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
BM | Tim Gijzenberg | 316 | ||||||||||||
BM | Quincy Van Groen | 5 | ||||||||||||
BM | Mike de Jong | 129 | ||||||||||||
BM | Sven Hogenboom | 3 | ||||||||||||
BM | Mick Klop | 16 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 Gouda
5-6 = 10-05 Bleiswijk
7-8 = 28-06 Gouda
9-10 = 12-07 MCC Bleiswijk