MCC Holland 2004 - Super Mini
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Donny Zundorf | 11 | Bergschenhoek | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 1070 | 647 | ||
2 | Donny Berfelo | 7 | Enschede | 47 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 43 | 50 | 50 | 50 | 47 | 873 | 644 | ||||||
3 | Johnny Kool | 14 | Moordrecht | 45 | 40 | 43 | 41 | 40 | 39 | 47 | 47 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 960 | 591 | ||
4 | Joey van Wieringen | 62 | 's-Gravenhage | 43 | 41 | 40 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 43 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 933 | 571 | ||
5 | Michel Evenboer | 73 | Gouda | 39 | 0 | 40 | 40 | 39 | 41 | 38 | 38 | 47 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 770 | 539 | ||||
6 | Herman Driessen | 2 | De Bilt | 39 | 39 | 37 | 38 | 37 | 41 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | 620 | 510 | ||||||||
7 | Gilles v Winkel | 33 | Schiedam | 41 | 39 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 488 | 488 | ||||||||||||
8 | Cliff Dijkstra | 8 | Dronten | 37 | 45 | 40 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 41 | 45 | 462 | 462 | |||||||||||||
9 | Bryan Fasé | 1 | Stolwijk | 38 | 38 | 41 | 39 | 41 | 43 | 37 | 47 | 47 | 43 | 36 | 450 | 450 | |||||||||||||
10 | Ronny 't Hoen | 89 | Gouda | 40 | 39 | 43 | 43 | 38 | 39 | 43 | 41 | 326 | 326 | ||||||||||||||||
11 | Bryan vd Hoek | 31 | Hoogvliet | 36 | 37 | 39 | 38 | 41 | 41 | 38 | 38 | 308 | 308 | ||||||||||||||||
12 | Joey Schoonbergen | 3 | Biddinghuizen | 41 | 43 | 50 | 45 | 43 | 45 | 267 | 267 | ||||||||||||||||||
13 | Wesley Mars | 114 | Noordbergum | 47 | 47 | 45 | 139 | 139 | |||||||||||||||||||||
14 | Kean v/d Dijssel | 111 | Valkenswaard | 45 | 40 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
15 | Harrie Basten | 86 | Lierop | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
16 | Jamy van Sikkelerus | 74 | Akersloot | 38 | 39 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
17 | Damian Verspaandonk | 27 | Veldhoven | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
18 | Devin Heuvelman | 28 | Krimpen a/d IJssel | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Mike van Herkx | X | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Daan v. Nieuwendijk | 9 | Boskoop | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Nigel Koolmees | 22 | Rotterdam |
Informatie uitslagen:
1-2 = 03-04-2004
3-4 = 24-04-2004
5-6 = 08-05-2004
7-8 = 29-05-2004
9-10 = 12-06-2004
11-12 = 26-06-2004
13-14 = 17-07-2004
15-16 = 04-09-2004
17-18 = 18-09-2004
19-20 = 02-10-2004
21-22 = 16-10-2004
23-24 = 13-11-2004
MCC Holland 2004 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Dennis van Wordragen | 25 | Bleiswijk | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 50 | 41 | 50 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1008 | 644 | |||
2 | Robin Timmer | 20 | Houten | 47 | 50 | 50 | 50 | 43 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 43 | 40 | 43 | 43 | 1027 | 635 | ||
3 | Michel Hoogendonk | 35 | Stolwijk | 41 | 39 | 45 | 47 | 45 | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 45 | 43 | 43 | 41 | 40 | 43 | 41 | 47 | 47 | 47 | 41 | 967 | 595 | ||
4 | Mark Goedgebuure | 46 | Tholen | 43 | 45 | 38 | 41 | 41 | 43 | 45 | 41 | 37 | 40 | 45 | 45 | 41 | 47 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 41 | 45 | 942 | 579 | ||
5 | Danny Bassant | 39 | Hellevoetsluis | 38 | 41 | 41 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 35 | 40 | 47 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 38 | 886 | 540 | ||
6 | Dylan van Daele | 67 | Pernis | 45 | 43 | 34 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 45 | 41 | 50 | 41 | 39 | 39 | 40 | 30 | 39 | 37 | 719 | 540 | ||||||
7 | Jessy Neeleman | 71 | Bergschenhoek | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 43 | 43 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 47 | 645 | 531 | ||||||||
8 | Sylvester van de Bos | 89 | Ridderkerk | 0 | 33 | 39 | 41 | 37 | 40 | 35 | 33 | 37 | 36 | 37 | 37 | 41 | 38 | 37 | 39 | 38 | 40 | 638 | 501 | ||||||
9 | Donny de Koster | 60 | Den Haag | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 40 | 39 | 39 | 33 | 35 | 35 | 34 | 36 | 36 | 805 | 491 | ||
10 | Jordan Lam | 54 | Delft | 32 | 31 | 33 | 37 | 36 | 36 | 33 | 32 | 35 | 35 | 33 | 36 | 40 | 41 | 37 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 39 | 860 | 488 |
11 | Duncan v. Dop | 36 | 's Gravenzande | 37 | 37 | 35 | 33 | 38 | 35 | 35 | 34 | 43 | 39 | 38 | 39 | 36 | 38 | 36 | 33 | 35 | 621 | 486 | |||||||
12 | Stef van de Bragt | 3 | 's-Gravenhage | 35 | 35 | 37 | 38 | 32 | 34 | 32 | 34 | 34 | 31 | 31 | 35 | 41 | 43 | 36 | 38 | 35 | 35 | 38 | 36 | 34 | 37 | 781 | 484 | ||
13 | Tim vd Molen | 7 | Zoetermeer | 36 | 34 | 36 | 36 | 34 | 35 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 668 | 446 | ||||
14 | Roy Oskam | 99 | Gouda | 33 | 32 | 35 | 33 | 32 | 29 | 29 | 30 | 33 | 30 | 32 | 38 | 40 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 31 | 616 | 437 | |||||
15 | Colin de Pee | 17 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 40 | 47 | 47 | 43 | 45 | 35 | 45 | 41 | 45 | 388 | 388 | |||||||||||||||
16 | Vinnie v/d Tak | 9 | Den Haag | 33 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 31 | 33 | 35 | 35 | 334 | 334 | ||||||||||||||
17 | Tjasko Sietsma | 22 | Oudewater | 0 | 0 | 34 | 35 | 31 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 288 | 288 | |||||||||||||
18 | Renzo vd Hoek | 21 | Hoogvliet | 39 | 38 | 43 | 45 | 40 | 40 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||
19 | Michael Bon | 121 | Nieuwkoop | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||
20 | Stef de Groot | 51 | Meerkerk | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
21 | Jan Seijsener | 70 | Noordwijkerhout | 32 | 34 | 29 | 30 | 30 | 32 | 187 | 187 | ||||||||||||||||||
22 | Vanity v/d Tak | 18 | Den Haag | 31 | 39 | 38 | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||
23 | Brad Bijtjes | 46a | Alkmaar | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Michael de Groot | 37 | Oud Beijerland |
Informatie uitslagen:
1-2 = 03-04-2004
3-4 = 24-04-2004
5-6 = 08-05-2004
7-8 = 29-05-2004
9-10 = 12-06-2004
11-12 = 26-06-2004
13-14 = 17-07-2004
15-16 = 04-09-2004
17-18 = 18-09-2004
19-20 = 02-10-2004
21-22 = 16-10-2004
23-24 = 13-11-2004
MCC Holland 2004 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Perry Vink | 10 | Voorhout | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 789 | 650 | ||||||||
2 | Bobby Zundorf | 34 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 691 | 644 | ||||||||||
3 | Davy Versluis | 85 | Stolwijk | 41 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1098 | 611 |
4 | Wesley vd Torre | 15 | Vlaardingen | 45 | 43 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 40 | 45 | 45 | 41 | 40 | 43 | 45 | 45 | 41 | 45 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 40 | 45 | 1021 | 577 |
5 | Randy Boot | 5 | Woerden | 43 | 41 | 41 | 41 | 38 | 37 | 37 | 43 | 39 | 43 | 41 | 40 | 45 | 43 | 39 | 40 | 40 | 43 | 41 | 41 | 41 | 857 | 547 | |||
6 | Kelly de Leeuw | 40 | Zevenhuizen | 47 | 45 | 40 | 39 | 41 | 39 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 38 | 39 | 41 | 40 | 898 | 543 | ||
7 | Lorenzo Boelen | 12 | Bodegraven | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 43 | 43 | 41 | 45 | 39 | 38 | 40 | 43 | 649 | 533 | ||||||||
8 | Soraya Sietsma | 24 | Oudewater | 40 | 40 | 37 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 581 | 507 | |||||||||
9 | Brandon Baars | 55 | Waddinxveen | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 453 | 453 | ||||||||||||
10 | Kevin Reppel | 26 | Dordrecht | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 45 | 43 | 41 | 41 | 426 | 426 | ||||||||||||||
11 | Ricky Bekelaar | 6 | Valkenswaard | 47 | 47 | 45 | 47 | 186 | 186 | ||||||||||||||||||||
12 | Jordy van 't Hof | 18 | Dirksland | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||
13 | Renzo v/d Hoek | 21 | Hoogvliet | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||
14 | Stef de Groot | 2 | Meerkerk | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
15 | Daan Geitsen | 125 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 03-04-2004
3-4 = 24-04-2004
5-6 = 08-05-2004
7-8 = 29-05-2004
9-10 = 12-06-2004
11-12 = 26-06-2004
13-14 = 17-07-2004
15-16 = 04-09-2004
17-18 = 18-09-2004
19-20 = 02-10-2004
21-22 = 16-10-2004
23-24 = 13-11-2004
MCC Holland 2004 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Yoeri de Pee | 18 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 779 | 638 | ||||||||
2 | Kevin Halma | 31 | Boskoop | 39 | 41 | 38 | 43 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 50 | 43 | 45 | 45 | 43 | 50 | 50 | 45 | 40 | 47 | 47 | 47 | 45 | 41 | 43 | 1049 | 604 |
3 | Frank de Bruin | 81 | Delft | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 40 | 45 | 47 | 41 | 40 | 45 | 43 | 43 | 753 | 589 | |||||||
4 | Max Alkemade | 2 | Noordwijk | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 583 | 583 | ||||||||||||
5 | Nicky van Wordragen | 62 | Bleiswijk | 40 | 39 | 41 | 40 | 43 | 43 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 39 | 886 | 569 | |||
6 | Richard Hoogendonk | 68 | Stolwijk | 40 | 39 | 39 | 41 | 43 | 40 | 50 | 47 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 40 | 43 | 40 | 918 | 558 | ||
7 | Shirley Verkade | 6 | Leersum | 41 | 40 | 37 | 38 | 40 | 39 | 37 | 43 | 43 | 40 | 40 | 43 | 41 | 40 | 45 | 40 | 39 | 40 | 41 | 767 | 537 | |||||
8 | Djanno vd Mispel | 8 | Oudewater | 38 | 38 | 36 | 36 | 38 | 40 | 37 | 38 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 41 | 41 | 38 | 38 | 39 | 893 | 517 | |
9 | Bram vd Hoek | 47 | Voorburg | 45 | 43 | 43 | 41 | 41 | 47 | 45 | 47 | 352 | 352 | ||||||||||||||||
10 | Bjorn den Toom | 52 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 298 | 298 | ||||||||||||||||
11 | Brandon Baars | 55 | Waddinxveen | 38 | 39 | 37 | 37 | 40 | 40 | 231 | 231 | ||||||||||||||||||
12 | Nick v. Rees | 76 | Den Haag | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
13 | Perry Vink | 10 | Voorhout | 39 | 47 | 45 | 45 | 176 | 176 | ||||||||||||||||||||
14 | Davey Lichtleitner | 87 | 39 | 37 | 38 | 39 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||||
15 | Mike Doorn | 44 | Ouddorp | 47 | 45 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||
16 | Kelly de Leeuw | 40 | Zevenhuizen | 38 | 38 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||
17 | Lorenzo Boelen | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Ricardo Hartog | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Remco v. Vessem | 58 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Randy v. Haren | 12 | Maassluis |
Informatie uitslagen:
1-2 = 03-04-2004
3-4 = 24-04-2004
5-6 = 08-05-2004
7-8 = 29-05-2004
9-10 = 12-06-2004
11-12 = 26-06-2004
13-14 = 17-07-2004
15-16 = 04-09-2004
17-18 = 18-09-2004
19-20 = 02-10-2004
21-22 = 16-10-2004
23-24 = 13-11-2004
MCC Holland 2004 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | Ritchie Grootveld | 33 | Rotterdam | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 962 | 650 | ||||
2 | Maikel Verkade | 8 | Leersum | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 45 | 47 | 45 | 45 | 50 | 38 | 45 | 50 | 50 | 32 | 43 | 50 | 45 | 47 | 47 | 910 | 619 | ||||
3 | Nick v. Rees | 76 | Den Haag | 45 | 43 | 50 | 50 | 47 | 38 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 43 | 41 | 822 | 614 | ||||||
4 | Paul Mooser | 42 | Monster | 39 | 38 | 43 | 43 | 38 | 41 | 41 | 45 | 41 | 40 | 43 | 37 | 45 | 45 | 39 | 45 | 45 | 43 | 45 | 47 | 45 | 45 | 933 | 579 | ||
5 | Kevin Lansbergen | 19 | Schiedam | 41 | 41 | 45 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 36 | 45 | 43 | 41 | 43 | 47 | 39 | 39 | 41 | 746 | 553 | ||||||
6 | Alessio Novello | 99 | Reeuwijk | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 40 | 33 | 43 | 43 | 39 | 39 | 40 | 41 | 37 | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 | 834 | 530 | |||
7 | Angelo Philippi | 28 | Voorhout | 37 | 37 | 39 | 34 | 40 | 37 | 40 | 40 | 37 | 38 | 40 | 41 | 47 | 38 | 38 | 40 | 41 | 43 | 41 | 38 | 786 | 528 | ||||
8 | Danny Stam | 20 | Bergschenhoek | 38 | 40 | 38 | 39 | 40 | 43 | 40 | 38 | 40 | 41 | 43 | 43 | 39 | 35 | 557 | 522 | ||||||||||
9 | Alexander Onderwater | 88 | Zoetermeer | 45 | 43 | 35 | 39 | 45 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 40 | 43 | 516 | 516 | ||||||||||||
10 | Kevin Hom | 9 | Boskoop | 29 | 34 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 | 33 | 38 | 40 | 38 | 39 | 40 | 38 | 43 | 41 | 36 | 39 | 752 | 509 | ||||
11 | Sidney v. Griensven | 10 | Oegstgeest | 36 | 0 | 35 | 32 | 37 | 35 | 36 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 32 | 35 | 39 | 32 | 35 | 37 | 40 | 40 | 37 | 37 | 762 | 490 | ||
12 | Bart Spannenberg | 16 | Rotterdam | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 39 | 34 | 35 | 34 | 36 | 35 | 37 | 38 | 34 | 33 | 605 | 470 | |||||||
13 | Roy Warmerdam | 66 | Noordwijkerhout | 32 | 31 | 34 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 39 | 37 | 463 | 463 | |||||||||||
14 | Mark de Munter | 21 | Poortugaal | 31 | 35 | 31 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 35 | 34 | 35 | 33 | 33 | 37 | 34 | 39 | 33 | 32 | 650 | 457 | |||||
15 | Ryan de Vreede | 65 | Pynacker | 30 | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 37 | 35 | 31 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 526 | 435 | ||||||||
16 | Davey Lichtleitner | 87 | Haarlem | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 37 | 38 | 35 | 36 | 405 | 405 | |||||||||||||
17 | Josh Cronin | 71 | Den Haag | 35 | 30 | 33 | 33 | 35 | 37 | 34 | 34 | 32 | 35 | 338 | 338 | ||||||||||||||
18 | Tjeerd Lolkema | 4 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 327 | 327 | |||||||||||||||
19 | Sven den Toom | 1 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 33 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 36 | 274 | 274 | ||||||||||||||||
20 | Mark Boot | 120 | Burgh-Haamstede | 50 | 47 | 50 | 50 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||||
21 | Rick van Wijk | 3 | Stolwijk | 43 | 45 | 43 | 41 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||||
22 | Rob Smits | 29 | Milheeze | 41 | 45 | 39 | 41 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||
23 | Mike Doorn | 84 | Ouddorp | 38 | 34 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||
24 | Vincent Hanegraaf | 54 | Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Maikel den Adel | 77 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 03-04-2004
3-4 = 24-04-2004
5-6 = 08-05-2004
7-8 = 29-05-2004
9-10 = 12-06-2004
11-12 = 26-06-2004
13-14 = 17-07-2004
15-16 = 04-09-2004
17-18 = 18-09-2004
19-20 = 02-10-2004
21-22 = 16-10-2004
23-24 = 13-11-2004
MCC Holland 2004 - 125cc Junioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Jeffrey Meurs | 58 | Bergschenhoek | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 728 | 591 | |||||||
2 | Jelle Jongman | 106 | Oudewater | 43 | 38 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 45 | 50 | 26 | 40 | 50 | 50 | 819 | 582 | ||||
3 | Johan Grommen | 118 | Boskoop | 50 | 45 | 47 | 45 | 47 | 50 | 50 | 43 | 47 | 47 | 43 | 47 | 561 | 561 | ||||||||||
4 | Henk v. Rees | 104 | Den Haag | 50 | 41 | 47 | 38 | 50 | 45 | 40 | 47 | 45 | 37 | 43 | 47 | 47 | 45 | 622 | 547 | ||||||||
5 | Michel van Dijk | 44 | Bergschenhoek | 39 | 45 | 45 | 41 | 43 | 45 | 43 | 41 | 41 | 45 | 39 | 43 | 43 | 41 | 32 | 43 | 50 | 50 | 769 | 536 | ||||
6 | Niels Harteveld | 86 | Delfgauw | 40 | 43 | 43 | 43 | 40 | 45 | 43 | 41 | 37 | 47 | 45 | 39 | 41 | 40 | 36 | 40 | 39 | 28 | 730 | 511 | ||||
7 | Michael Versloot | 45 | Waddinxveen | 34 | 38 | 39 | 40 | 39 | 26 | 39 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 34 | 38 | 39 | 41 | 38 | 40 | 41 | 34 | 36 | 782 | 474 | |
8 | Jeffrey v. Griensven | 11 | Oegstgeest | 33 | 39 | 37 | 41 | 37 | 39 | 34 | 37 | 34 | 38 | 28 | 22 | 38 | 23 | 23 | 39 | 43 | 41 | 626 | 463 | ||||
9 | Pascal de Bruin | 42 | Lekkerkerk | 38 | 37 | 34 | 34 | 24 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 35 | 39 | 37 | 35 | 687 | 453 | |||
10 | Jeroen de Meij | 52 | Zoetermeer | 37 | 41 | 35 | 40 | 38 | 33 | 33 | 41 | 36 | 35 | 34 | 30 | 45 | 38 | 516 | 453 | ||||||||
11 | Rick v Wijk | 82 | Stolwijk | 34 | 31 | 33 | 39 | 33 | 34 | 39 | 37 | 37 | 45 | 41 | 43 | 446 | 446 | ||||||||||
12 | Chris Bolleboom | 95 | Delfgauw | 41 | 24 | 35 | 43 | 43 | 43 | 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 428 | 428 | |||||||||||
13 | Edgar Balvers | 56 | Rotterdam | 45 | 47 | 41 | 41 | 45 | 45 | 38 | 32 | 45 | 47 | 426 | 426 | ||||||||||||
14 | Mitchel v/d Berg | 19 | Rotterdam | 26 | 30 | 37 | 40 | 27 | 38 | 37 | 33 | 41 | 39 | 28 | 33 | 33 | 442 | 416 | |||||||||
15 | Freddy Lechte | 20 | Bleiswijk | 28 | 31 | 24 | 38 | 38 | 25 | 36 | 32 | 38 | 38 | 32 | 33 | 35 | 32 | 460 | 411 | ||||||||
16 | Mike v/d Tak | 666 | Den Haag | 26 | 23 | 31 | 35 | 23 | 31 | 29 | 31 | 32 | 35 | 33 | 35 | 32 | 33 | 35 | 464 | 392 | |||||||
17 | Walter Knijnenburg | 4 | Den Hoorn | 30 | 33 | 34 | 36 | 32 | 36 | 32 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 382 | 382 | ||||||||||
18 | Remco v. Maastrigt | 97 | 35 | 33 | 35 | 33 | 30 | 31 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | 370 | 370 | ||||||||||||
19 | Hans Muit | 9 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 28 | 25 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 26 | 28 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 30 | 33 | 492 | 359 | |||||
20 | Pim Rook | 85 | Lekkerkerk | 36 | 38 | 36 | 41 | 32 | 29 | 34 | 37 | 39 | 37 | 359 | 359 | ||||||||||||
21 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 25 | 23 | 27 | 23 | 27 | 27 | 26 | 32 | 35 | 31 | 28 | 31 | 36 | 33 | 404 | 358 | ||||||||
22 | Dave v/d Tak | 37 | Den Haag | 16 | 29 | 29 | 20 | 29 | 30 | 32 | 27 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 | 365 | 349 | |||||||||
23 | Ruud de Vreede | 29 | Pijnacker | 32 | 30 | 34 | 34 | 39 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 29 | 343 | 343 | |||||||||||
24 | Remco Zeinstra | 94 | Lisserbroek | 27 | 34 | 31 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 40 | 313 | 313 | |||||||||||||
25 | Roland Polm | 96 | Bergschenhoek | 32 | 32 | 39 | 36 | 37 | 35 | 31 | 28 | 40 | 310 | 310 | |||||||||||||
26 | Niels Halma | 69 | Boskoop | 18 | 20 | 18 | 15 | 21 | 24 | 27 | 23 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 26 | 29 | 32 | 30 | 396 | 306 | |||||
27 | Tim Maat | 8 | Rotterdam | 19 | 19 | 23 | 31 | 29 | 19 | 25 | 23 | 28 | 31 | 22 | 20 | 289 | 289 | ||||||||||
28 | Robby Lagerwerf | 116 | De Lier | 43 | 40 | 33 | 40 | 21 | 38 | 35 | 36 | 286 | 286 | ||||||||||||||
29 | Marcel Konst | 31 | Nieuwveen | 35 | 32 | 23 | 27 | 27 | 32 | 25 | 24 | 27 | 31 | 283 | 283 | ||||||||||||
30 | Tjerk Esteje | 112 | Rijssenhout | 22 | 29 | 31 | 20 | 24 | 26 | 29 | 27 | 24 | 25 | 257 | 257 | ||||||||||||
31 | Barend Boender (99) | x | Berkel | 20 | 18 | 22 | 26 | 30 | 27 | 29 | 28 | 26 | 226 | 226 | |||||||||||||
32 | Erik den Toom | 1 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 31 | 25 | 29 | 29 | 28 | 32 | 28 | 21 | 223 | 223 | ||||||||||||||
33 | Dennis v/d Eng | 164 | Zevenhuizen | 41 | 45 | 43 | 40 | 40 | 209 | 209 | |||||||||||||||||
34 | Karel Eek | 74 | Den Haag | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 202 | 202 | ||||||||||||||
