MCC Holland 2006 - Super Mini
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Jimmy Hazekamp | 21 | Zoetermeer | 45 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 875 | 830 | ||||
2 | Michel Evenboer | 24 | Gouda | 47 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 45 | 50 | 50 | 47 | 50 | 45 | 47 | 47 | 801 | 801 | |||||
3 | Djody van Nelfen | 7 | Den haag | 40 | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 47 | 47 | 43 | 41 | 50 | 45 | 802 | 762 | ||||
4 | Davy Heintjes | 9 | Maassluis | 41 | 38 | 43 | 41 | 40 | 39 | 50 | 50 | 41 | 41 | 45 | 45 | 41 | 40 | 43 | 43 | 47 | 45 | 773 | 735 | ||||
5 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer | 41 | 39 | 43 | 43 | 40 | 40 | 43 | 41 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 45 | 43 | 655 | 655 | ||||||
6 | Ricardo van Haut | 1 | Gouda | 35 | 35 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 37 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 40 | 39 | 703 | 635 | |||
7 | Mack Bouwense | 72 | Gouda | 36 | 36 | 35 | 33 | 38 | 39 | 38 | 38 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 40 | 608 | 608 | ||||||
8 | Michael Koolmees | 35 | Gouda | 43 | 41 | 33 | 43 | 45 | 41 | 43 | 43 | 39 | 47 | 41 | 43 | 45 | 45 | 592 | 592 | ||||||||
9 | Joey Wiegel | 71 | Nieuwegein | 40 | 39 | 43 | 43 | 40 | 43 | 41 | 41 | 45 | 43 | 418 | 418 | ||||||||||||
10 | Dave de Rooy | 5 | Gouda | 36 | 35 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 37 | 367 | 367 | ||||||||||||
11 | Clint van Wijk | 17 | Stolwijk | 37 | 37 | 38 | 36 | 39 | 38 | 38 | 40 | 39 | 342 | 342 | |||||||||||||
12 | Jacky Bouwense | 37 | Gouda | 38 | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 | 43 | 41 | 313 | 313 | ||||||||||||||
13 | Mitchell Lammers | 2 | Amsterdam | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 247 | 247 | |||||||||||||||||
14 | Joey Hazekamp | 26 | Zoetermeer | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 240 | 240 | ||||||||||||||||
15 | Jeremy Quirynen | 14 | St. Willebrord | 41 | 40 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
16 | Damon Salentijn | 91 | Leimuiden | 39 | 38 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
17 | Aaron Heesakkers | 19 | Lekkerkerk | 39 | 39 | 39 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03-2006
3-4 = 06-05-2006
5-6 = 10-06-2006
7-8 = 15-07-2006
9-10 = 26-08-2006
11-12 = 16-09-2006
13-14 = 07-10-2006
15-16 = 21-10-2006
17-18 = 28-10-2006
19-20 = 11-11-2006
21-22 = 25-11-2006
MCC Holland 2006 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Bryan Fase | 34 | Stolwijk | 43 | 45 | 41 | 43 | 40 | 37 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 43 | 50 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 1019 | 815 |
2 | Johnny Kool | 14 | Moordrecht | 41 | 41 | 43 | 40 | 41 | 41 | 47 | 50 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 825 | 785 | ||||
3 | Demi Immerzeel | 81 | Noordwijkerhout | 36 | 36 | 33 | 34 | 36 | 35 | 39 | 39 | 43 | 41 | 41 | 40 | 43 | 45 | 541 | 541 | ||||||||
4 | Nick Immerzeel | 98 | Noordwijkerhout | 35 | 35 | 32 | 32 | 35 | 34 | 38 | 38 | 41 | 43 | 39 | 39 | 41 | 43 | 525 | 525 | ||||||||
5 | Roy Oskam | 99 | Gouda | 39 | 39 | 35 | 33 | 37 | 36 | 47 | 47 | 45 | 40 | 398 | 398 | ||||||||||||
6 | Donny Zundorf | 32k | Bergschenhoek | 47 | 47 | 37 | 45 | 43 | 45 | 50 | 50 | 364 | 364 | ||||||||||||||
7 | Herman Driessen | 42 | De Bilt | 38 | 38 | 36 | 36 | 38 | 43 | 41 | 45 | 47 | 362 | 362 | |||||||||||||
8 | Vanity Tak | 18 | Zoetermeer | 45 | 43 | 40 | 38 | 39 | 40 | 45 | 47 | 337 | 337 | ||||||||||||||
9 | Jordi v. Nobelen | 15 | Noordwijkerhout | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 288 | 288 | ||||||||||||||||
10 | Jessy Neeleman | 31k | Bergschenhoek | 45 | 41 | 45 | 43 | 43 | 47 | 264 | 264 | ||||||||||||||||
11 | Damon Salentijn | 91 | Leimuiden | 41 | 41 | 45 | 45 | 40 | 43 | 255 | 255 | ||||||||||||||||
12 | Joey v. Wieringen | 62k | Den Haag | 40 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 233 | 233 | ||||||||||||||||
13 | Davey v/d Ploeg | 3 | Noordwijkerhout | 37 | 37 | 34 | 35 | 40 | 40 | 223 | 223 | ||||||||||||||||
14 | Davy Pootjes | 46 | Ammerzoden | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
15 | Nino Gulden | 11 | Heerjansdam | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
16 | Cliff Dijkstra | 8 | Nieuwegein | 38 | 39 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
17 | Djody v. Nelfen | 7 | Den Haag | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||
18 | Jamy v. Sikkelerus | 74 | Akersloot |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03-2006
3-4 = 06-05-2006
5-6 = 10-06-2006
7-8 = 15-07-2006
9-10 = 26-08-2006
11-12 = 16-09-2006
13-14 = 07-10-2006
15-16 = 21-10-2006
17-18 = 28-10-2006
19-20 = 11-11-2006
21-22 = 25-11-2006
MCC Holland 2006 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Danny Bassant | 39 | Rotterdam | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 43 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 881 | 838 | ||||
2 | Donny de Koster | 60 | Zoetermeer | 47 | 41 | 41 | 43 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 45 | 47 | 747 | 747 | ||||||
3 | Gilles v. Winkel | 33 | Schiedam | 45 | 43 | 41 | 40 | 43 | 40 | 47 | 47 | 40 | 41 | 43 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 701 | 701 | ||||||
4 | Jordan Lam | 53 | Delft | 47 | 47 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 41 | 615 | 615 | ||||||||
5 | Duncan van Dop | 36 | Heenweg | 43 | 45 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 45 | 45 | 45 | 43 | 467 | 467 | |||||||||||
6 | Dylan v. Daele | 67 | Pernis | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 276 | 276 | ||||||||||||||||
7 | Sem Guyt | 10a | Katwijk | 50 | 50 | 43 | 45 | 188 | 188 | ||||||||||||||||||
8 | Jessy Neeleman | 31 | Bergschenhoek | 47 | 45 | 43 | 43 | 178 | 178 | ||||||||||||||||||
9 | Donny Zundorf | 32 | Bergschenhoek | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||
10 | Donny Berfelo | 10 | Enschede | 50 | 45 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||
11 | Vanity v/d Tak | 18 | Den Haag | 41 | 43 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||
12 | Kevin Zwanenburg | 4 | Abcoude | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||
13 | Joey van Wieringen | 62 | Den Haag | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
14 | Nick Muller | 89 | Zeist |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03-2006
3-4 = 06-05-2006
5-6 = 10-06-2006
7-8 = 15-07-2006
9-10 = 26-08-2006
11-12 = 16-09-2006
13-14 = 07-10-2006
15-16 = 21-10-2006
17-18 = 28-10-2006
19-20 = 11-11-2006
21-22 = 25-11-2006
MCC Holland 2006 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Dennis van Wordragen | 25 | Bleiswijk | 47 | 43 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 47 | 769 | 769 | ||||||
2 | Kevin v/d Wielen | 10 | Dordrecht | 45 | 45 | 39 | 39 | 47 | 47 | 47 | 50 | 40 | 41 | 45 | 47 | 43 | 43 | 38 | 43 | 41 | 740 | 740 | |||||
3 | Michel Hoogendonk | 27 | Stolwijk | 43 | 47 | 43 | 45 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 41 | 43 | 47 | 43 | 720 | 720 | ||||||
4 | Wesley v/d Torre | 800 | Vlaardingen | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 47 | 45 | 43 | 43 | 41 | 37 | 40 | 45 | 47 | 45 | 45 | 712 | 712 | ||||||
5 | Christian Broersma | 6 | Bodegraven | 36 | 35 | 41 | 41 | 45 | 43 | 37 | 37 | 38 | 39 | 43 | 41 | 35 | 37 | 40 | 39 | 36 | 37 | 39 | 39 | 778 | 672 | ||
6 | Lorenzo Boelen | 23 | Bodegraven | 41 | 40 | 43 | 40 | 45 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 45 | 43 | 40 | 40 | 41 | 41 | 663 | 663 | ||||||
7 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 36 | 38 | 35 | 37 | 43 | 41 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 | 36 | 36 | 41 | 40 | 37 | 36 | 38 | 38 | 762 | 656 | ||
8 | Paulo Bruns | 125 | Abcoude | 43 | 43 | 41 | 41 | 50 | 47 | 47 | 45 | 43 | 47 | 47 | 45 | 539 | 539 | ||||||||||
9 | Vinnie v/d Tak | 105 | Den Haag | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 45 | 47 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 515 | 515 | |||||||||
10 | Robin Timmer | 30 | Houten | 40 | 41 | 40 | 40 | 47 | 39 | 39 | 39 | 325 | 325 | ||||||||||||||
11 | Bobby Zundorf | 83 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
12 | Dylan van Daele | 167 | Pernis | 40 | 43 | 39 | 41 | 38 | 38 | 239 | 239 | ||||||||||||||||
13 | Michael Bon | 2 | Nieuwkoop | 38 | 36 | 43 | 40 | 36 | 35 | 228 | 228 | ||||||||||||||||
14 | Zeth Guyt | 72 | Katwijk | 50 | 50 | 45 | 45 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||
15 | Jan Seysener | 38 | Noordwijkerhout | 40 | 35 | 37 | 38 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
16 | Danny Bassant | 71 | Rotterdam | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
17 | Kevin Bon | 16 | Loenen a/d Vecht | 39 | 40 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||
18 | Mark Goedegebuuren | 88 | Tholen | 37 | 38 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
19 | Randy v. Haren | 46 | Maassluis | 36 | 37 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||
20 | Christiaan Nobel | 58 | Hellevoetsluis | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
21 | Peter van Haut | 5k | Gouda | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
22 | Perry Vink | 12 | Voorhout | ||||||||||||||||||||||||
23 | Soraya Sietsma | 62 | Oudewater | ||||||||||||||||||||||||
24 | Levi Stratingh | 28k | Alphen a/d Rijn | ||||||||||||||||||||||||
25 | Kelly de Leeuw | 40 | Zevenhuizen |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03-2006
3-4 = 06-05-2006
5-6 = 10-06-2006
7-8 = 15-07-2006
9-10 = 26-08-2006
11-12 = 16-09-2006
13-14 = 07-10-2006
15-16 = 21-10-2006
17-18 = 28-10-2006
19-20 = 11-11-2006
21-22 = 25-11-2006
MCC Holland 2006 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Nicky van Wordragen | 31 | Bleiswijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 41 | 47 | 50 | 43 | 47 | 47 | 41 | 43 | 47 | 47 | 847 | 806 | ||||
2 | Richard Hoogendonk | 26 | Stolwijk | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 826 | 781 | ||||
3 | Kevin Halma | 8 | Boskoop | 47 | 47 | 41 | 45 | 39 | 50 | 50 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 50 | 43 | 43 | 47 | 47 | 43 | 43 | 936 | 772 | |
4 | Djanno v/d Mispel | 36 | Oudewater | 45 | 45 | 40 | 38 | 41 | 43 | 47 | 47 | 41 | 41 | 43 | 39 | 43 | 45 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 843 | 726 | ||
5 | Brandon Baars | 55 | Waddinxveen | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 39 | 43 | 43 | 37 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 831 | 651 |
6 | Cornee v/d Panne | 67 | Cockengen | 43 | 43 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 39 | 635 | 635 | ||||||
7 | Randy Boot | 38 | Woerden | 41 | 41 | 43 | 41 | 45 | 45 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 40 | 40 | 610 | 610 | |||||||
8 | Peter van Haut | 5 | Gouda | 40 | 40 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 607 | 607 | ||||||
9 | Stefano vd Bragt | 4 | Den Haag | 39 | 39 | 37 | 37 | 41 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 545 | 545 | |||||||
10 | Shirley Verkade | 18 | Leersum | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 45 | 41 | 40 | 40 | 43 | 40 | 483 | 483 | ||||||||||
11 | Yoeri de Pee | 7 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
12 | Donny Bastemeyer | 103 | Heinenoord | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
13 | Bo Guyt | 81 | Katwijk | 50 | 50 | 43 | 43 | 186 | 186 | ||||||||||||||||||
14 | Teun Paddenburg | 44 | Noordwijk | 45 | 41 | 45 | 47 | 178 | 178 | ||||||||||||||||||
15 | Randy v. Haren | 19 | Maassluis | 37 | 36 | 36 | 35 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||
16 | Angelo Philippi | 28x | Voorhout | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
17 | Nicky v. Rheenen | 251 | Hilversum | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||
18 | Levi Stratingh | 28 | Alphen a/d Rijn | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||
19 | Max Alkemade | 138 | Noordwijk | ||||||||||||||||||||||||
20 | Sidney v. Griensven | 1 | Oegstgeest |
Informatie uitslagen:
1-2 = 25-03-2006
3-4 = 06-05-2006
5-6 = 10-06-2006
7-8 = 15-07-2006
9-10 = 26-08-2006
11-12 = 16-09-2006
13-14 = 07-10-2006
15-16 = 21-10-2006
17-18 = 28-10-2006
19-20 = 11-11-2006
21-22 = 25-11-2006
MCC Holland 2006 - MX2 Junioren
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Danny v/d Stam | 7 | Berkel | 33 | 39 | 19 | 43 | 50 | 43 | 35 | 43 | 38 | 41 | 43 | 50 | 50 | 39 | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 797 | 714 | ||
2 | Chris Bolleboom | 13 | Delfgauw | 41 | 47 | 45 | 47 | 40 | 47 | 41 | 32 | 31 | 45 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 47 | 684 | 684 | |||||
3 | Alessio Novello | 97 | Reeuwijk | 39 | 37 | 33 | 43 | 38 | 50 | 47 | 32 | 40 | 45 | 47 | 35 | 41 | 45 | 45 | 41 | 658 | 658 | |||||
4 | Pim Rook | 35 | Lekkerkerk | 37 | 34 | 35 | 35 | 32 | 41 | 39 | 41 | 37 | 40 | 41 | 38 | 40 | 45 | 47 | 43 | 43 | 668 | 636 | ||||
5 | Freddy Lechte | 79 | Bleiswijk | 36 | 30 | 34 | 32 | 35 | 30 | 31 | 28 | 41 | 37 | 22 | 39 | 39 | 37 | 45 | 40 | 41 | 47 | 43 | 34 | 45 | 766 | 625 |
6 | Tjeerd Lolkama | 14 | Bergschenhoek | 32 | 38 | 28 | 34 | 38 | 33 | 35 | 38 | 40 | 39 | 38 | 33 | 37 | 33 | 41 | 41 | 34 | 612 | 584 | ||||
7 | Bram vd Hoek | 47 | Voorburg | 38 | 38 | 38 | 36 | 33 | 34 | 38 | 41 | 45 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 567 | 567 | ||||||
8 | Kevin Hom | 19 | Boskoop | 27 | 28 | 24 | 31 | 21 | 37 | 35 | 39 | 37 | 25 | 33 | 34 | 38 | 38 | 40 | 27 | 41 | 40 | 595 | 550 | |||
9 | Leon v/d Drift | 10 | Delfgauw | 27 | 29 | 27 | 26 | 33 | 33 | 32 | 34 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 538 | 538 | |||||
10 | Davey Lichtleitner | 87 | Haarlem | 33 | 24 | 29 | 35 | 37 | 40 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 520 | 520 | ||||||
11 | Maikel Verkade | 12 | Leersum | 43 | 47 | 41 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 515 | 515 | ||||||||||
12 | Martijn Verwiel | 15 | Delfgauw | 20 | 26 | 21 | 23 | 27 | 29 | 29 | 30 | 33 | 37 | 30 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 479 | 479 | |||||
13 | Mark de Munter | 21 | Portugaal | 21 | 19 | 28 | 28 | 31 | 27 | 30 | 27 | 28 | 33 | 30 | 33 | 29 | 32 | 32 | 34 | 25 | 27 | 514 | 474 | |||
14 | Coen van Scheppingen | 122 | Gouda | 20 | 28 | 31 | 38 | 36 | 36 | 40 | 40 | 39 | 41 | 39 | 39 | 40 | 467 | 467 | ||||||||
15 | Marcel Könst | 80 | Alphen a/d Rijn | 24 | 20 | 22 | 25 | 26 | 35 | 29 | 24 | 28 | 30 | 32 | 27 | 30 | 31 | 33 | 31 | 33 | 480 | 460 | ||||
16 | Daniëlle Raats | 124 | Oegstgeest | 33 | 31 | 27 | 29 | 31 | 36 | 28 | 31 | 26 | 26 | 30 | 32 | 28 | 29 | 417 | 417 | |||||||
17 | Nick v. Rees | 1 | Den Haag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 397 | 397 | |||||||||||||
18 | Matthijs Broersma | 25 | Bodegraven | 17 | 17 | 22 | 19 | 18 | 30 | 28 | 20 | 23 | 27 | 30 | 25 | 25 | 29 | 29 | 24 | 26 | 409 | 392 | ||||
19 | Willem Bogaard | 112 | Gouda | 30 | 45 | 41 | 45 | 45 | 39 | 45 | 43 | 47 | 380 | 380 | ||||||||||||
20 | Bart Spannenberg | 59 | Rotterdam | 25 | 22 | 30 | 33 | 35 | 35 | 36 | 32 | 28 | 36 | 31 | 343 | 343 | ||||||||||
21 | Jeffrey Bogaard | 8a | Gouda | 34 | 30 | 36 | 39 | 43 | 47 | 34 | 38 | 34 | 335 | 335 | ||||||||||||
22 | Ritchie Grootveld | 133 | Rotterdam | 50 | 40 | 47 | 45 | 41 | 45 | 47 | 315 | 315 | ||||||||||||||
23 | Barend Boender | 222 | Berkel en Rodenrijs | 26 | 20 | 29 | 34 | 31 | 33 | 34 | 30 | 33 | 31 | 301 | 301 | |||||||||||
24 | Peter Ahrens | 83 | Alphen a/d Rijn | 40 | 40 | 37 | 43 | 37 | 43 | 35 | 275 | 275 | ||||||||||||||
25 | Remco van Maastricht | 41 | Rotterdam | 31 | 34 | 38 | 36 | 45 | 43 | 36 | 263 | 263 | ||||||||||||||
26 | Pascal de Bruin | 151 | Lekkerkerk | 45 | 45 | 47 | 35 | 47 | 43 | 262 | 262 | |||||||||||||||
27 | Edgar Balvers | 27 | Rotterdam | 47 | 41 | 36 | 39 | 32 | 34 | 229 | 229 | |||||||||||||||
28 | Ron Ahrens | 85 | Alphen a/d Rijn | 29 | 23 | 23 | 25 | 26 | 35 | 35 | 29 | 225 | 225 | |||||||||||||
29 | Chris Boose | 73 | Hellevoetsluis | 35 | 32 | 39 | 36 | 41 | 183 | 183 | ||||||||||||||||
30 | Gerjo de Bruin | 111 | Lekkerkerk | 29 | 30 | 29 | 33 | 31 | 31 | 183 | 183 | |||||||||||||||
31 | Kevin Lansbergen | 30 | Schiedam | 40 | 35 | 37 | 34 | 34 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
32 | Johan v/d Werf | 82 | Boskoop | 29 | 32 | 28 | 29 | 27 | 28 | 173 | 173 | |||||||||||||||
33 | Marvin de Gelder | 159 | Hellevoetsluis | 18 | 18 | 23 | 26 | 27 | 22 | 26 | 160 | 160 | ||||||||||||||
34 | Angelo Philippi | 8 | Voorhout | 39 | 39 | 40 | 39 | 157 | 157 | |||||||||||||||||
35 | Rob Baak | 62 | Ter Aar | 36 | 43 | 36 | 39 | 154 | 154 | |||||||||||||||||
36 | Marco de Leeuw | 9 | Zevenhuizen | 23 | 25 | 31 | 26 | 30 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
37 | Danny Bijvank | 28 | Duivendrecht | 31 | 25 | 33 | 37 | 126 | 126 | |||||||||||||||||
38 | Bas Boose | 73x | Hellevoetsluis | 45 | 36 | 43 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||
39 | Patrick Hol | 91 | Stolwijk | 32 | 30 | 28 | 30 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
40 | Roy Warmerdam | 77a | Noordwijkerhout | 26 | 32 | 25 | 27 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
41 | Barry Noordman | 51 | Kudelstaart | 43 | 27 | 39 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||
42 | Edwin Spruit | 74 | Bleiswijk | 31 | 32 | 32 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
43 | Robby Lagerwerf | 116 | De Lier | 47 | 45 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||
44 | Alexander Onderwater | 88 | Zoetermeer | 0 | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
45 | Linda Buying | 42 | 32 | 32 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||
46 | Bart Bruyn | 31 | Waddinxveen | 19 | 21 | 24 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
47 | Britt v/d Wekken | 146 | Oosterhout | 29 | 30 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
48 | Walter Knijnenburg | 4 | Den Hoorn | 24 | 28 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
49 | Peter Boerzigter | 24 | Schoonhoven | 21 | 27 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
50 | Roy Smit | 2a | Bleiswijk | 22 | 24 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
51 | Teun Paddenburg | 6 | Noordwijk | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
52 | Niels Havenaar | 16x | Bensdorp | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
53 | Bjorn Daneel | 146a | Bodegraven | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
54 | Dave Tak | 37 | Zoetermeer | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
55 | Thomas Kragt | 68 | Leidschendam | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
56 | Tim Maat | 60 | Rotterdam | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
57 | Paul Mooser | 5 | Monster | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
58 | Fabian Disseldorp | 145 | Bodegraven | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
59 | Mike v/d Tak | 9a | Den Haag | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
60 | Piet Hogervorst | 34 | Bleiswijk | |||||||||||||||||||||||
61 | Michel 'Blinkie' van Dijk | 44 | Bergschenhoek | |||||||||||||||||||||||
62 | Gerard Kissing | 3 | Oudewater | |||||||||||||||||||||||
63 | Martin Baljeu | 75 | Gouda | |||||||||||||||||||||||
64 | Tjerk Esteje | 17 | Aalsmeer | |||||||||||||||||||||||
65 | Wesly Tol | 26 | Waddinxveen | |||||||||||||||||||||||
66 | Pascal v/d Berg | 46 | Zevenhoven | |||||||||||||||||||||||
67 | Ryan v/d Bas | 43 | Rotterdam | |||||||||||||||||||||||
68 | Ruud de Vreede | 29 | Pijnacker | |||||||||||||||||||||||
69 | Henry de Vreede | 23 | Delft | |||||||||||||||||||||||
BM | Jan Bosman | 11 | Spierdijk |
Informatie uitslagen:
1 = 25-03-2006
2-3 = 06-05-2006
4-5 = 10-06-2006
6-7 = 15-07-2006
8-9 = 26-08-2006
10-11 = 16-09-2006
12-13 = 07-10-2006
14-15 = 21-10-2006
16-17 = 28-10-2006
18-19 = 11-11-2006
20-21 = 25-11-2006
MCC Holland 2006 - Open Klasse Junioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Niels Harteveld | 86 | Delfgauw | 45 | 43 | 50 | 47 | 40 | 38 | 47 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 837 | 799 | ||||
2 | Matthijs Taconis | 97 | Alphen a/d Rijn | 43 | 41 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 37 | 41 | 43 | 45 | 45 | 43 | 41 | 43 | 41 | 43 | 737 | 737 | |||||
