Eindstand Gouda-Bleiswijk Cup 2025.
Je 10 beste manches van 12 tellen voor de eindstand.
GB-Cup 2025 - 50 cc
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Scott Van der Horst | 65 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 477 | 477 | ||
2 | Mathieu Houweling | 175 | 0 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 45 | 45 | 407 | 407 | ||
3 | Zenn Yves Velberg | 10 | 50 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 292 | 292 | ||||||
4 | Justin van der Schoor | 117 | 47 | 50 | 50 | 50 | 197 | 197 | ||||||||
5 | Duuk v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 47 | 47 | 184 | 184 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 Gouda
5-6 = 10-05 Bleiswijk
7-8 = 28-06 Gouda
9-10 = 12-07 Bleiswijk
11-12 = 06-09 Gouda
GB-Cup 2025 - 65 cc Kleine wielen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Finn Spek | 95 | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 50 | 50 | 40 | 50 | 475 | 475 | ||
2 | Beau Lohbeck | 165 | 50 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 41 | 494 | 453 | |
3 | Daan van Wijk | 15 | 43 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 385 | 385 | ||||
4 | Finn Halkema | 63 | 47 | 47 | 47 | 41 | 47 | 47 | 45 | 41 | 362 | 362 | ||||
5 | Bobby Mieloo | 369 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 350 | 350 | ||||
6 | Liam Groenhorst | 114 | 47 | 47 | 47 | 45 | 186 | 186 |
GB-Cup 2025 - 65 cc Grote wielen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Sem van Wijk | 14 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 494 | 494 | ||
2 | Peter Aalberts | 77 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 482 | 482 | ||
3 | Levano Schouten | 208 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 274 | 274 | ||||||
4 | Valencio Wooning | 17 | 45 | 45 | 0 | 45 | 135 | 135 |
GB-Cup 2025 - 85 cc Kleine wielen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Jim Groeneveld | 138 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 | ||
2 | Valencio Wooning | 55 | 47 | 47 | 94 | 94 |
GB-Cup 2025 - 85 cc Grote wielen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Jesse De Regt | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 497 | 497 | ||
2 | Dex van Elewoud | 46 | 41 | 45 | 37 | 41 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 442 | 442 | ||
3 | Dylano Schouten | 48 | 45 | 41 | 47 | 45 | 45 | 39 | 43 | 43 | 45 | 45 | 37 | 41 | 516 | 440 |
4 | Mike Wisselaar | 544 | 37 | 39 | 39 | 36 | 39 | 41 | 38 | 41 | 47 | 47 | 40 | 40 | 484 | 411 |
5 | Dean van der Meer | 24 | 47 | 47 | 41 | 45 | 41 | 0 | 50 | 50 | 43 | 43 | 407 | 407 | ||
6 | Roy van der Meer | 26 | 40 | 43 | 41 | 39 | 38 | 43 | 39 | 39 | 43 | 38 | 38 | 441 | 403 | |
7 | Julio Ruijzing | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 39 | 391 | 391 | ||
8 | Chase Jongman | 103 | 39 | 40 | 45 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 358 | 358 | ||||
9 | Jerre Koole | 74 | 0 | 36 | 40 | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 39 | 37 | 353 | 353 | ||
10 | Jens Gravesteijn | 527 | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 38 | 247 | 247 | ||||||
11 | Féline Huiszoon | 736 | 38 | 35 | 36 | 40 | 149 | 149 | ||||||||
12 | Luuk van Reeuwijk | 64 | 36 | 36 | 72 | 72 | ||||||||||
13 | Levi van de Werken | 85 | 0 | 38 | 38 | 38 |
GB-Cup 2025 - MX125
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Sandor Hofman | 276 | 40 | 43 | 43 | 47 | 41 | 41 | 47 | 38 | 50 | 45 | 37 | 43 | 515 | 440 |
2 | Livia Ahrens | 114 | 45 | 41 | 40 | 43 | 41 | 40 | 45 | 41 | 43 | 45 | 424 | 424 | ||
3 | Casper van den Berg | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 47 | 47 | 50 | 382 | 382 | ||||
4 | Bing Paul | 92 | 36 | 38 | 35 | 41 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 40 | 36 | 40 | 449 | 378 |
5 | Bastian Kok | 51 | 39 | 45 | 45 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 341 | 341 | ||||
6 | Dano Valkenburg | 271 | 41 | 40 | 41 | 45 | 43 | 45 | 38 | 39 | 332 | 332 | ||||
7 | Emil v/d Mispel | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 38 | 41 | 236 | 236 | ||||||
8 | Jarno de Keiser | 111 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 232 | 232 | ||||||
9 | Lars Berkelaar | 406 | 45 | 40 | 45 | 50 | 180 | 180 | ||||||||
10 | Lucas Vergouwen | 78 | 39 | 38 | 47 | 47 | 171 | 171 | ||||||||
11 | Jessey van der Form | 45 | 39 | 39 | 45 | 45 | 168 | 168 | ||||||||
12 | Rens De Heer | 80 | 43 | 39 | 41 | 40 | 163 | 163 | ||||||||
13 | Robin van Grieken | 296 | 35 | 37 | 36 | 37 | 145 | 145 | ||||||||
14 | Robin van Dam | 55 | 50 | 50 | 41 | 141 | 141 | |||||||||
15 | Donny Winkel | 912 | 43 | 47 | 0 | 35 | 125 | 125 | ||||||||
16 | Raven Huiszoon | 361 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||
17 | Justin Kool | 5 | 47 | 0 | 47 | 0 | 94 | 94 | ||||||||
18 | Jan Kunz | 75 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||
19 | Dany Verdonk | 333 | 37 | 47 | 84 | 84 | ||||||||||
20 | Renzo Chen | 106 | 40 | 38 | 78 | 78 | ||||||||||
21 | Dustin Karelse | 151 | 37 | 36 | 73 | 73 | ||||||||||
22 | Finn Lever | 412 | 37 | 36 | 73 | 73 | ||||||||||
23 | Twan Wubben | 144 | 34 | 36 | 70 | 70 | ||||||||||
24 | Jeffrey Meurs | 941 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
25 | Kevin Hendriks | 51k | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
26 | Jo Hachmang | 26 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
27 | Liam Jager | 6 | 37 | 0 | 37 | 37 |
GB-Cup 2025 - MX250
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Max ter Haar | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 45 | 43 | 50 | 47 | 475 | 475 | ||
2 | Aron Euser | 156 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | 47 | 47 | 45 | 43 | 507 | 428 |
3 | Vincent van Dijk | 140 | 47 | 47 | 43 | 47 | 50 | 50 | 284 | 284 | ||||||
4 | Rick Slob | 24 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 281 | 281 | ||||||
5 | Jay Paul | 192 | 45 | 45 | 41 | 45 | 50 | 50 | 276 | 276 | ||||||
6 | Julian de Groot | 182 | 47 | 47 | 0 | 45 | 139 | 139 | ||||||||
7 | Mick Kennedy | 427 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||
8 | Peter vd berg | 87 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||
9 | Jerry Trouw | 609 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||
10 | Rico van Saase | 133 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||
11 | Kay Houweling | 141 | 40 | 41 | 81 | 81 | ||||||||||
12 | Ivan Kunz | 130 | 43 | 0 | 43 | 43 | ||||||||||
13 | Jan Kunz | 75 | 40 | 0 | 40 | 40 |
GB-Cup 2025 - MX500
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Sandor Hofman | 276 | 47 | 47 | 40 | 41 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 469 | 469 | ||
2 | Berend de Ruiter | 168 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | ||||||
3 | Erik van Winden | 132 | 43 | 43 | 39 | 39 | 43 | 43 | 250 | 250 | ||||||
4 | Dustin Karelse | 151 | 45 | 47 | 47 | 139 | 139 | |||||||||
5 | Alessio Novello | 97 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||
6 | Rico van Saase | 133 | 47 | 47 | 0 | 94 | 94 | |||||||||
7 | Djanno v/d Mispel | 134 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||
8 | Christian Broersma | 106 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||
9 | Jan v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||
10 | Ron Maijenburg | 8 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||
11 | Matthijs Broersma | 125 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||
12 | Roel de Pater | 2 | 41 | 40 | 81 | 81 | ||||||||||
13 | Jeffrey Meurs | 941 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
14 | Ferry v/d Zalm | 148 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
15 | Mitchell Ramackers | 18m | 0 | 0 | 0 |
GB-Cup 2025 - MX Ladies
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Tess van Iersel | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 500 |
2 | Manon de Keiser | 148 | 45 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | 41 | 41 | 39 | 45 | 40 | 40 | 501 | 425 |
3 | Lisa van de Bunt | 46 | 39 | 40 | 43 | 45 | 0 | 36 | 38 | 38 | 41 | 43 | 39 | 39 | 441 | 405 |
4 | Sofie van der Wouden | 369 | 35 | 35 | 37 | 39 | 35 | 34 | 37 | 37 | 35 | 36 | 38 | 38 | 436 | 367 |
5 | Féline Huiszoon | 736 | 45 | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 41 | 45 | 362 | 362 | ||||
6 | Jaelyn Smol | 135 | 37 | 37 | 39 | 0 | 39 | 37 | 40 | 39 | 38 | 40 | 346 | 346 | ||
7 | Angel Makkes | 26 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 43 | 317 | 317 | ||||
8 | Jada Jansen | 292 | 36 | 38 | 36 | 35 | 34 | 36 | 37 | 38 | 290 | 290 | ||||
9 | Saone van der Graaf | 14 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 266 | 266 | |||||
10 | Aleysha Smol | 217 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 40 | 247 | 247 | ||||||
11 | Chayenne van den Boogerd | 119 | 41 | 39 | 43 | 39 | 40 | 41 | 243 | 243 | ||||||
12 | Sterre Slob | 11 | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | 188 | ||||||||
13 | Sanne Steenvoorden | 44 | 47 | 45 | 47 | 37 | 176 | 176 | ||||||||
14 | Heleen de Pater | 5 | 40 | 41 | 40 | 43 | 164 | 164 | ||||||||
15 | Eline Maijenburg | 10 | 36 | 38 | 36 | 39 | 149 | 149 | ||||||||
16 | Feline van Grieken | 48 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||
17 | Danielle Raats | 124 | 43 | 41 | 84 | 84 | ||||||||||
18 | Floor Bonnet | 312 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||
19 | Jill de Vries | 139 | 37 | 38 | 75 | 75 | ||||||||||
20 | Kristel van Klaveren | 121 | 35 | 35 | 0 | 70 | 70 | |||||||||
21 | Flinder Zeinstra | 6 | 37 | 37 | 37 |
GB-Cup 2025 - Veteranen
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Johan Breedijk | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 500 |
2 | Ronald de Keiser | 111 | 47 | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 460 | 460 | ||
3 | Mario den Hertog | 5 | 47 | 47 | 45 | 39 | 45 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 440 | 440 | ||
4 | Michel Both | 10 | 40 | 39 | 43 | 43 | 39 | 40 | 45 | 45 | 43 | 47 | 424 | 424 | ||
5 | Arie Boekee | 17 | 37 | 32 | 36 | 36 | 37 | 37 | 34 | 38 | 43 | 43 | 37 | 37 | 447 | 381 |
6 | Fronno Koning | 4 | 35 | 36 | 32 | 33 | 35 | 34 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 437 | 372 |
7 | Gerhard ter Haar | 120 | 34 | 37 | 31 | 26 | 36 | 39 | 31 | 35 | 40 | 40 | 38 | 38 | 425 | 368 |
8 | Paul van den Berg | 2 | 36 | 35 | 24 | 29 | 32 | 36 | 29 | 31 | 41 | 41 | 30 | 32 | 396 | 343 |
9 | Ben Baak | 88 | 32 | 33 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 36 | 32 | 35 | 320 | 320 | ||
10 | Frank Bouwman | 6 | 29 | 29 | 25 | 25 | 29 | 32 | 28 | 30 | 37 | 37 | 33 | 33 | 367 | 317 |
11 | Michel v/d Horst | 65 | 43 | 45 | 41 | 47 | 41 | 41 | 37 | 295 | 295 | |||||
12 | John Wevers | 83 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 0 | 45 | 45 | 282 | 282 | ||||
13 | Marco de Jong | 13 | 31 | 30 | 28 | 0 | 31 | 33 | 30 | 32 | 31 | 31 | 277 | 277 | ||
14 | Bas de Wit | 35 | 30 | 31 | 34 | 35 | 33 | 0 | 32 | 33 | 36 | 264 | 264 | |||
15 | John Onderwater | 326 | 41 | 41 | 35 | 34 | 40 | 40 | 231 | 231 | ||||||
16 | Joeri Schrama | 129 | 37 | 37 | 38 | 37 | 41 | 39 | 229 | 229 | ||||||
17 | Gijs van Dam | 55 | 22 | 40 | 39 | 36 | 40 | 41 | 218 | 218 | ||||||
18 | Marco Neeleman | 3 | 39 | 40 | 30 | 31 | 38 | 38 | 216 | 216 | ||||||
19 | André Bergwerff | 67 | 33 | 34 | 0 | 34 | 35 | 38 | 38 | 212 | 212 | |||||
20 | Johan Lever | 421 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | 163 | ||||||||
21 | Amanda v. Stralen | 72 | 23 | 27 | 34 | 34 | 118 | 118 | ||||||||
22 | Gijs Dool | 49 | 29 | 35 | 34 | 98 | 98 | |||||||||
23 | Matthijs Taconis | 115 | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||
24 | Mark Ramackers | 18 | 45 | 43 | 88 | 88 | ||||||||||
25 | Ewoud Broersma | 96 | 26 | 24 | 33 | 83 | 83 | |||||||||
26 | Vico Timmermans | 42 | 39 | 32 | 71 | 71 | ||||||||||
27 | Onno Hoogendonk | 126 | 35 | 36 | 71 | 71 | ||||||||||
28 | Henk Lever | 24 | 33 | 30 | 63 | 63 | ||||||||||
29 | Raymond Schuitema | 168 | 35 | 35 | 35 |
GB-Cup 2025 - Hobby
Er zijn 12 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bruto | Netto |
1 | Jordy Hogenboom | 66 | 47 | 45 | 41 | 45 | 47 | 50 | 45 | 47 | 41 | 50 | 47 | 50 | 555 | 473 |
2 | Jeremy Lok | 111 | 43 | 41 | 45 | 40 | 40 | 39 | 47 | 45 | 40 | 43 | 423 | 423 | ||
3 | Luke de Bruin | 77 | 41 | 38 | 43 | 39 | 33 | 35 | 39 | 40 | 35 | 40 | 383 | 383 | ||
4 | Maurice Huegen | 555 | 43 | 43 | 40 | 43 | 50 | 45 | 38 | 43 | 345 | 345 | ||||
5 | Jack de Jong | 42 | 36 | 37 | 38 | 0 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 323 | 323 | ||
6 | Adriaan van Zeijl | 29 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 41 | 41 | 310 | 310 | ||||
7 | Ilyan Hofman | 85 | 24 | 38 | 36 | 36 | 43 | 41 | 33 | 39 | 290 | 290 | ||||
8 | Jeroen van der Meer | 24 | 34 | 29 | 30 | 33 | 32 | 34 | 31 | 35 | 258 | 258 | ||||
9 | Jeffrey Gravesteijn | 46 | 30 | 29 | 32 | 35 | 31 | 28 | 33 | 0 | 218 | 218 | ||||
10 | Wesley Houweling | 175 | 37 | 36 | 36 | 37 | 32 | 35 | 213 | 213 | ||||||
11 | Damian Van Kessel | 77k | 31 | 32 | 31 | 32 | 34 | 38 | 198 | 198 | ||||||
12 | Luke Arts | 28 | 32 | 33 | 0 | 30 | 35 | 32 | 36 | 198 | 198 | |||||
13 | Sjakko Perdijk | 218 | 34 | 32 | 35 | 38 | 25 | 33 | 197 | 197 | ||||||
14 | Martin Winkel | 912 | 33 | 31 | 27 | 32 | 35 | 37 | 195 | 195 | ||||||
15 | Dusty Taconis | 222 | 40 | 47 | 50 | 50 | 187 | 187 | ||||||||
16 | Torben van Winden | 108 | 0 | 34 | 37 | 0 | 37 | 36 | 29 | 173 | 173 | |||||
17 | Daan Kroon | 26d | 33 | 47 | 43 | 43 | 166 | 166 | ||||||||
18 | Colin van der Endt | 798 | 38 | 37 | 40 | 39 | 154 | 154 | ||||||||
19 | Donny Winkel | 912d | 47 | 50 | 50 | 0 | 147 | 147 | ||||||||
20 | Mike Hage | 229 | 33 | 40 | 37 | 37 | 147 | 147 | ||||||||
21 | Sem Tanis | 8 | 35 | 35 | 35 | 31 | 136 | 136 | ||||||||
22 | Julian Zweers | 572 | 41 | 0 | 45 | 47 | 133 | 133 | ||||||||
23 | Theo van Reenen | 26 | 29 | 34 | 37 | 33 | 133 | 133 | ||||||||
24 | Tony Hofman | 759 | 34 | 36 | 28 | 30 | 0 | 128 | 128 | |||||||
25 | Ryan van Hoven | 114 | 36 | 35 | 32 | 103 | 103 | |||||||||
26 | Jessey van der Form | 45 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||
27 | Timo Kool | 171 | 50 | 45 | 95 | 95 | ||||||||||
28 | Imar Verdouw | 224 | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||
29 | Rob Baak | 42.b | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||
30 | Dayen van Dijk | 77d | 38 | 45 | 83 | 83 | ||||||||||
31 | Robin v. Grieken | 296 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||
32 | Erik van der Knaap | 71 | 50 | 31 | 81 | 81 | ||||||||||
33 | Richard de Hoop | 8r | 40 | 41 | 81 | 81 | ||||||||||
34 | Richard Verboom | 38 | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||||
35 | Jerry Trouw | 609 | 39 | 40 | 79 | 79 | ||||||||||
36 | Stijn van Tol | 142 | 38 | 40 | 78 | 78 | ||||||||||
37 | Rayan El Yagoubi | 14 | 36 | 34 | 70 | 70 | ||||||||||
38 | Kjeld van Winden | 1w | 39 | 28 | 67 | 67 | ||||||||||
39 | Bradley Straver | 27 | 31 | 30 | 61 | 61 | ||||||||||
40 | Romano Knottenbelt | 999 | 0 | 0 | 26 | 27 | 53 | 53 | ||||||||
41 | David Koning | 4 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
42 | Tom Sijpkes | 13 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
43 | Matthias Sijpkes | 16m | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
44 | Leon Eikelenboom | 221 | 30 | 30 | 30 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 Bleiswijk
3-4 = 05-04 Gouda
5-6 = 10-05 Bleiswijk
7-8 = 28-06 Gouda
9-10 = 12-07 Bleiswijk
11-12 = 06-09 Gouda