MCC Holland 2005 - Super Mini
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | 18 | Vanity v/d Tak | Den Haag | 47 | 50 | 50 | 43 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 41 | 45 | 41 | 41 | 47 | 50 | 50 | 45 | 45 | 47 | 936 | 813 | ||
2 | 14 | Johnny Kool | Moordrecht | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 47 | 50 | 851 | 806 | ||||
3 | 24 | Michel Evenboer | Gouda | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 41 | 43 | 43 | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 45 | 884 | 762 | ||
4 | 35 | Michael Koolmees | Waddinxveen | 41 | 41 | 38 | 38 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 45 | 38 | 36 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 38 | 839 | 689 | |
5 | 21 | Jimmy Hazenkamp | Zoetermeer | 40 | 40 | 43 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 47 | 40 | 39 | 40 | 40 | 50 | 47 | 680 | 680 | ||||||
6 | 31 | Reggy de Koster | Den Haag | 38 | 39 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 38 | 45 | 40 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 807 | 664 | |
7 | 8 | Cliff Dijkstra | Nieuwegein | 45 | 45 | 45 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 600 | 600 | |||||||||
8 | 37 | Jacky Bouwense | Gouda | 40 | 40 | 37 | 36 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 43 | 43 | 37 | 37 | 39 | 39 | 576 | 576 | |||||||
9 | 62 | Joey van Wieringen | Den Haag | 43 | 47 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 43 | 43 | 540 | 540 | ||||||||||
10 | 71 | Djody van Nelfen | Den Haag | 35 | 37 | 39 | 37 | 38 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 491 | 491 | |||||||||
11 | 4 | Clint van Wijk | Stolwijk | 34 | 34 | 35 | 35 | 40 | 39 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 435 | 435 | ||||||||||
12 | 26 | Joey Hazekamp | Zoetermeer | 35 | 35 | 37 | 36 | 41 | 41 | 34 | 259 | 259 | |||||||||||||||
13 | 42 | Herman Driessen | De Bilt | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 196 | 196 | |||||||||||||||||
14 | 9 | Davy Heintjes | Maassluis | 39 | 39 | 41 | 43 | 162 | 162 | ||||||||||||||||||
15 | 23 | Mitchell Renaud | 43 | 43 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
16 | 74 | Jamie Sikkelerus | Akersloot | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
17 | 12 | Nick Hooymans | Berkel & Rodenrijs | 38 | 39 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | Ricardo v. Haut | Gouda | 37 | 37 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
19 | 5 | Dave de Rooy | Gouda | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
20 | 7 | Mitchel de Rooy | Gouda |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-04-2005
3-4 = 23-04-2005
5-6 = 07-05-2005
7-8 = 14-05-2005
9-10 = 18-06-2005
11-12 = 16-07-2005
13-14 = 20-08-2005
15-16 = 03-09-2005
17-18 = 01-10-2005
19-20 = 22-10-2005
21-22 = 05-11-2005
MCC Holland 2005 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | 10 | Donny Berfelo | Enschede | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 886 | 841 | ||||
2 | 40 | Jessy Neeleman | Bergschenhoek | 47 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 50 | 943 | 810 | ||
3 | 34 | Bryan Fas | Stolwijk | 43 | 43 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 41 | 47 | 45 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 41 | 47 | 45 | 921 | 757 | |
4 | 33 | Gilles van Winkel | Schiedam | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 | 45 | 41 | 43 | 41 | 45 | 43 | 39 | 47 | 43 | 47 | 884 | 726 | |
5 | 36 | Duncan van Dop | 's Gravenzande | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 47 | 43 | 45 | 43 | 41 | 43 | 41 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 806 | 725 | |||
6 | 13 | Stefano v/d Bragt | Den Haag | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 796 | 679 | ||
7 | 32 | Donny Zundorf | Bergschenhoek | 47 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 41 | 462 | 462 | ||||||||||||
8 | 42 | Herman Driessen | De Bilt | 38 | 38 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 461 | 461 | ||||||||||
9 | 38 | Jan Seysener | Noordwijkerhout | 39 | 39 | 39 | 40 | 157 | 157 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | Joey v Wieringen | den Haag | 40 | 39 | 39 | 39 | 157 | 157 | ||||||||||||||||||
11 | 2 | Michael Bon | Nieuwkoop | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||
12 | 95 | Vinnie v/d Tak | Den Haag | 45 | 45 | 90 | 90 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-04-2005
3-4 = 23-04-2005
5-6 = 07-05-2005
7-8 = 14-05-2005
9-10 = 18-06-2005
11-12 = 16-07-2005
13-14 = 20-08-2005
15-16 = 03-09-2005
17-18 = 01-10-2005
19-20 = 22-10-2005
21-22 = 05-11-2005
MCC Holland 2005 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | 25 | Dennis van Wordragen | Bleiswijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 833 | 833 | |||||
2 | 35 | Michel Hoogendonk | Stolwijk | 47 | 43 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 39 | 47 | 47 | 50 | 50 | 1023 | 806 |
3 | 39 | Danny Bassant | Rotterdam | 43 | 45 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 38 | 43 | 40 | 45 | 43 | 41 | 41 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 47 | 960 | 761 |
4 | 46 | Mark Goedegebuure | Tholen | 45 | 47 | 47 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 45 | 40 | 39 | 43 | 43 | 41 | 36 | 45 | 43 | 854 | 739 | ||
5 | 67 | Dylan van Daele | Pernis | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 38 | 41 | 43 | 43 | 37 | 43 | 40 | 40 | 47 | 45 | 700 | 700 | |||||
6 | 60 | Donny de Koster | Den Haag | 41 | 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 41 | 41 | 39 | 38 | 41 | 41 | 39 | 41 | 43 | 45 | 43 | 43 | 887 | 695 |
7 | 54 | Jordan Lam | Delft | 39 | 39 | 37 | 37 | 41 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 38 | 40 | 36 | 38 | 41 | 41 | 622 | 622 | ||||||
8 | 89 | Sylvester v/d Bos | Ridderkerk | 38 | 39 | 47 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 41 | 41 | 40 | 40 | 481 | 481 | ||||||||||
9 | 5 | Paulo Bruns | 43 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 43 | 45 | 366 | 366 | |||||||||||||||
10 | 15 | Stef de Groot | Meerkerk | 47 | 47 | 47 | 50 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||
11 | 3 | Jordi Eerkens | 37 | 37 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
12 | 20 | Robin Timmer | Houten | ||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | Jimi Schrier | Den Haag |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-04-2005
3-4 = 23-04-2005
5-6 = 07-05-2005
7-8 = 14-05-2005
9-10 = 18-06-2005
11-12 = 16-07-2005
13-14 = 20-08-2005
15-16 = 03-09-2005
17-18 = 01-10-2005
19-20 = 22-10-2005
21-22 = 05-11-2005
MCC Holland 2005 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | 47 | Bram v/d Hoek | Voorburg | 50 | 50 | 50 | 43 | 50 | 40 | 45 | 43 | 43 | 30 | 47 | 41 | 47 | 47 | 40 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 954 | 803 | |
2 | 31 | Nicky van Wordragen | Bleiswijk | 45 | 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 958 | 800 | |
3 | 18 | Kevin Halma | Boskoop | 47 | 47 | 50 | 45 | 41 | 47 | 45 | 50 | 45 | 50 | 43 | 45 | 39 | 45 | 43 | 45 | 38 | 43 | 808 | 770 | ||||
4 | 27 | Richard Hoogendonk | Stolwijk | 43 | 43 | 43 | 39 | 40 | 43 | 39 | 45 | 43 | 43 | 45 | 41 | 43 | 40 | 41 | 41 | 43 | 40 | 43 | 798 | 720 | |||
5 | 11 | Perry Vink | Voorhout | 47 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 36 | 41 | 41 | 39 | 45 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 689 | 689 | ||||||
6 | 16 | Wesley v/d Torre | Vlaardingen | 40 | 38 | 38 | 37 | 35 | 36 | 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 38 | 43 | 40 | 772 | 664 | ||
7 | 92 | Levi Stratingh | Alphen a/d Rijn | 39 | 39 | 37 | 38 | 34 | 35 | 41 | 41 | 34 | 41 | 38 | 36 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 690 | 656 | ||||
8 | 38 | Randy Boot | Woerden | 37 | 34 | 34 | 38 | 35 | 33 | 32 | 35 | 36 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 35 | 37 | 36 | 752 | 619 | |
9 | 30 | Robin Timmer | Houten | 35 | 34 | 35 | 36 | 31 | 34 | 39 | 39 | 38 | 39 | 36 | 35 | 35 | 33 | 38 | 39 | 34 | 34 | 644 | 613 | ||||
10 | 23 | Lorenzo Boelen | Bodegraven | 36 | 37 | 33 | 33 | 32 | 29 | 37 | 37 | 35 | 37 | 35 | 37 | 31 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 39 | 37 | 701 | 609 | ||
11 | 40 | Kelly de Leeuw | Zevenhuizen | 34 | 35 | 32 | 32 | 36 | 34 | 30 | 30 | 36 | 35 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | 633 | 573 | |||
12 | 34 | Davey Versluis | Stolwijk | 41 | 40 | 41 | 40 | 37 | 37 | 38 | 33 | 32 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | 38 | 558 | 558 | |||||||
13 | 36 | Djanno v/d Mispel | Oudewater | 38 | 36 | 36 | 35 | 36 | 29 | 33 | 38 | 38 | 40 | 43 | 38 | 40 | 36 | 37 | 553 | 553 | |||||||
14 | 20 | Jeffrey Fase | Gouda | 33 | 31 | 30 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 28 | 31 | 32 | 31 | 31 | 34 | 33 | 590 | 535 | |||
15 | 105 | Vinnie v/d Tak | Den Haag | 31 | 35 | 32 | 28 | 31 | 34 | 34 | 36 | 35 | 32 | 34 | 31 | 35 | 35 | 463 | 463 | ||||||||
16 | 55 | Brandon Baars | Waddinxveen | 32 | 33 | 32 | 31 | 33 | 34 | 29 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 33 | 32 | 444 | 444 | ||||||||
17 | 19 | Max Alkemade | Noordwijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 347 | 347 | |||||||||||||||
18 | 5 | Peter v. Hout | 30 | 33 | 30 | 29 | 34 | 34 | 32 | 33 | 32 | 34 | 321 | 321 | |||||||||||||
19 | 83 | Bobby Zundorf | Bergschenhoek | 39 | 47 | 39 | 40 | 43 | 43 | 251 | 251 | ||||||||||||||||
20 | 44 | Teun Paddenburg | Noordwijk | 39 | 47 | 41 | 33 | 40 | 37 | 237 | 237 | ||||||||||||||||
21 | 39 | Shirley Verkade | Leersum | 37 | 38 | 41 | 40 | 39 | 195 | 195 | |||||||||||||||||
22 | 103 | Donny Bastemeyer | Heinenoord | 47 | 45 | 50 | 50 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||
23 | 25 | Dennis v. Wordragen | Bleiswijk | 45 | 40 | 41 | 41 | 167 | 167 | ||||||||||||||||||
24 | 15 | Stef de Groot | Meerkerk | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||
25 | 62 | Soraya Sietsma | Oudewater | 33 | 33 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
26 | 87 | Yanninck Veeloo | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | Stefan van Veen |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-04-2005
3-4 = 23-04-2005
5-6 = 07-05-2005
7-8 = 14-05-2005
9-10 = 18-06-2005
11-12 = 16-07-2005
13-14 = 20-08-2005
15-16 = 03-09-2005
17-18 = 01-10-2005
19-20 = 22-10-2005
21-22 = 05-11-2005
MCC Holland 2005 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | 28 | Angelo Philippie | Voorhout | 43 | 45 | 43 | 41 | 45 | 41 | 43 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 41 | 41 | 956 | 792 | |
2 | 1 | Sidney van Griensven | Oegstgeest | 45 | 41 | 39 | 40 | 43 | 39 | 40 | 45 | 45 | 47 | 47 | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 47 | 39 | 38 | 812 | 735 | |||
3 | 24 | Mark de Munter | Poortugaal | 41 | 43 | 38 | 39 | 41 | 45 | 40 | 40 | 45 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 38 | 39 | 660 | 660 | ||||||
4 | 3 | Frank de Bruin | Delft | 41 | 43 | 43 | 47 | 43 | 39 | 50 | 47 | 43 | 39 | 47 | 45 | 43 | 43 | 613 | 613 | ||||||||
5 | 58 | Nick van Rees | Den Haag | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 586 | 586 | ||||||||||
6 | 7 | Yoeri de Pee | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 569 | 569 | ||||||||||
7 | 8 | Maikel verkade | Leersum | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 295 | 295 | ||||||||||||||||
8 | 36 | Djanno v.d. Mispel | Oudewater | 45 | 45 | 43 | 43 | 40 | 40 | 256 | 256 | ||||||||||||||||
9 | 77 | Roy Warmerdam | Noordwijkerhout | 40 | 40 | 41 | 121 | 121 | |||||||||||||||||||
10 | 12 | Danny v/d Stam | Bleiswijk | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
11 | 27 | Richard Hoogendonk | Stolwijk | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
12 | 9 | Tyrone van Ee | |||||||||||||||||||||||||
13 | 116 | Daniel ten Damme | Oegstgeest |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-04-2005
3-4 = 23-04-2005
5-6 = 07-05-2005
7-8 = 14-05-2005
9-10 = 18-06-2005
11-12 = 16-07-2005
13-14 = 20-08-2005
15-16 = 03-09-2005
17-18 = 01-10-2005
19-20 = 22-10-2005
21-22 = 05-11-2005
MCC Holland 2005 - 125cc Junioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | 57 | Rick van Wijk | Stolwijk | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 39 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 941 | 816 | ||
2 | 29 | Michael Versloot | Waddinxveen | 50 | 47 | 38 | 47 | 47 | 50 | 45 | 47 | 45 | 39 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 750 | 750 | ||||||
3 | 151 | Pascal de Bruin | Lekkerkerk | 39 | 39 | 47 | 47 | 41 | 37 | 45 | 47 | 40 | 35 | 38 | 43 | 43 | 43 | 36 | 50 | 47 | 47 | 38 | 802 | 731 | |||
4 | 113 | Henk v. Rees | Den Haag | 35 | 50 | 50 | 39 | 43 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 47 | 45 | 33 | 45 | 672 | 672 | |||||||
5 | 97 | Alessio Novello | Reeuwijk | 38 | 38 | 37 | 36 | 40 | 38 | 35 | 34 | 37 | 34 | 36 | 40 | 35 | 38 | 45 | 43 | 40 | 37 | 681 | 647 | ||||
6 | 52 | Jeroen de Mey | Zoetermeer | 45 | 40 | 37 | 43 | 40 | 38 | 38 | 41 | 39 | 38 | 37 | 38 | 41 | 43 | 40 | 598 | 598 | |||||||
7 | 37 | Dave v/d Tak | Den Haag | 30 | 41 | 38 | 30 | 29 | 33 | 33 | 25 | 37 | 38 | 39 | 36 | 33 | 34 | 30 | 35 | 37 | 35 | 36 | 649 | 595 | |||
8 | 41 | Remco v. Maastricht | Zoetermeer | 39 | 37 | 33 | 38 | 35 | 33 | 37 | 32 | 35 | 34 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 591 | 591 | ||||||
9 | 35 | Pim Rook | Lekkerkerk | 36 | 39 | 30 | 31 | 37 | 34 | 31 | 20 | 32 | 31 | 34 | 36 | 33 | 34 | 36 | 35 | 37 | 38 | 604 | 584 | ||||
10 | 27 | Edgar Balvers | Rotterdam | 22 | 38 | 45 | 35 | 43 | 40 | 43 | 45 | 27 | 27 | 40 | 39 | 40 | 41 | 525 | 525 | ||||||||
11 | 85 | Tim Maat | Rotterdam | 33 | 25 | 27 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 28 | 24 | 29 | 35 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 513 | 513 | |||||
12 | 88 | Alexander Onderwater | Zoetermeer | 40 | 41 | 43 | 43 | 41 | 23 | 36 | 43 | 47 | 38 | 45 | 440 | 440 | |||||||||||
13 | 86 | Niels Harteveld | Delfgauw | 43 | 45 | 41 | 45 | 45 | 50 | 38 | 38 | 45 | 41 | 431 | 431 | ||||||||||||
14 | 3 | Bjorn Daneel | Bodegraven | 41 | 43 | 31 | 35 | 34 | 36 | 24 | 27 | 40 | 39 | 37 | 35 | 422 | 422 | ||||||||||
15 | 19 | Kevin Hom | Boskoop | 35 | 27 | 24 | 35 | 22 | 23 | 32 | 33 | 30 | 25 | 33 | 32 | 29 | 35 | 415 | 415 | ||||||||
16 | 7 | Bas Boose | Rotterdam | 41 | 40 | 40 | 40 | 45 | 43 | 40 | 40 | 43 | 372 | 372 | |||||||||||||
17 | 44 | Michel van Dijk | Bergschenhoek | 45 | 47 | 34 | 37 | 41 | 43 | 47 | 41 | 335 | 335 | ||||||||||||||
18 | 38 | Robby Lagerwerf | De Lier | 47 | 43 | 43 | 45 | 36 | 39 | 41 | 41 | 335 | 335 | ||||||||||||||
19 | 71 | Chris Boose | Hellevoetsluis | 39 | 37 | 23 | 29 | 37 | 32 | 32 | 31 | 34 | 36 | 330 | 330 | ||||||||||||
20 | 30 | Kevin Lansbergen | Schiedam | 36 | 34 | 30 | 31 | 31 | 29 | 35 | 35 | 31 | 38 | 330 | 330 | ||||||||||||
21 | 31 | Marcel Konst | Nieuwveen | 34 | 36 | 21 | 22 | 20 | 21 | 27 | 30 | 28 | 25 | 31 | 29 | 324 | 324 | ||||||||||
22 | 16 | Josh Cronin | Den Haag | 17 | 21 | 22 | 25 | 24 | 32 | 31 | 28 | 31 | 32 | 263 | 263 | ||||||||||||
23 | 87 | Davy Lichtleitner | Haarlem | 25 | 28 | 25 | 26 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 254 | 254 | |||||||||||||
24 | x | Chris Bolleboom | Delfgauw | 39 | 40 | 41 | 43 | 41 | 43 | 247 | 247 | ||||||||||||||||
25 | 129 | Ruude de Vreede | Pijnacker | 24 | 23 | 17 | 23 | 18 | 21 | 31 | 34 | 23 | 26 | 240 | 240 | ||||||||||||
26 | 59 | Bart Spannenburg | Rotterdam | 26 | 32 | 26 | 25 | 24 | 30 | 31 | 31 | 225 | 225 | ||||||||||||||
27 | 14 | Tjeerd Lolkema | Bergschenhoek | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 27 | 32 | 33 | 215 | 215 | |||||||||||||
28 | 18 | Danny Bijvank | Duivendrecht | 39 | 34 | 33 | 37 | 34 | 36 | 213 | 213 | ||||||||||||||||
29 | 21 | Arie Boekee | Gouda | 32 | 37 | 36 | 34 | 36 | 37 | 212 | 212 | ||||||||||||||||
30 | 22 | Roy Verdonk | Zoetermeer | 23 | 29 | 39 | 39 | 31 | 32 | 193 | 193 | ||||||||||||||||
31 | 119 | Danny Stam | Bergschenhoek | 27 | 32 | 38 | 41 | 37 | 175 | 175 | |||||||||||||||||
32 | 133 | Ritchie Grootveld | Rotterdam | 35 | 33 | 29 | 36 | 40 | 173 | 173 | |||||||||||||||||
33 | 5 | Paul Mooser | Monster | 32 | 32 | 28 | 39 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||
34 | 116 | Joey Bakker | 34 | 36 | 28 | 30 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||
35 | xx | Mike v/d Tak | Den Haag | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 127 | 127 | |||||||||||||||||
36 | 98a | Sidney Derby | Schiedam | 33 | 33 | 29 | 30 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||
37 | 8 | Jeffrey Boogaard | Gouda | 30 | 29 | 28 | 35 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||
38 | 66 | Binkie van Amersfoort | Den Haag | 31 | 18 | 19 | 24 | 28 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
39 | 23 | Henry de Vreede | Pijnacker | 34 | 27 | 36 | 19 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||
40 | 69 | Niels Halma | Boskoop | 32 | 35 | 18 | 21 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||
41 | 55 | Arno Polm | Bergschenhoek | 28 | 26 | 26 | 24 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||
42 | 112 | Willem Boogaard | Gouda | 41 | 22 | 38 | 101 | 101 | |||||||||||||||||||
43 | 46 | Britt v/d Wekken | 32 | 32 | 34 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||
44 | 13 | Marco de Jong | Zoetermeer | 26 | 28 | 33 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||
45 | 4 | Walter Knijnenberg | Den Hoorn | 29 | 30 | 28 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||
46 | 164 | Dennis v/d Eng | Zevenhuizen | 43 | 40 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||
47 | 64 | Fabian Disseldorp | Bodegraven | 19 | 16 | 22 | 23 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
48 | 62 | Dominic Bijl | Hellevoetsluis | 23 | 27 | 28 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||
49 | 11 | Coen v. Scheppingen | 36 | 37 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||
50 | 24 | Roland Polm | Bergschenhoek | 35 | 32 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||
51 | 111 | Gerjo de Bruin | Lekkerkerk | 26 | 32 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
52 | 98 | Henri Valentijn | Aarlanderveen | 29 | 29 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
53 | 99 | Barend Boender | Berkel en Rodenrijs | 21 | 26 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||
54 | 125 | Ricardo Derby | Amsterdam | 20 | 25 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
55 | 9 | Hans Muit | Nieuwerkerk a/d IJssel | 19 | 25 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
56 | 159 | Marvin de Gelder | Hellevoetsluis | 21 | 21 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||
57 | 25 | Don Stolk | Rotterdam | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
58 | 49 | Mitchell v/d Berg | Rotterdam | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
59 | 161 | Ryan v/d Berk | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
60 | 26 | Reint Jan Brons | Rijswijk | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
61 | 70 | Tim Akkerman | Zoetermeer | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
62 | 2a | Roy Smit | Bleiswijk | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
63 | 96 | Alberto Novello | Gouda | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
64 | Jeffrey van Griensven | Oegstgeest | |||||||||||||||||||||||||
65 | 33 | Lorenzo Baars | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
66 | 80 | Bas Maasen | Alphen a/d Rijn | ||||||||||||||||||||||||
67 | 15 | Dennis Bruns | Abcoude | ||||||||||||||||||||||||
68 | 119x | Freddy Lechte | Bleiswijk | ||||||||||||||||||||||||
69 | 6 | Ulf Teske | |||||||||||||||||||||||||
70 | 135 | Richard Bok | Waarder | ||||||||||||||||||||||||
71 | 72 | Dani lle Raats | Delft | ||||||||||||||||||||||||
72 | 100 | Pieter Wulffraad | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
73 | 73 | Mervin de Jonge | Woerden | ||||||||||||||||||||||||
74 | 12a | Tjerk Esteje | Rijsenhout | ||||||||||||||||||||||||
75 | 17 | Rob Schraam | Rotterdam |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-04-2005
3-4 = 23-04-2005
5-6 = 07-05-2005
7-8 = 14-05-2005
