MCC Holland 2010 - 50cc
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Jarno Acke | 111 | Middelharnis | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 41 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 971 | 750 |
2 | Lars Besems | 4 | Gouda | 45 | 47 | 47 | 47 | 43 | 50 | 47 | 41 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 737 | 696 | ||||
3 | Lourens de Ligt | 15 | Middelharnis | 47 | 40 | 40 | 40 | 47 | 45 | 41 | 43 | 47 | 45 | 43 | 47 | 43 | 45 | 41 | 41 | 47 | 45 | 787 | 667 | ||
4 | Levi De Rooij | 5 | Gouda | 41 | 45 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 40 | 43 | 38 | 38 | 41 | 47 | 761 | 645 | ||
5 | Niels Besems | 2 | Gouda | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 37 | 35 | 35 | 40 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 37 | 40 | 721 | 579 | |
6 | Sven de Bruin | 6 | Bodegraven | 40 | 43 | 45 | 45 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 41 | 41 | 41 | 576 | 576 | ||||||
7 | Justin de Rooij | 7 | Gouda | 34 | 0 | 37 | 38 | 34 | 34 | 35 | 35 | 38 | 37 | 41 | 40 | 37 | 36 | 0 | 35 | 38 | 40 | 589 | 555 | ||
8 | Mitchell Ramackers | 11 | Maassluis | 35 | 36 | 38 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 0 | 39 | 36 | 38 | 37 | 36 | 39 | 41 | 589 | 555 | |||
9 | Reno Bijland | 21 | Moordrecht | 36 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 43 | 43 | 517 | 517 | |||||||
10 | Kevin Maurits | 3 | Alphen a/d Rijn | 38 | 0 | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 50 | 47 | 43 | 45 | 496 | 496 | ||||||||
11 | Lucas v. Rees | 93 | Alphen a/d Rijn | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 467 | 467 | ||||||||
12 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop | 37 | 38 | 37 | 35 | 38 | 38 | 36 | 36 | 295 | 295 | ||||||||||||
13 | Joey de Leijster | 12 | De Lier | 43 | 41 | 47 | 40 | 50 | 43 | 264 | 264 | ||||||||||||||
14 | Jari Roggeveen | 55 | Katwijk | 47 | 47 | 50 | 43 | 187 | 187 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 06-03-2010
3-4 = 27-03-2010
5-6 = 24-04-2010
7-8 = 08-05-2010
9-10 = 29-05-2010
11-12 = 19-06-2010
13-14 = 31-07-2010
15-16 = 21-08-2010
17-18 = 11-09-2010
19-20 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Bryan Sturm | 12 | Gouda | 40 | 47 | 47 | 43 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 47 | 47 | 45 | 47 | 884 | 719 | |
2 | Ricardo v. Haut | 44 | Gouda | 40 | 38 | 43 | 43 | 41 | 41 | 45 | 47 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 40 | 45 | 45 | 43 | 41 | 826 | 667 |
3 | Shannon Metekohy | 28 | Gouda | 0 | 39 | 45 | 45 | 39 | 39 | 47 | 45 | 45 | 45 | 40 | 39 | 43 | 43 | 39 | 39 | 632 | 632 | ||||
4 | Ruben v. Rees | 94 | Alphen a/d Rijn | 41 | 41 | 50 | 50 | 45 | 43 | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 562 | 562 | ||||||||
5 | Devin Sluys | 116 | Bergschenhoek | 50 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 389 | 389 | ||||||||||||
6 | Mack Bouwense | 72 | Gouda | 45 | 47 | 47 | 45 | 41 | 43 | 268 | 268 | ||||||||||||||
7 | Mick Rodenburg | 114 | Bergschenhoek | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 45 | 264 | 264 | ||||||||||||||
8 | Nikita Roggeveen | 18 | Katwijk | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 250 | 250 | ||||||||||||||
9 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer | 47 | 50 | 50 | 50 | 197 | 197 | ||||||||||||||||
10 | Sven de Bruin | 6 | Bodegraven | 41 | 41 | 38 | 38 | 158 | 158 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 06-03-2010
3-4 = 27-03-2010
5-6 = 24-04-2010
7-8 = 08-05-2010
9-10 = 29-05-2010
11-12 = 19-06-2010
13-14 = 31-07-2010
15-16 = 21-08-2010
17-18 = 11-09-2010
19-20 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Kylliam Karremans | 98 | Voorschoten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 583 | 583 | ||||||||
2 | Robbie Egberts | 44 | Rotterdam | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 368 | 368 | ||||||||||||
3 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | ||||||||||||||
4 | Stephan Oken | 15 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 297 | 297 | ||||||||||||||
5 | Nigel Salentijn | 19 | Nieuw Vennep | 45 | 45 | 47 | 45 | 182 | 182 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 06-03-2010
3-4 = 27-03-2010
5-6 = 24-04-2010
7-8 = 08-05-2010
9-10 = 29-05-2010
11-12 = 19-06-2010
13-14 = 31-07-2010
15-16 = 21-08-2010
17-18 = 11-09-2010
19-20 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Djody van Nelfen | 5 | Den Haag | 50 | 50 | 47 | 45 | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 728 | 728 | |||||
2 | Rowdy Smith | 23 | Reeuwijk | 45 | 0 | 47 | 47 | 41 | 39 | 40 | 41 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 772 | 693 | ||
3 | Dave de Rooij | 60 | Gouda | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 41 | 43 | 43 | 43 | 756 | 640 | ||
4 | Michael Koolmees | 35 | Waddinxveen | 47 | 47 | 50 | 50 | 43 | 47 | 41 | 39 | 43 | 40 | 43 | 45 | 45 | 47 | 627 | 627 | ||||||
5 | Kjeld Smith | 81 | Reeuwijk | 0 | 45 | 45 | 45 | 39 | 43 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 556 | 556 | ||||||
6 | Wesly Boere | 18 | Den Haag | 45 | 40 | 45 | 47 | 47 | 45 | 50 | 50 | 369 | 369 | ||||||||||||
7 | Jimmy Hazekamp | 189 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | 293 | 293 | ||||||||||||||
8 | Damon Salentijn | 91 | Leimuiden | 43 | 45 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
9 | Arjan de Blanken | 98 | Koudekerk a/d Rijn | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
10 | Flip Visser | 3 | Haastrecht | 37 | 0 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
BM | Melvin Overbeek | 99 | Santpoort-Zuid |
Informatie uitslagen:
1-2 = 06-03-2010
3-4 = 27-03-2010
5-6 = 24-04-2010
7-8 = 08-05-2010
9-10 = 29-05-2010
11-12 = 19-06-2010
13-14 = 31-07-2010
15-16 = 21-08-2010
17-18 = 11-09-2010
19-20 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Bram Hulsman | 82 | Vlaardingen | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 786 | 741 | ||||
2 | Andr de Jager | 28 | Den Haag | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 840 | 705 | ||
3 | Pim Boer | 199 | IJsselstein | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
4 | Wesly Boere | 11 | Den Haag | 50 | 50 | 100 | 100 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 06-03-2010
3-4 = 27-03-2010
5-6 = 24-04-2010
7-8 = 08-05-2010
9-10 = 29-05-2010
11-12 = 19-06-2010
13-14 = 31-07-2010
15-16 = 21-08-2010
17-18 = 11-09-2010
19-20 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - Damesklasse
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Larissa v/d Meer | 55 | Rijsenhout | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | ||||||||
2 | Shirley v/d Voort | 53 | Zevenhuizen | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 559 | 559 | ||||||||
3 | Laura van Wijk | 62 | Oudewater | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 288 | 288 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 06-03-2010
3-4 = 27-03-2010
5-6 = 24-04-2010
7-8 = 08-05-2010
9-10 = 29-05-2010
11-12 = 19-06-2010
13-14 = 31-07-2010
15-16 = 21-08-2010
17-18 = 11-09-2010
19-20 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - MX2 Jeugd
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Djanno v/d Mispel | 34 | Oudewater | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 50 | 43 | 50 | 47 | 45 | 673 | 673 | ||||
2 | Davy Versluis | 154 | Stolwijk | 45 | 47 | 47 | 43 | 50 | 36 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 43 | 50 | 50 | 741 | 662 | ||
3 | Ruben Mostert | 17 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 0 | 45 | 50 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 45 | 47 | 657 | 657 | |||
4 | Lorenzo Boelen | 181 | Bodegraven | 40 | 39 | 43 | 41 | 47 | 50 | 43 | 45 | 45 | 43 | 47 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 747 | 627 | |
5 | Randy Boot | 135 | Woerden | 38 | 40 | 40 | 40 | 45 | 47 | 40 | 41 | 40 | 40 | 45 | 43 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 741 | 584 |
6 | Donny de Koster | 124 | Zoetermeer | 39 | 41 | 0 | 41 | 45 | 41 | 40 | 43 | 41 | 43 | 41 | 40 | 41 | 39 | 39 | 574 | 574 | |||
7 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 41 | 38 | 0 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 581 | 544 | ||
8 | Nick Tabbernee | 38 | Rotterdam | 35 | 32 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 35 | 37 | 38 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 631 | 529 | |
9 | Tom v/d Vlist | 18 | Gouderak | 31 | 33 | 32 | 34 | 36 | 35 | 34 | 35 | 38 | 37 | 39 | 39 | 38 | 37 | 34 | 37 | 38 | 36 | 643 | 513 |
10 | Christian Oudijk | 3 | Moerkapelle | 32 | 33 | 36 | 37 | 37 | 36 | 33 | 35 | 0 | 38 | 37 | 35 | 34 | 35 | 34 | 39 | 34 | 565 | 500 | |
11 | Jan Seijsener | 37 | Noordwijkerhout | 33 | 35 | 35 | 0 | 38 | 38 | 33 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 466 | 466 | ||||
12 | Paul Hofman | 122 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 307 | 307 | |||||||||
13 | Brandon Baars | 55 | Waddinxveen | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 290 | 290 | ||||||||||
14 | Arjan Aantjes | 239 | Haastrecht | 38 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 39 | 40 | 40 | 41 | 0 | 275 | 275 | |||||||
15 | Kevin vd Wielen | 15 | Dordrecht | 41 | 43 | 39 | 45 | 45 | 43 | 256 | 256 | ||||||||||||
16 | Jessy Neeleman | 161 | Bergschenhoek | 43 | 41 | 43 | 41 | 168 | 168 | ||||||||||||||
17 | Arjan Aantjes | 89 | Haastrecht | 35 | 40 | 40 | 115 | 115 | |||||||||||||||
18 | Donny Zundorf | 32 | Bergschenhoek | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
19 | Michel Hoogendonk | 27 | Stolwijk | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
20 | Kevin Halma | 81 | Boskoop | 36 | 36 | 36 |
Informatie uitslagen:
1 = 06-03-2010
2 = 27-03-2010
3-4 = 24-04-2010
5-6 = 08-05-2010
7-8 = 29-05-2010
9-10 = 19-06-2010
11-12 = 31-07-2010
13-14 = 21-08-2010
15-16 = 11-09-2010
17-18 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - MX2 Junioren
Er zijn 18 uitslagen. Hiervan zijn de 14 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto |
1 | Tim Maat | 60 | Rotterdam | 50 | 35 | 38 | 36 | 47 | 50 | 50 | 41 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 47 | 50 | 50 | 50 | 694 | 659 |
2 | Johan v/d Werf | 182 | Boskoop | 40 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 47 | 50 | 41 | 40 | 43 | 43 | 45 | 45 | 41 | 41 | 688 | 609 | ||
3 | Patrick Hol | 91 | Stolwijk | 34 | 36 | 41 | 45 | 36 | 40 | 38 | 36 | 45 | 47 | 43 | 43 | 45 | 41 | 39 | 41 | 43 | 47 | 740 | 598 |
4 | Matthijs Broersma | 25 | Bodegraven | 41 | 37 | 37 | 38 | 45 | 45 | 47 | 45 | 41 | 45 | 43 | 43 | 507 | 507 | ||||||
5 | Marco Aantjes | 239 | Haastrecht | 33 | 41 | 35 | 47 | 0 | 0 | 41 | 40 | 36 | 0 | 37 | 41 | 45 | 45 | 43 | 484 | 484 | |||
6 | Pascal v/d Berg | 46 | Zevenhoven | 38 | 47 | 50 | 50 | 50 | 37 | 37 | 50 | 39 | 40 | 40 | 478 | 478 | |||||||
7 | Christian Broersma | 106 | Bodegraven | 36 | 33 | 35 | 38 | 35 | 34 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 40 | 446 | 446 | ||||||
8 | Jeroen de Meij | 103 | Zoetermeer | 38 | 41 | 39 | 43 | 40 | 43 | 40 | 41 | 47 | 50 | 422 | 422 | ||||||||
9 | Ronald de Wit | 62 | oudewater | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 34 | 40 | 0 | 40 | 0 | 339 | 339 | ||||||
10 | Andres Diaz | 19 | Delft | 36 | 35 | 39 | 34 | 34 | 38 | 38 | 41 | 34 | 329 | 329 | |||||||||
11 | Danny Bijvank | 116 | Duivendrecht | 45 | 43 | 33 | 47 | 45 | 50 | 47 | 310 | 310 | |||||||||||
12 | Jeffrey Bogaard | 64 | Gouda | 50 | 45 | 40 | 36 | 40 | 37 | 37 | 0 | 285 | 285 | ||||||||||
13 | Willem Bogaard | 10X | Gouda | 35 | 45 | 41 | 47 | 30 | 35 | 43 | 0 | 276 | 276 | ||||||||||
14 | Boaz Oosterom | 5 | Waddinxveen | 32 | 33 | 33 | 31 | 29 | 35 | 40 | 0 | 39 | 272 | 272 | |||||||||
15 | Wesley Tol | 126 | Waddinxveen | 36 | 39 | 50 | 47 | 47 | 45 | 264 | 264 | ||||||||||||
16 | Randy van Haren | 10 | Maassluis | 39 | 38 | 39 | 39 | 37 | 31 | 223 | 223 | ||||||||||||
17 | Bart Spannenberg | 101 | Rotterdam | 47 | 43 | 47 | 32 | 0 | 43 | 212 | 212 | ||||||||||||
18 | Jeroen de Wit | 186 | Oudewater | 33 | 32 | 39 | 0 | 38 | 38 | 180 | 180 | ||||||||||||
19 | Barend Boender | 99 | Berkel & Rodenrijs | 37 | 0 | 40 | 43 | 39 | 159 | 159 | |||||||||||||
20 | Rob Baak | 61 | Ter-Aar | 34 | 37 | 34 | 35 | 140 | 140 | ||||||||||||||
21 | Bart King | 22 | Nieuw Vennep | 43 | 43 | 43 | 129 | 129 | |||||||||||||||
22 | Johan Habben Jansen | 150 | Diemen | 38 | 40 | 0 | 39 | 117 | 117 | ||||||||||||||
23 | Marvin de Gelder | 69 | Hellevoetsluis | 31 | 36 | 35 | 102 | 102 | |||||||||||||||
24 | Glen Belle | 67 | Hellevoetsluis | 31 | 31 | 33 | 95 | 95 | |||||||||||||||
25 | Dave Okkerse | 8 | Gouda | 30 | 33 | 31 | 94 | 94 | |||||||||||||||
26 | Chris Boose | 65 | Hellevoetsluis | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
27 | Michiel Vink | 79 | Sellingen | 32 | 39 | 71 | 71 | ||||||||||||||||
28 | Don Stolk | 12 | Rotterdam | 35 | 36 | 71 | 71 | ||||||||||||||||
29 | Jan Baak | 33 | Ter Aar | 32 | 34 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
30 | Pim Rook | 35 | Lekkerkerk | 33 | 33 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
31 | Rob Kraaijeveld | 170 | Sliedrecht | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
32 | Patrick Boele | 156 | Ridderkerk | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
33 | Stanley Metekohy | 11 | Den Haag | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
34 | Patrick van Leeuwen | 6 | Reeuwijk | 29 | 29 | 29 |
Informatie uitslagen:
1 = 06-03-2010
2 = 27-03-2010
3-4 = 24-04-2010
5-6 = 08-05-2010
7-8 = 29-05-2010
9-10 = 19-06-2010
11-12 = 31-07-2010
13-14 = 21-08-2010
15-16 = 11-09-2010
17-18 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Rob van Es | 54 | Dordrecht | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 787 | 747 | ||||
2 | Mark Ramackers | 55 | Maassluis | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 45 | 47 | 47 | 41 | 43 | 43 | 45 | 50 | 40 | 45 | 45 | 911 | 699 |
3 | Jan Noordsij | 16 | Hoogvliet | 0 | 0 | 45 | 43 | 36 | 39 | 41 | 37 | 45 | 47 | 43 | 45 | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 47 | 43 | 43 | 785 | 673 |
4 | Niels Halma | 111 | Boskoop | 43 | 40 | 39 | 45 | 0 | 41 | 43 | 40 | 41 | 39 | 50 | 50 | 45 | 47 | 43 | 43 | 649 | 649 | ||||
5 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 38 | 37 | 38 | 37 | 41 | 36 | 35 | 35 | 38 | 37 | 38 | 38 | 40 | 38 | 526 | 526 | ||||||
6 | Wilco Vink | 79 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 37 | 43 | 34 | 41 | 36 | 43 | 43 | 41 | 47 | 47 | 506 | 506 | ||||||||
7 | Danielle Raats | 124 | Scheveningen | 37 | 35 | 0 | 0 | 40 | 38 | 37 | 38 | 43 | 41 | 39 | 39 | 41 | 41 | 469 | 469 | ||||||
8 | Roy Hofman | 31 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 39 | 41 | 32 | 38 | 43 | 37 | 38 | 0 | 40 | 40 | 41 | 43 | 432 | 432 | ||||||||
9 | Rocky v/d Kroef | 24 | Gouda | 0 | 0 | 35 | 35 | 39 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 300 | 300 | ||||||||||
10 | Marcel Koolmees | 28 | Waddinxveen | 0 | 33 | 36 | 36 | 39 | 35 | 36 | 36 | 39 | 290 | 290 | |||||||||||
11 | Jasper Beukenkamp | 30 | Boskoop | 0 | 43 | 43 | 41 | 38 | 40 | 40 | 40 | 285 | 285 | ||||||||||||
12 | Marcel Withagen | 72 | Zevenbergen | 41 | 39 | 41 | 40 | 39 | 39 | 239 | 239 | ||||||||||||||
13 | Dennis de Jong | 74 | Zoetermeer | 36 | 0 | 45 | 45 | 45 | 43 | 214 | 214 | ||||||||||||||
14 | Larissa v/d Meer | 551 | Rijsenhout | 33 | 33 | 35 | 34 | 38 | 37 | 210 | 210 | ||||||||||||||
15 | John Onderwater | 26 | Zoetermeer | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
16 | Raymon Bijland | 72X | Boskoop | 45 | 40 | 40 | 40 | 165 | 165 | ||||||||||||||||
17 | Rob Kraaijeveld | 170 | Sliedrecht | 41 | 41 | 41 | 41 | 164 | 164 | ||||||||||||||||
18 | Roy v/d Berg | 88 | 38 | 36 | 40 | 41 | 155 | 155 | |||||||||||||||||
19 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | 35 | 38 | 40 | 39 | 152 | 152 | ||||||||||||||||
20 | Johan Habben Jansen | 50 | Diemen | 40 | 36 | 37 | 38 | 151 | 151 | ||||||||||||||||
21 | Shirley v/d Voort | 53 | Zevenhuizen | 31 | 0 | 34 | 33 | 33 | 131 | 131 | |||||||||||||||
22 | Gerard Zwart | 32 | Den Haag | 34 | 34 | 37 | 0 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
23 | Arjan Aantjes | 0 | Haastrecht | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
24 | Michiel Vink | 155x | Sellingen | 0 | 40 | 47 | 87 | 87 | |||||||||||||||||
25 | Patrick Boele | 156 | Ridderkerk | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
26 | Gerco Goedhart | 20 | Koudekerk | 39 | 38 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
27 | Tjeerd Meppelink | 34 | Moordrecht | 37 | 39 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||
28 | Franklin van Haren | 172 | Poortugaal | 34 | 34 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||
29 | Sabina Veldhuizen | 128 | Gouda | 0 | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 06-03-2010
3-4 = 27-03-2010
5-6 = 24-04-2010
7-8 = 08-05-2010
9-10 = 29-05-2010
11-12 = 19-06-2010
13-14 = 31-07-2010
15-16 = 21-08-2010
17-18 = 11-09-2010
19-20 = 02-10-2010
MCC Holland 2010 - Promotie
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Bram v/d Hoek | 47 | Voorburg | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 784 | 739 | ||||
2 | Michel v/d Horst | 65 | Zevenhoven | 41 | 40 | 41 | 45 | 45 | 47 | 40 | 40 | 43 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 597 | 597 | ||||||
3 | Frans Hartensveld | 14 | Brielle | 40 | 0 | 45 | 43 | 39 | 47 | 45 | 39 | 41 | 39 | 39 | 39 | 456 | 456 | ||||||||
4 | Dennis v. Wordragen | 138 | Bleiswijk | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 388 | 388 | ||||||||||||
5 | Richard Hoogendonk | 26 | Stolwijk | 47 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 373 | 373 | ||||||||||||
6 | Peter v. Haut | 151 | Gouda | 43 | 41 | 43 | 43 | 47 | 47 | 39 | 45 | 348 | 348 | ||||||||||||
7 | Michel Both | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 45 | 45 | 0 | 40 | 40 | 41 | 305 | 305 | ||||||||||||
8 | Alessio Novello | 197 | Reeuwijk | 0 | 43 | 47 | 47 | 47 | 41 | 40 | 0 | 265 | 265 | ||||||||||||
9 | Michel Hoogendonk | 27 | Stolwijk | 40 | 45 | 43 | 41 | 47 | 47 | 263 | 263 | ||||||||||||||
10 | Johan Breedijk | 3 | Zevenhuizen | 41 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 260 | 260 | ||||||||||||||
11 | Corn v/d Panne | 67 | Kockengen | 39 | 39 | 45 | 123 | 123 | |||||||||||||||||
12 | Yoeri de Pee | 78 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
13 | Bobby Zundorf | 83 | Bergschenhoek | 50 | 40 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
14 | Matthijs Taconis | 97 | Alphen a/d Rijn | 38 | 38 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||
15 | Bart v. Leeuwen | 192 | Zoeterwoude | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 06-03-2010
3-4 = 27-03-2010
5-6 = 24-04-2010
7-8 = 08-05-2010
9-10 = 29-05-2010
11-12 = 19-06-2010
13-14 = 31-07-2010
15-16 = 21-08-2010
