MCC Holland 2002 - Super Mini
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
| PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
| 1 | Jordy van 't Hof | 18 | Dirksland | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 53 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1060 | 660 | ||
| 2 | Stef de Groot | 8 | Meerkerk | 52 | 53 | 55 | 53 | 60 | 60 | 57 | 57 | 60 | 60 | 57 | 52 | 55 | 53 | 55 | 839 | 629 | |||||
| 3 | Bobby Zundorf | 9 | Bergschenhoek | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 53 | 55 | 57 | 57 | 60 | 57 | 57 | 55 | 53 | 1009 | 628 | ||
| 4 | Dennis v. Wordragen | 10 | Bleiswijk | 60 | 57 | 53 | 55 | 53 | 55 | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 53 | 55 | 53 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 1054 | 624 | |
| 5 | Renzo v/d Hoek | 16 | Hoogvliet | 51 | 51 | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 832 | 577 | ||||
| 6 | Michel Hoogendonk | 5 | Stolwijk | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 723 | 571 | ||||||
| 7 | Jessy Neeleman | 61 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 49 | 51 | 50 | 50 | 51 | 48 | 50 | 55 | 55 | 50 | 48 | 707 | 562 | ||||||
| 8 | Michael de Groot | 17 | Oud Beijerland | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 50 | 50 | 47 | 49 | 49 | 658 | 562 | |||||||
| 9 | Collin de Pee | 71 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 46 | 47 | 50 | 48 | 45 | 45 | 53 | 51 | 52 | 48 | 50 | 535 | 535 | |||||||||
| 10 | Tim v/d molen | 1 | Zoetermeer | 49 | 48 | 48 | 47 | 49 | 45 | 45 | 53 | 52 | 45 | 51 | 532 | 532 | |||||||||
| 11 | Donny Zundorf | 11 | Bergschenhoek | 48 | 47 | 44 | 45 | 49 | 48 | 45 | 46 | 47 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 49 | 45 | 45 | 823 | 517 | ||
| 12 | Soraya Sietsma | 21 | Oudewater | 48 | 43 | 47 | 47 | 48 | 46 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 551 | 508 | ||||||||
| 13 | Tjasko Sietsma | 22 | Oudewater | 47 | 45 | 45 | 46 | 46 | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 579 | 495 | |||||||
| 14 | Davy Versluis | 4 | Stolwijk | 48 | 49 | 51 | 49 | 46 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 489 | 489 | ||||||||||
| 15 | Roy Oskam | 6 | Gouda | 46 | 47 | 44 | 48 | 47 | 45 | 47 | 47 | 46 | 417 | 417 | |||||||||||
| 16 | Johnny Kool | 14 | Moordrecht | 44 | 43 | 40 | 42 | 41 | 46 | 46 | 44 | 43 | 389 | 389 | |||||||||||
| 17 | Joey v. Wieringen | 2 | Den Haag | 41 | 41 | 52 | 51 | 47 | 47 | 43 | 42 | 364 | 364 | ||||||||||||
| 18 | Nina Engelberts | 13 | Zoetermeer | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 296 | 296 | ||||||||||||||
| 19 | Kevin Reppel | 34 | Dordrecht | 48 | 47 | 47 | 47 | 189 | 189 | ||||||||||||||||
| 20 | Ronald Romijn | 41 | Den Haag | 44 | 44 | 49 | 50 | 187 | 187 | ||||||||||||||||
| 21 | Thierry de Jong | 7 | Woerden | 49 | 47 | 48 | 144 | 144 | |||||||||||||||||
| 22 | Michel Evenboer | 23 | Gouda | 45 | 41 | 41 | 127 | 127 | |||||||||||||||||
| 23 | Lenja Verhagen | 66 | 50 | 48 | 98 | 98 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-03-2002
3-4 = 20-04-2002
5-6 = 27-04-2002
7-8 = 11-05-2002
9-10 = 18-05-2002
11-12 = 08-06-2002
13-14 = 22-06-2002
15-16 = 27-07-2002
17-18 = 17-08-2002
19-20 = 07-09-2002
MCC Holland 2002 - 65 cc
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
| PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
| 1 | Max Alkemade | 1 | Noordwijk | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1068 | 660 | ||
| 2 | Sidney van Griensven | 16 | Oegstgeest | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | 60 | 60 | 55 | 55 | 799 | 634 | ||||||
| 3 | Yoeri de Pee | 5 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 55 | 55 | 51 | 46 | 53 | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 52 | 811 | 610 | |||||
| 4 | Perry Vink | 4 | Voorhout | 53 | 53 | 52 | 53 | 48 | 50 | 55 | 53 | 55 | 52 | 49 | 52 | 49 | 52 | 53 | 55 | 53 | 53 | 940 | 588 | ||
| 5 | Remco v. Vessem | 19 | Rotterdam | 51 | 52 | 50 | 52 | 51 | 52 | 53 | 55 | 45 | 50 | 57 | 55 | 55 | 53 | 731 | 586 | ||||||
| 6 | Richard Hoogendonk | 8 | Stolwijk | 52 | 51 | 49 | 50 | 52 | 51 | 49 | 46 | 50 | 48 | 51 | 47 | 55 | 53 | 51 | 51 | 806 | 567 | ||||
| 7 | Bram v/d Hoek | 7 | Voorburg | 48 | 48 | 48 | 50 | 49 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 | 46 | 51 | 53 | 52 | 697 | 555 | ||||||
| 8 | Shirley Verkade | 39 | Leersum | 50 | 50 | 47 | 47 | 49 | 47 | 49 | 51 | 46 | 44 | 46 | 47 | 50 | 48 | 52 | 53 | 49 | 50 | 875 | 551 | ||
| 9 | Nicky v. Wordragen | 10 | Bleiswijk | 46 | 48 | 53 | 48 | 51 | 52 | 47 | 48 | 47 | 49 | 48 | 49 | 586 | 540 | ||||||||
| 10 | Djanno v/d Mispel | 11 | Oudewater | 44 | 44 | 47 | 44 | 48 | 48 | 43 | 43 | 45 | 46 | 43 | 45 | 50 | 50 | 52 | 52 | 50 | 49 | 843 | 537 | ||
| 11 | Mark de Munter | 2 | Poortugaal | 49 | 47 | 45 | 45 | 45 | 46 | 50 | 49 | 44 | 45 | 48 | 50 | 47 | 46 | 48 | 704 | 525 | |||||
| 12 | Kelly de Leeuw | 40 | Zevenhuizen | 45 | 45 | 43 | 42 | 44 | 42 | 47 | 47 | 42 | 41 | 43 | 44 | 44 | 43 | 51 | 50 | 48 | 47 | 808 | 512 | ||
| 13 | Bjorn den Toom | 24 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 42 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 50 | 51 | 47 | 46 | 718 | 507 | ||||
| 14 | Mike Doorn | 18 | Ouddorp | 53 | 49 | 55 | 55 | 53 | 50 | 55 | 55 | 425 | 425 | ||||||||||||
| 15 | Donny Bastemeyer | 28 | Heinenoord | 46 | 51 | 51 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 405 | 405 | ||||||||||||
| 16 | Jeffrey van Kempen | 128 | Oost Souburg | 57 | 60 | 60 | 57 | 57 | 60 | 351 | 351 | ||||||||||||||
| 17 | Daniël ten Damme | 47 | Oegstgeest | 48 | 47 | 52 | 53 | 52 | 55 | 307 | 307 | ||||||||||||||
| 18 | Rocky v.d. Laan | 72 | Zwammerdam | 47 | 49 | 46 | 45 | 49 | 236 | 236 | |||||||||||||||
| 19 | Danny Vijfvinkel | 3 | Ooltgensplaat | 44 | 46 | 42 | 41 | 173 | 173 | ||||||||||||||||
| 20 | Teun Paddenburg | 21 | Noordwijk | 53 | 53 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||
| 21 | Nina Engelberts | 13 | Zoetermeer | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Denise van Leeuwe | 26 | Rotterdam |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-03-2002
3-4 = 20-04-2002
5-6 = 27-04-2002
7-8 = 11-05-2002
9-10 = 18-05-2002
11-12 = 08-06-2002
13-14 = 22-06-2002
15-16 = 27-07-2002
17-18 = 17-08-2002
19-20 = 07-09-2002
MCC Holland 2002 - 85cc klein
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
| PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
| 1 | Henk van Rees | 22 | Den Haag | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 53 | 57 | 60 | 1056 | 660 | ||
| 2 | Erik Koote | 41 | Sommelsdijk | 60 | 60 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 60 | 57 | 60 | 60 | 57 | 807 | 642 | ||||||
| 3 | Maikel Verkade | 8 | Leersum | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 60 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 60 | 60 | 791 | 630 | ||||||
| 4 | Nick van Rees | 26 | Den Haag | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 53 | 55 | 55 | 55 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 53 | 967 | 601 | ||
| 5 | Frank de Bruin | 18 | Delft | 51 | 50 | 52 | 52 | 55 | 52 | 52 | 53 | 52 | 53 | 53 | 51 | 51 | 50 | 50 | 52 | 57 | 57 | 943 | 588 | ||
| 6 | Alessio Novello | 13 | Reeuwijk | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 53 | 55 | 50 | 52 | 53 | 52 | 50 | 52 | 55 | 53 | 831 | 579 | ||||
| 7 | Rick van Wijk | 24 | Stolwijk | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 45 | 55 | 1014 | 576 |
| 8 | Kevin Hom | 9 | Boskoop | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 51 | 53 | 52 | 954 | 561 | |
| 9 | Maarten van Veen | 25 | Leidschendam | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 51 | 48 | 49 | 49 | 49 | 45 | 46 | 49 | 49 | 46 | 46 | 813 | 538 | |||
| 10 | Ryan de Vreede | 23 | Pijnacker | 47 | 45 | 48 | 49 | 46 | 47 | 43 | 42 | 48 | 45 | 460 | 460 | ||||||||||
| 11 | Alexander Onderwater | 33 | Zoetermeer | 47 | 47 | 45 | 48 | 48 | 47 | 48 | 330 | 330 | |||||||||||||
| 12 | Daniëlle van Kempen | 121 | Oost Souburg | 47 | 47 | 48 | 48 | 52 | 51 | 293 | 293 | ||||||||||||||
| 13 | Sven den Toom | 52 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 46 | 47 | 48 | 48 | 51 | 49 | 289 | 289 | ||||||||||||||
| 14 | Tommy Sentges | 34 | Maassluis | 55 | 55 | 53 | 51 | 57 | 271 | 271 | |||||||||||||||
| 15 | Barend Boender | 11 | Berkel & Rodenrijs | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 | 240 | 240 | |||||||||||||||
| 16 | Max v/d Burg | 201 | Zoetermeer | 49 | 50 | 42 | 43 | 184 | 184 | ||||||||||||||||
| 17 | Angelo Philippi | 28 | Voorhout | 44 | 44 | 47 | 47 | 182 | 182 | ||||||||||||||||
| 18 | Mike Doorn | 85 | Ouddorp | 51 | 50 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||
| 19 | Nicky van Wordragen | 101 | Bleiswijk | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 20 | Remco van Vessem | 72 | Rotterdam | 49 | 49 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||
| 21 | Paul Mooser | 42 | Monster | 49 | 47 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
| 22 | Nique Hoogvelt | 17 | Nieuwerkerk ad IJssel | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
| 23 | Vincent Hanegraaf | 1 | Den Haag | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Daniëlle Raats | 44 | Delft | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Patrick v.d. Eijk | 2 | Nieuwkoop | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Dylan Langbroek | 15 | Vlaardingen |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-03-2002
3-4 = 20-04-2002
5-6 = 27-04-2002
7-8 = 11-05-2002
9-10 = 18-05-2002
11-12 = 08-06-2002
13-14 = 22-06-2002
15-16 = 27-07-2002
17-18 = 17-08-2002
19-20 = 07-09-2002
MCC Holland 2002 - 85cc groot
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
| PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
| 1 | Johan Grommen | 3 | Boskoop | 43 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | 57 | 50 | 57 | 60 | 60 | 60 | 53 | 848 | 645 | |||||
| 2 | Ritchie Grootveld | 5 | Rotterdam | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 57 | 60 | 57 | 52 | 55 | 55 | 806 | 644 | ||||||
| 3 | Jeffrey v. Griensven | 19 | Oegstgeest | 57 | 60 | 55 | 55 | 52 | 53 | 55 | 53 | 60 | 60 | 60 | 51 | 57 | 60 | 57 | 60 | 905 | 641 | ||||
| 4 | Jelle Jongman | 6 | Oudewater | 55 | 57 | 52 | 57 | 53 | 55 | 49 | 52 | 57 | 55 | 60 | 55 | 46 | 53 | 55 | 53 | 53 | 55 | 53 | 57 | 1082 | 618 |
| 5 | Mitchel v/d Berg | 27 | Rotterdam | 52 | 52 | 57 | 55 | 51 | 53 | 52 | 53 | 51 | 52 | 51 | 52 | 53 | 51 | 53 | 57 | 52 | 52 | 949 | 589 | ||
| 6 | Pascal de Bruin | 21 | Lekkerkerk | 51 | 51 | 55 | 52 | 52 | 49 | 53 | 47 | 50 | 51 | 52 | 50 | 52 | 49 | 51 | 52 | 817 | 572 | ||||
| 7 | Erik den Toom | 51 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 51 | 51 | 50 | 51 | 48 | 49 | 49 | 50 | 53 | 51 | 55 | 52 | 48 | 53 | 51 | 51 | 813 | 569 | ||||
| 8 | Kevin Lansbergen | 30 | Schiedam | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 48 | 48 | 45 | 52 | 51 | 752 | 527 | ||||
| 9 | Freddy Lechte | 12 | Berkel | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 47 | 44 | 46 | 48 | 45 | 44 | 49 | 50 | 656 | 523 | ||||||
| 10 | Roy Smit | 4 | Bleiswijk | 46 | 46 | 43 | 44 | 47 | 46 | 44 | 43 | 48 | 45 | 50 | 50 | 50 | 46 | 648 | 518 | ||||||
| 11 | Mike Versloot | 10 | Waddinxveen | 44 | 45 | 46 | 47 | 44 | 43 | 44 | 47 | 44 | 44 | 50 | 48 | 546 | 503 | ||||||||
| 12 | Danny de Graaf | 16 | Den Haag | 45 | 46 | 44 | 45 | 42 | 46 | 48 | 47 | 47 | 41 | 49 | 500 | 500 | |||||||||
| 13 | Remco Vervaet | 40 | Zoetermeer | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 | 46 | 485 | 485 | ||||||||||
| 14 | Vincent Hanegraaf | 38 | Den Haag | 44 | 45 | 43 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 42 | 46 | 48 | 485 | 485 | |||||||||
| 15 | Stefan Noorlander | 7x | Lekkerkerk | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 52 | 57 | 51 | 53 | 480 | 480 | |||||||||||
| 16 | Robby Lagerwerf | 14 | De Lier | 49 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 47 | 432 | 432 | |||||||||||
| 17 | Don Stolk | 46 | Rotterdam | 50 | 50 | 51 | 48 | 50 | 55 | 51 | 52 | 407 | 407 | ||||||||||||
| 18 | Chris Boose | 7 | Hellevoetsluis | 45 | 44 | 43 | 39 | 47 | 49 | 47 | 47 | 361 | 361 | ||||||||||||
| 19 | Danny v.d. Stam | 20 | Berkel en Rodenrijs | 49 | 50 | 49 | 50 | 51 | 50 | 48 | 347 | 347 | |||||||||||||
| 20 | Leon Geurts | 99 | Den Haag | 43 | 44 | 42 | 44 | 41 | 40 | 254 | 254 | ||||||||||||||
| 21 | Robin Put | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 224 | 224 | |||||||||||||||||
| 22 | Paul Mooser | 42 | Monster | 45 | 47 | 49 | 49 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
| 23 | Niels Halma | 69 | Boskoop | 43 | 46 | 46 | 45 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 24 | Barend Boender | 11 | Berkel & Rodenrijs | 48 | 49 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
| 25 | Gert Jan Wolswijk | 22 | Bodegraven | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Roy Verdonk | 88 | Den Haag | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Frank de Bruin | 18 | Delft | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Jamie Grootenboer | 45 | Waddinxveen | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Nique Hoogvelt | 17 | Nieuwerkerk a/d IJssel |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-03-2002
3-4 = 20-04-2002
5-6 = 27-04-2002
7-8 = 11-05-2002
9-10 = 18-05-2002
11-12 = 08-06-2002
13-14 = 22-06-2002
15-16 = 27-07-2002
17-18 = 17-08-2002
19-20 = 07-09-2002
MCC Holland 2002 - 125cc Junioren
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
| PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
| 1 | Nico Boeren | 37 | Bergschenhoek | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 817 | 657 | ||||||
| 2 | Johan Breedijk | 7 | Zevenhuizen | 60 | 51 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | 55 | 57 | 60 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | 51 | 57 | 60 | 60 | 60 | 1147 | 648 |
| 3 | Jeffrey Meurs | 55 | Bergschenhoek | 57 | 57 | 51 | 52 | 60 | 57 | 51 | 57 | 52 | 55 | 53 | 57 | 55 | 57 | 48 | 57 | 876 | 622 | ||||
| 4 | Remy v/d Vooren | 56 | Den Haag | 53 | 60 | 55 | 55 | 55 | 57 | 60 | 55 | 55 | 55 | 53 | 613 | 613 | |||||||||
| 5 | Richard de Bok | 35 | Benthuizen | 53 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 53 | 55 | 746 | 591 | ||||||
| 6 | Edgar Balvers | 33 | Rotterdam | 48 | 52 | 50 | 49 | 53 | 55 | 50 | 52 | 52 | 51 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | 55 | 53 | 879 | 581 | |||
| 7 | Rob Baak | 42 | Ter Aar | 47 | 52 | 51 | 51 | 51 | 48 | 51 | 48 | 48 | 48 | 53 | 51 | 52 | 57 | 52 | 760 | 569 | |||||
| 8 | Royce Jongman | 26 | Oudewater | 45 | 46 | 47 | 51 | 53 | 49 | 48 | 50 | 52 | 50 | 50 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | 52 | 51 | 950 | 567 | |
| 9 | Quinten Theyn | 78 | Delft | 52 | 53 | 47 | 50 | 55 | 52 | 48 | 49 | 49 | 51 | 50 | 50 | 606 | 559 | ||||||||
| 10 | Gerjo de Bruin | 11 | Lekkerkerk | 44 | 49 | 42 | 42 | 49 | 48 | 43 | 42 | 39 | 47 | 44 | 42 | 46 | 41 | 45 | 51 | 51 | 50 | 815 | 524 | ||
| 11 | Alberto Novello | 1 | Gouda | 40 | 43 | 44 | 45 | 52 | 51 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 44 | 50 | 601 | 518 | |||||||
| 12 | Pim Rook | 6 | Lekkerkerk | 41 | 46 | 38 | 40 | 47 | 47 | 41 | 45 | 45 | 43 | 42 | 42 | 40 | 41 | 47 | 48 | 43 | 45 | 46 | 43 | 870 | 502 |
| 13 | Jaap Derks | 63 | Hazerswoude-Rijndijk | 46 | 48 | 37 | 36 | 48 | 49 | 45 | 46 | 45 | 49 | 37 | 37 | 42 | 44 | 609 | 499 | ||||||
| 14 | Roy Verdonk | 69 | Den Haag | 37 | 44 | 39 | 45 | 46 | 44 | 40 | 44 | 42 | 43 | 46 | 38 | 39 | 49 | 50 | 41 | 41 | 728 | 494 | |||
| 15 | Martijn Baak | 22 | Ter Aar | 43 | 47 | 40 | 43 | 42 | 43 | 47 | 46 | 41 | 43 | 44 | 47 | 526 | 486 | ||||||||
| 16 | Pim Knuyt | 8 | Oudewater | 35 | 40 | 44 | 41 | 44 | 40 | 43 | 46 | 50 | 46 | 38 | 45 | 512 | 477 | ||||||||
| 17 | Gerard Koole | 38 | De Lier | 42 | 45 | 39 | 37 | 46 | 45 | 39 | 41 | 42 | 41 | 39 | 40 | 496 | 459 | ||||||||
| 18 | Walter Knijnenburg | 4 | Den Hoorn | 43 | 44 | 48 | 47 | 43 | 38 | 44 | 49 | 49 | 49 | 454 | 454 | ||||||||||
| 19 | Bob Kreder | 48 | Zevenhuizen | 38 | 41 | 37 | 39 | 40 | 39 | 37 | 41 | 34 | 34 | 41 | 43 | 42 | 43 | 40 | 39 | 628 | 448 | ||||
| 20 | Jeroen de Mey | x | 38 | 40 | 33 | 33 | 43 | 44 | 46 | 47 | 43 | 42 | 409 | 409 | |||||||||||
| 21 | Henri Valentijn | 98 | Aarlanderveen | 49 | 46 | 49 | 49 | 45 | 46 | 49 | 49 | 382 | 382 | ||||||||||||
| 22 | Michel 'blinkie' v. Dijk | 44 | Bergschenhoek | 51 | 55 | 52 | 53 | 53 | 55 | 319 | 319 | ||||||||||||||
| 23 | Ruud de Vreede | 18 | Pijnacker | 38 | 44 | 35 | 35 | 45 | 47 | 47 | 291 | 291 | |||||||||||||
| 24 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 36 | 38 | 43 | 40 | 41 | 45 | 42 | 285 | 285 | |||||||||||||
| 25 | Stefan Noorlander | 3 | Lekkerkerk | 47 | 48 | 39 | 40 | 48 | 48 | 270 | 270 | ||||||||||||||
| 26 | Auke de Ruiter | 31 | Hazerswoude | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 239 | 239 | |||||||||||||||
| 27 | Marco de Leeuw | 14 | Zevenhuizen | 50 | 50 | 45 | 42 | 45 | 232 | 232 | |||||||||||||||
| 28 | Reint Jan Brons | 16 | Rijswijk | 45 | 35 | 47 | 47 | 40 | 214 | 214 | |||||||||||||||
| 29 | Pascal de Bruin | 2 | Lekkerkerk | 47 | 44 | 50 | 48 | 189 | 189 | ||||||||||||||||
| 30 | Sebastiaan Boose | - | Hellevoetsluis | 39 | 44 | 36 | 36 | 155 | 155 | ||||||||||||||||
| 31 | Sylvester v. Houteren | 91 | 51 | 51 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||
| 32 | Jan Baak | 17 | Ter Aar | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 33 | Ron van Rijn | 34 | 45 | 46 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||
| 34 | Kevin Grooteboer | 25 | Waddinxveen | 44 | 45 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||
| 35 | Linda Buying | 94 | Berkel & Rodenrijs | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||
| 36 | Marco Straathof | 54 | Zoeterwoude | 39 | 42 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||
| 37 | Dennis Boor | 9 | Rucphen | 39 | 42 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||
| 38 | Martijn Noordam | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Sebastiaan Peyer | 20 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Dennis Slagboom | 46 | Waddinxveen | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Marco van Beet | 43 | Den Hoorn |
Informatie uitslagen:
1-2 = 09-03-2002
3-4 = 20-04-2002
5-6 = 27-04-2002
7-8 = 11-05-2002
9-10 = 18-05-2002
11-12 = 08-06-2002
13-14 = 22-06-2002
15-16 = 27-07-2002
17-18 = 17-08-2002
19-20 = 07-09-2002
MCC Holland 2002 - 250+500 Junioren
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 11 beste uitslagen tellend voor de eindstand
| PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
| 1 | Sander Olie | 21 | Voorburg | 60 | 57 | 52 | 57 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 698 | 646 | ||||||||
| 2 | Fronno Koning | 4 | Bodegraven | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 60 | 57 | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 60 | 57 | 57 | 60 | 999 | 628 | ||
| 3 | Marco Neeleman | 77 | Bergschenhoek | 60 | 55 | 47 | 51 | 60 | 55 | 51 | 45 | 42 | 53 | 52 | 55 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 885 | 599 | |||
| 4 | Rob Boesberg | 19 | Stolwijk | 42 | 53 | 48 | 50 | 48 | 52 | 51 | 43 | 53 | 55 | 60 | 60 | 60 | 57 | 732 | 599 | ||||||
| 5 | Rico Fransen | 8 | De Lier | 51 | 50 | 57 | 60 | 57 | 57 | 55 | 53 | 53 | 57 | 47 | 597 | 597 | |||||||||
| 6 | Hans van Aalst | 57 | Koudekerk a/d Rijn | 57 | 49 | 50 | 48 | 53 | 52 | 46 | 50 | 45 | 51 | 49 | 50 | 47 | 52 | 51 | 55 | 57 | 53 | 47 | 962 | 581 | |
| 7 | Nikos Fabistas | 83 | Zoetermeer | 42 | 40 | 51 | 50 | 49 | 51 | 51 | 50 | 52 | 51 | 55 | 51 | 593 | 553 | ||||||||
| 8 | Erik Hoorn | 68 | Zoetermeer | 52 | 52 | 51 | 47 | 43 | 43 | 49 | 47 | 57 | 52 | 55 | 548 | 548 | |||||||||
| 9 | Dennis v. Teffelen | 70 | Maasdijk | 49 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 52 | 48 | 52 | 53 | 548 | 548 | |||||||||
| 10 | Erwin v. Vliet | 7 | Reeuwijk | 55 | 57 | 55 | 53 | 52 | 53 | 60 | 60 | 46 | 53 | 544 | 544 | ||||||||||
