MCC Holland 2009 - 50cc
Er zijn 21 uitslagen. Hiervan zijn de 16 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Bruto | Netto |
1 | Bryan Sturm | 2 | Gouda | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 941 | 800 | ||
2 | Shannon Metekohy | 28 | Gouda | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 891 | 756 | ||
3 | Levi De Rooij | 5 | Gouda | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 43 | 45 | 41 | 41 | 43 | 45 | 43 | 743 | 702 | ||||
4 | Jarno Acke | 1 | Middelharnis | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 38 | 43 | 40 | 41 | 45 | 43 | 45 | 39 | 41 | 803 | 686 | ||
5 | Justin de Rooij | 7 | Gouda | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 703 | 629 | |||
6 | Sven de Bruin | 6 | Bodegraven | 41 | 41 | 40 | 40 | 45 | 43 | 43 | 47 | 40 | 45 | 39 | 40 | 39 | 543 | 543 | ||||||||
7 | Laurens de Ligt | 15 | Middelharnis | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 45 | 43 | 40 | 41 | 40 | 490 | 490 | |||||||||
8 | Lars Besems | 4 | Gouda | 41 | 39 | 0 | 39 | 47 | 45 | 43 | 40 | 41 | 43 | 38 | 416 | 416 | ||||||||||
9 | Joey de Leijster | 85 | De Lier | 45 | 41 | 47 | 47 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
10 | Mack Bouwense | 72 | Gouda | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
11 | Damian Venneman | 8 | Geldermalsen | 45 | 47 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||
12 | Kevin Maurits | 3 | Alphen a/d Rijn | 39 | 37 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
13 | Reno Bijland | 11 | Moordrecht | 38 | 38 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
14 | Mitchell Ramackers | 12 | Maassluis | 37 | 37 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||
15 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop | 41 | 41 | 41 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2009
3-4 = 21-03-2009
5-6 = 04-04-2009
7-8 = 25-04-2009
9-10 = 02-05-2009
11-12 = 23-05-2009
13-14 = 20-06-2009
15-16 = 25-07-2009
17-18 = 22-08-2009
19-20 = 12-09-2009
21 = 24-10-2009
MCC Holland 2009 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Kylliam Karremans | 98 | Voorschoten | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 881 | 838 | ||||
2 | Dave de Rooij | 60 | Gouda | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 39 | 40 | 43 | 43 | 47 | 43 | 47 | 47 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 875 | 755 | ||
3 | Ricardo v. Haut | 8 | Gouda | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 43 | 40 | 39 | 41 | 41 | 43 | 41 | 45 | 45 | 45 | 43 | 40 | 41 | 43 | 802 | 723 | |||
4 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 50 | 0 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 530 | 530 | ||||||||||
5 | Vincent v. Dijk | 40 | Bleiswijk | 50 | 50 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 472 | 472 | ||||||||||||
6 | Clint van Wijk | 74 | Stolwijk | 50 | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 284 | 284 | ||||||||||||||||
7 | Herman Driessen | 42 | De Bilt | 41 | 41 | 45 | 45 | 41 | 40 | 253 | 253 | ||||||||||||||||
8 | Devin Sluijs | 116 | Bergschenhoek | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 221 | 221 | |||||||||||||||||
9 | Nigel Salentijn | 19 | Nieuw Vennep | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
10 | Clint van Wijk | 12 | Stolwijk | 47 | 43 | 90 | 90 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2009
3-4 = 21-03-2009
5-6 = 04-04-2009
7-8 = 25-04-2009
9-10 = 02-05-2009
11-12 = 23-05-2009
13-14 = 20-06-2009
15-16 = 25-07-2009
17-18 = 22-08-2009
19-20 = 13-09-2009
21-22 = 24-10-2009
MCC Holland 2009 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Michael Koolmees | 35 | Waddinxveen | 40 | 41 | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 820 | 780 | ||||
2 | Wesly Boere | 10 | Den Haag | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 50 | 779 | 779 | ||||||
3 | Damon Salentijn | 91 | Leimuiden | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 0 | 50 | 47 | 50 | 45 | 674 | 674 | |||||||
4 | Stephan Oken | 15 | Bergschenhoek | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 43 | 643 | 643 | |||||||
5 | Kjeld Smith | 4 | Reeuwijk | 43 | 43 | 47 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 40 | 45 | 439 | 439 | ||||||||||||
6 | Robbie Egberts | 44 | Rotterdam | 43 | 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 436 | 436 | ||||||||||||
7 | Rowdy Smith | 30 | Reeuwijk | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 286 | 286 | ||||||||||||||||
8 | Aron v/d Veer | 111 | Herkingen | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||
9 | Nigel Salentijn | 19 | Nieuw Vennep | 41 | 41 | 41 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2009
3-4 = 21-03-2009
5-6 = 04-04-2009
7-8 = 25-04-2009
9-10 = 02-05-2009
11-12 = 23-05-2009
13-14 = 20-06-2009
15-16 = 25-07-2009
17-18 = 22-08-2009
19-20 = 13-09-2009
21-22 = 24-10-2009
MCC Holland 2009 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Jessy Neeleman | 161 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 547 | 547 | |||||||||||
2 | Nino Gulden | 37 | Heerjansdam | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 388 | 388 | ||||||||||||||
3 | Djody van Nelfen | 47 | Den Haag | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
4 | Mitchell Lammers | 5 | Amsterdam | 47 | 47 | 50 | 47 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||
5 | Joey v. Wieringen | 26 | Den Haag | 45 | 45 | 50 | 50 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||
6 | Rowdy Smith | 23 | Reeuwijk | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||
7 | Yara Hulsman | 75 | Vlaardingen | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
8 | Michel Evenboer | 24 | Gouda | 43 | 43 | 86 | 86 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2009
3-4 = 21-03-2009
5-6 = 04-04-2009
7-8 = 25-04-2009
9-10 = 02-05-2009
11-12 = 23-05-2009
13-14 = 20-06-2009
15-16 = 25-07-2009
17-18 = 22-08-2009
19-20 = 13-09-2009
21-22 = 24-10-2009
MCC Holland 2009 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Donny de Koster | 124 | Zoetermeer | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 43 | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 559 | 559 | ||||||||||
2 | Robin Timmer | 20 | Houten | 47 | 41 | 43 | 40 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 50 | 47 | 546 | 546 | ||||||||||
3 | Dylan v. Daele | 67 | Pernis | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 489 | 489 | ||||||||||||
4 | Johnny Kool | 14 | Moordrecht | 39 | 39 | 43 | 43 | 39 | 39 | 47 | 47 | 50 | 50 | 436 | 436 | ||||||||||||
5 | Donny Zundorf | 32 | Bergschenhoek | 40 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 41 | 41 | 363 | 363 | ||||||||||||||
6 | Vanity v/d Tak | 11 | 43 | 45 | 43 | 36 | 43 | 45 | 255 | 255 | |||||||||||||||||
7 | Lorenzo Boelen | 23 | Bodegraven | 45 | 43 | 40 | 41 | 40 | 40 | 249 | 249 | ||||||||||||||||
8 | Vinny v/d Tak | 31 | Den Haag | 41 | 40 | 41 | 43 | 43 | 208 | 208 | |||||||||||||||||
9 | Davy Versluis | 60 | Stolwijk | 50 | 50 | 45 | 50 | 195 | 195 | ||||||||||||||||||
10 | Ramon Vessies | 19 | Lisse | 39 | 39 | 38 | 38 | 154 | 154 | ||||||||||||||||||
11 | Roy Oskam | 99 | Gouda | 38 | 37 | 38 | 38 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||
12 | Joey Baak | 29 | Ter Aar | 36 | 36 | 37 | 37 | 146 | 146 | ||||||||||||||||||
13 | Jan Seijsener | 8 | Noordwijkerhout | 37 | 38 | 75 | 75 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2009
3-4 = 21-03-2009
5-6 = 04-04-2009
7-8 = 25-04-2009
9-10 = 02-05-2009
11-12 = 23-05-2009
13-14 = 20-06-2009
15-16 = 25-07-2009
17-18 = 22-08-2009
19-20 = 13-09-2009
21-22 = 24-10-2009
MCC Holland 2009 - MX2 Junioren
Er zijn 11 uitslagen. Hiervan zijn de 9 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bruto | Netto |
1 | Corn v/d Panne | 67 | Kockengen | 41 | 47 | 43 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 45 | 47 | 470 | 429 | |
2 | Dennis v. Wordragen | 138 | Bleiswijk | 43 | 50 | 45 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 412 | 412 | ||
3 | Peter v. Haut | 7 | Gouda | 39 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 43 | 45 | 41 | 25 | 424 | 399 | |
4 | Bart v. Leeuwen 56 192 | 192 | Zoeterwoude | 36 | 39 | 38 | 40 | 37 | 40 | 43 | 41 | 43 | 45 | 402 | 366 | |
5 | Pim Rook | 35 | Lekkerkerk | 28 | 36 | 34 | 26 | 39 | 43 | 40 | 40 | 28 | 26 | 340 | 314 | |
6 | Chris Boose | 65 | Hellevoetsluis | 45 | 24 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 40 | 310 | 310 | |||
7 | Randy Boot | 135 | Woerden | 38 | 41 | 39 | 28 | 27 | 31 | 31 | 33 | 28 | 296 | 296 | ||
8 | Tim Maat | 60 | Rotterdam | 29 | 38 | 36 | 22 | 36 | 37 | 38 | 36 | 23 | 295 | 295 | ||
9 | Matthijs Broersma | 25 | Bodegraven | 34 | 25 | 35 | 34 | 25 | 35 | 39 | 39 | 27 | 293 | 293 | ||
10 | Christian Broersma | 106 | Bodegraven | 27 | 34 | 21 | 35 | 31 | 31 | 27 | 36 | 32 | 36 | 310 | 289 | |
11 | Ruben Mostert | 17 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 30 | 28 | 36 | 41 | 43 | 50 | 50 | 278 | 278 | ||||
12 | Barend Boender | 99 | Berkel & Rodenrijs | 31 | 40 | 29 | 25 | 28 | 37 | 33 | 31 | 21 | 275 | 275 | ||
13 | Djanno v/d Mispel | 34 | Oudewater | 24 | 45 | 45 | 50 | 37 | 40 | 29 | 270 | 270 | ||||
14 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 26 | 32 | 19 | 16 | 26 | 29 | 37 | 36 | 32 | 29 | 282 | 266 | |
15 | Randy van Haren | 19 | Maassluis | 25 | 26 | 32 | 20 | 33 | 33 | 33 | 25 | 38 | 265 | 265 | ||
16 | Johan v/d Werf | 82 | Boskoop | 20 | 22 | 27 | 14 | 22 | 28 | 39 | 30 | 29 | 24 | 37 | 292 | 258 |
17 | Pascal v/d Berg | 46 | Zevenhoven | 35 | 30 | 31 | 33 | 29 | 14 | 29 | 39 | 240 | 240 | |||
18 | Patrick Hol | 91 | Stolwijk | 22 | 20 | 14 | 15 | 23 | 26 | 32 | 31 | 35 | 27 | 245 | 231 | |
19 | Bart Spannenberg | 101 | Rotterdam | 32 | 33 | 30 | 27 | 35 | 35 | 37 | 229 | 229 | ||||
20 | Leon v/d Drift | 127 | Delfgauw | 33 | 35 | 23 | 30 | 34 | 36 | 34 | 225 | 225 | ||||
21 | Tjeerd Lolkama | 14 | Bergschenhoek | 40 | 41 | 37 | 40 | 38 | 24 | 220 | 220 | |||||
22 | Lorenzo Boelen | 175 | Bodegraven | 20 | 22 | 36 | 33 | 39 | 35 | 34 | 219 | 219 | ||||
23 | Rob Baak | 61 | Ter-Aar | 17 | 26 | 19 | 32 | 23 | 32 | 34 | 23 | 206 | 206 | |||
24 | Davy Versluis | 160 | Stolwijk | 23 | 30 | 41 | 45 | 41 | 180 | 180 | ||||||
25 | Nick Leijtens | 6 | Almkerk | 37 | 33 | 32 | 30 | 38 | 170 | 170 | ||||||
26 | Tom v/d Vlist | 18 | Gouderak | 13 | 9 | 7 | 15 | 27 | 21 | 23 | 19 | 32 | 166 | 166 | ||
27 | Willem Bogaard | 10 | Gouda | 29 | 38 | 34 | 30 | 34 | 165 | 165 | ||||||
28 | Nick Tabbernee | 38 | Rotterdam | 15 | 14 | 10 | 6 | 15 | 23 | 25 | 21 | 31 | 160 | 160 | ||
29 | Marco Aantjes | 13 | Haastrecht | 18 | 23 | 18 | 24 | 23 | 24 | 30 | 160 | 160 | ||||
30 | Bobby Zundorf | 83 | Bergschenhoek | 47 | 50 | 50 | 147 | 147 | ||||||||
31 | Danny Bijvank | 116 | Duivendrecht | 37 | 43 | 40 | 21 | 141 | 141 | |||||||
32 | Brandon Baars | 55 | Waddinxveen | 19 | 15 | 11 | 18 | 19 | 29 | 26 | 137 | 137 | ||||
33 | Marvin de Gelder | 69 | Hellevoetsluis | 28 | 27 | 22 | 35 | 112 | 112 | |||||||
34 | Marcel K nst | 80 | Alphen aan den Rijn | 29 | 15 | 7 | 17 | 18 | 25 | 111 | 111 | |||||
35 | Johan van Vliet (3) | 11 | Bodegraven | 14 | 18 | 11 | 9 | 14 | 17 | 24 | 107 | 107 | ||||
36 | Jan Seysener | 37 | Noordwijkerhout | 12 | 6 | 8 | 13 | 16 | 17 | 33 | 105 | 105 | ||||
37 | Rick Dongelmans | 71 | Voorburg | 23 | 21 | 9 | 13 | 16 | 20 | 102 | 102 | |||||
38 | Andres Diaz | 9 | Delft | 16 | 5 | 10 | 18 | 28 | 24 | 101 | 101 | |||||
39 | Tim Rinsma | 49 | Leidschendam | 24 | 24 | 16 | 18 | 19 | 101 | 101 | ||||||
40 | Wesley Tol | 126 | Waddinxveen | 31 | 35 | 34 | 100 | 100 | ||||||||
41 | Jeffrey Bogaard | 64 | Gouda | 27 | 39 | 30 | 96 | 96 | ||||||||
42 | Lerdy Duivestijn | 72 | Honselersdijk | 16 | 28 | 22 | 25 | 91 | 91 | |||||||
43 | Glen Belle | 173 | Hellevoetsluis | 25 | 21 | 30 | 76 | 76 | ||||||||
44 | Michel Hoogendonk | 27 | Stolwijk | 37 | 38 | 75 | 75 | |||||||||
45 | Jan Baak | 33 | ter Aar | 12 | 19 | 13 | 28 | 72 | 72 | |||||||
46 | Gerjo de Bruin | 2a | Ammerstol | 11 | 19 | 13 | 22 | 65 | 65 | |||||||
47 | Freddy Lechte | 68 | Bleiswijk | 21 | 32 | 53 | 53 | |||||||||
48 | Sidney v. Griensven | 377 | Oegstgeest | 27 | 25 | 52 | 52 | |||||||||
49 | Kevin de Rooij | 90 | Gouda | 12 | 10 | 4 | 26 | 52 | 52 | |||||||
50 | Maarten van Veen | 74 | 's-Gravenhage | 20 | 31 | 51 | 51 | |||||||||
51 | Yoeri de Pee | 78 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
52 | Ronald de Wit | 1 | Snelrewaard | 26 | 22 | 48 | 48 | |||||||||
53 | Angelo Philippi | 81 | Voorhout | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
54 | Wesley van de Torre | 119 | Vlaardingen | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
55 | Kelly de Leeuw | 40 | Zevenhuizen | 17 | 13 | 8 | 5 | 43 | 43 | |||||||
56 | Chaney Buchanan | 574 | Mijnsheerenland | 22 | 18 | 40 | 40 | |||||||||
57 | Ronald Samplanios | 146 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
58 | Arjan Aantjes | 31 | Haastrecht | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
59 | Marco de Leeuw | 36 | Zevenhuizen | 12 | 24 | 36 | 36 | |||||||||
60 | Mark de Munter | 21 | Poortugaal | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||||||
61 | Robin Timmer | 120 | Houten | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
62 | Niels v. Noord | 144 | Rotterdam | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
63 | Jasper Kraan | 111 | Berkel | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
64 | Rocky v/d Kroef | 24 | Gouda | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
65 | Paul Hofman | 2 | Nieuwerker a/d IJssel | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
66 | Tim v. Zuijlen | 56 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
67 | Stefan Loef | 62 | Boskoop | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
68 | Johhny Fernando Diaz L. | 29 | Delft | 8 | 3 | 11 | 11 | |||||||||
69 | Andres Sanchez B. | 134 | Den Haag | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
70 | Harry Berkenlaar | 311 |
Informatie uitslagen:
1 = 07-03-2009
2 = 21-03-2009
3 = 04-04-2009
4 = 25-04-2009
5 = 02-05-2009
6 = 23-05-2009
7 = 20-06-2009
8 = 25-07-2009
9 = 22-08-2009
10 = 12-09-2009
11 = 24-10-2009
MCC Holland 2009 - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Frans Hartensveld | 4 | Brielle | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 0 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 1009 | 829 |
2 | Michel v/d Horst | 65 | Zevenhoven | 47 | 50 | 45 | 47 | 45 | 50 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 864 | 821 | ||||
3 | Jan Noordsij | 16 | Hoogvliet | 38 | 45 | 47 | 38 | 47 | 43 | 45 | 47 | 34 | 47 | 39 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 40 | 41 | 778 | 744 | ||||
4 | Mark Ramackers | 55 | Maassluis | 45 | 41 | 43 | 45 | 41 | 36 | 43 | 40 | 45 | 40 | 40 | 45 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 40 | 45 | 851 | 735 | ||
5 | Wilco Vink | 155 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 29 | 37 | 40 | 33 | 39 | 39 | 40 | 45 | 43 | 41 | 38 | 41 | 41 | 43 | 40 | 41 | 38 | 38 | 43 | 40 | 789 | 690 | ||
6 | Jasper Beukenkamp | 30 | Boskoop | 34 | 35 | 36 | 35 | 37 | 38 | 35 | 37 | 39 | 33 | 32 | 38 | 40 | 37 | 37 | 34 | 41 | 39 | 657 | 625 | ||||
7 | Kees Langeveld | 77 | Zoetermeer | 30 | 27 | 33 | 34 | 30 | 36 | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 36 | 601 | 601 | |||||
8 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 27 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 0 | 37 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | 655 | 597 | ||
9 | Hans van Aalst | 57 | Koudekerk a/d Rijn | 35 | 43 | 37 | 36 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 39 | 39 | 536 | 536 | ||||||||
10 | Franklin van Haren | 172 | Poortugaal | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 30 | 32 | 31 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 33 | 33 | 36 | 530 | 530 | |||||
11 | Dennis de Jong | 74 | Zoetermeer | 30 | 43 | 43 | 45 | 41 | 47 | 34 | 43 | 43 | 40 | 409 | 409 | ||||||||||||
12 | Tjeerd Meppelink | 81 | Moordrecht | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 38 | 39 | 376 | 376 | ||||||||||
13 | Niels Halma | 69 | Boskoop | 37 | 36 | 41 | 40 | 38 | 41 | 41 | 41 | 315 | 315 | ||||||||||||||
14 | Raymon Bijland | 72 | Boskoop | 38 | 39 | 41 | 33 | 43 | 41 | 35 | 43 | 313 | 313 | ||||||||||||||
15 | Roy Smit | 2 | Bleiswijk | 34 | 37 | 36 | 30 | 37 | 38 | 34 | 34 | 280 | 280 | ||||||||||||||
16 | Danielle Raats | 124 | Scheveningen | 35 | 30 | 35 | 34 | 33 | 35 | 31 | 31 | 264 | 264 | ||||||||||||||
17 | Michiel Vink | 7 | Sellingen | 31 | 43 | 32 | 45 | 39 | 45 | 235 | 235 | ||||||||||||||||
18 | Frans Verheij | 119 | Oudenhoorn | 37 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 230 | 230 | ||||||||||||||||
19 | Matthijs Taconis | 97 | Alphen a/d Rijn | 43 | 39 | 50 | 45 | 43 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
20 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | 28 | 33 | 29 | 40 | 33 | 41 | 204 | 204 | ||||||||||||||||
21 | Vico Timmermans | 42 | Leiden | 40 | 47 | 41 | 47 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||
22 | Theo Brouns | 8 | rotterdam | 39 | 41 | 45 | 47 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||
23 | Ed Akkerman | 91 | Zoetermeer | 22 | 25 | 32 | 31 | 30 | 30 | 170 | 170 | ||||||||||||||||
24 | Jeffrey van Vliet | 127 | Maasdijk | 39 | 36 | 41 | 41 | 157 | 157 | ||||||||||||||||||
25 | Roy Hofman | 3 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 38 | 39 | 39 | 38 | 154 | 154 | ||||||||||||||||||
26 | John Onderwater | 26 | Zoetermeer | 33 | 34 | 40 | 40 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||
27 | Marcel Koolmees | 28 | Waddinxveen | 29 | 36 | 36 | 36 | 137 | 137 | ||||||||||||||||||
28 | Rob Boesberg | 19 | Stolwijk | 31 | 30 | 33 | 32 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||
29 | Jan v/d Boogaard | 18 | Maassluis | 26 | 32 | 32 | 31 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||
30 | Nick Leijtens | 64 | Almkerk | 41 | 40 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
31 | Jeroen de Meij | 166 | Zoetermeer | 40 | 38 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||
32 | Rick Olierook | 114 | De Lier | 25 | 22 | 28 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
33 | Michiel Vink | 1 | Sellingen | 34 | 39 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||
34 | Johan Habben Jansen | 50 | Diemen | 36 | 36 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||
35 | Stef de Jong | 24 | 32 | 28 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
36 | Gijs Evenboer | 212 | Zoetermeer | 24 | 29 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||
37 | Pascal de Bruin | 151 | Lekkerkerk | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
38 | Koen Borsboom | 71 | Bodegraven | 20 | 24 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
39 | Sjaco v/d Haven | 11 | Dordrecht | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
40 | Dick v/d Voort | 95 | Den Haag | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
41 | Jordy v/d Weiden | 21 | Moordrecht | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
42 | Tjeerd Meppelink | 81A | Moordrecht |
Informatie uitslagen:
1-2 = 07-03-2009
3-4 = 21-03-2009
5-6 = 04-04-2009
7-8 = 25-04-2009
9-10 = 02-05-2009
11-12 = 23-05-2009
13-14 = 20-06-2009
15-16 = 25-07-2009
17-18 = 22-08-2009
19-20 = 13-09-2009
21-22 = 24-10-2009
MCC Holland 2009 - Promotie
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Alessio Novello | 197 | Reeuwijk | 39 | 43 | 47 | 40 | 50 | 45 | 50 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 635 | 635 | ||||||||
2 | Bram v/d Hoek | 47 | Voorburg | 45 | 50 | 43 | 45 | 50 | 47 | 40 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 614 | 614 | |||||||||
3 | Niels Harteveld | 86 | Delfgauw | 47 | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 50 | 47 | 47 | 43 | 602 | 602 | |||||||||
4 | Richard Hoogendonk | 26 | Stolwijk | 50 | 45 | 47 | 47 | 43 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 573 | 573 | ||||||||||
5 | Michel Both | 222 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 41 | 41 | 40 | 40 | 43 | 41 | 43 | 47 | 47 | 383 | 383 | |||||||||||||
6 | Willem Bogaard | 10 | Gouda | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 202 | 202 | |||||||||||||||||
