MCC Holland 2017 - 50cc
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Jannes Vos | 29 | Reeuwijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | |||
2 | Ryan Vos | 84 | Gouda | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 0 | 47 | 47 | 47 | 50 | 557 | 557 | ||
3 | Bing Paul | 91 | Zoetermeer | 41 | 43 | 45 | 45 | 41 | 43 | 41 | 41 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 569 | 528 | ||
4 | Emile Broja | 94 | Oudewater | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 | 453 | 453 | ||||
5 | Kiki Hartensveld | 127 | Brielle | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 41 | 45 | 370 | 370 | ||||||
6 | Romy Metekohy | 84. | Den Haag | 43 | 40 | 43 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 341 | 341 | |||||||
7 | Tara Daneel | 13 | Bodegraven | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 280 | 280 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017
MCC Holland 2017 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Tycho van Velzen | 141 | Boskoop | 45 | 45 | 47 | 47 | 43 | 43 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 | 43 | 697 | 568 |
2 | Joey Daneel | 13 | Bodegraven | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 388 | 388 | |||||||
3 | Julian van Rees | 747 | Alphen a/d Rijn | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 45 | 284 | 284 | |||||||||
4 | Mick Kennedy | 127 | Naaldwijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | ||||||||||
5 | Nina Hartensveld | 14 | Brielle | 41 | 41 | 45 | 0 | 47 | 47 | 221 | 221 | |||||||||
6 | Jannes Vos | 29 | Reeuwijk | 45 | 45 | 90 | 90 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017
MCC Holland 2017 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Dylan Vos | 94 | Gouda | 47 | 0 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 585 | 585 | ||
2 | Bob Freriks | 48 | Utrecht | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 629 | 582 | ||
3 | Finn Lever | 8 | Lekkerkerk | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 587 | 542 | ||
4 | Nina Hartensveld | 14 | Brielle | 43 | 43 | 43 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017
MCC Holland 2017 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Tigo de Roos | 94 | Nieuwveen | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 742 | 600 |
2 | Joeri Sommer | 56 | Kwintsheul | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 523 | 523 | |||
3 | Noortje Hogeboom | 39 | Roelofarendsveen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 317 | 317 | ||||||||
4 | Dave Beukelman | 24 | Simonshaven | 45 | 47 | 45 | 45 | 182 | 182 | |||||||||||
5 | Cobus v/d Vorstenbosch | 129 | Spaarndam | 45 | 47 | 92 | 92 | |||||||||||||
6 | Nick Hagedoorn | 9 | Badhoevedorp | 43 | 43 | 86 | 86 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017
MCC Holland 2017 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer | 45 | 47 | 47 | 0 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 45 | 552 | 552 | ||
2 | Angel Makkes | 26 | De Lier | 40 | 40 | 41 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 418 | 418 | |||||
3 | Devon van Scheppingen | 22 | Gouda | 43 | 45 | 40 | 40 | 43 | 43 | 47 | 45 | 43 | 389 | 389 | ||||||
4 | Casper v/d Berg | 2 | Berkel en Rodenrijs | 39 | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 45 | 41 | 366 | 366 | ||||||
5 | Mike den Bleker | 518 | Nieuwveen | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 274 | 274 | |||||||||
6 | Max ter Haar | 12 | Bleiswijk | 43 | 43 | 45 | 47 | 43 | 41 | 0 | 0 | 262 | 262 | |||||||
7 | Paulo Consten | 15 | Den Haag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | ||||||||||
8 | Britt van der Hoorn | 177 | Nieuwkoop | 47 | 47 | 45 | 50 | 189 | 189 | |||||||||||
9 | Max de Jong | 4 | Bergambacht | 0 | 38 | 39 | 40 | 117 | 117 | |||||||||||
10 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||||||
11 | Joey de Leijster | 194 | De Lier | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||||||
12 | Kevin Maurits | 100 | Alphen a/d Rijn | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||||||||||
13 | Justin de Rooij | 7 | Gouda | 41 | 41 | 82 | 82 | |||||||||||||
14 | Marnick Ouwendijk | 14 | Rozenburg | 50 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||
15 | Cobus v/d Vorstenbosch | 129 | Spaarndam | 47 | 47 | 47 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017
MCC Holland 2017 - MX2 junioren
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Matthijs Taconis | 115 | Alphen a/d Rijn | 45 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 43 | 45 | 50 | 50 | 718 | 585 |
2 | Kick Hogeboom | 738 | Roelofarendsveen | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 47 | 47 | 618 | 573 | ||
3 | Gino Rook | 37 | Lekkerkerk | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 47 | 45 | 47 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 690 | 563 |
4 | Reno Bijland | 25 | Moordrecht | 37 | 0 | 41 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 43 | 43 | 43 | 508 | 508 | ||
5 | Sven de Bruin | 212 | Bodegraven | 37 | 37 | 39 | 39 | 37 | 37 | 43 | 0 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 553 | 479 |
6 | Renzo de Jager | 842 | Amstelveen | 38 | 39 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 314 | 314 | |||||||
7 | Kylie Hoogervorst | 7 | Bleiswijk | 39 | 38 | 41 | 43 | 38 | 36 | 235 | 235 | |||||||||
8 | Lucas v. Rees | 110 | Alphen a/d Rijn | 47 | 45 | 45 | 0 | 43 | 43 | 223 | 223 | |||||||||
9 | Dave de Rooij | 60 | Gouda | 43 | 41 | 39 | 41 | 164 | 164 | |||||||||||
10 | Davey Nieuwenhuizen | X | Nieuwkoop | 43 | 45 | 88 | 88 | |||||||||||||
11 | Jurian Brons | 122 | Alphen a/d Rijn | 40 | 41 | 81 | 81 | |||||||||||||
12 | Jeffrey Bogaard | 64 | Gouda | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||||||
13 | Levi De Rooij | 5 | Gouda | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||||||
14 | Paulo Consten | 15 | Den Haag | 38 | 40 | 78 | 78 | |||||||||||||
15 | Loris van der Horst | 127 | Zevenhoven | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||
16 | Nick Oosterwijk | 8 | Driebruggen | 0 | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017
MCC Holland 2017 - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Michel Both | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 0 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 684 | 600 |
2 | Gert Scherpenisse | 7 | Mijnsheerenland | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 47 | 47 | 47 | 499 | 499 | ||||
3 | Matthijs Broersma | 125 | Bodegraven | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 41 | 47 | 41 | 45 | 45 | 473 | 473 | ||||
4 | Arjan de Blanken | 15 | Koudekerk a/d Rijn | 43 | 47 | 39 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 41 | 419 | 419 | |||||
5 | Johan Lever | 11 | Bergambacht | 47 | 45 | 40 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 40 | 410 | 410 | ||||||
6 | Frans Hartensveld | 414 | Brielle | 47 | 0 | 47 | 47 | 47 | 41 | 50 | 40 | 0 | 39 | 50 | 408 | 408 | ||||
7 | Raymon Bijland | 25 | Boskoop | 40 | 43 | 40 | 40 | 38 | 45 | 45 | 291 | 291 | ||||||||
8 | Patrick Hol | 91 | Stolwijk | 40 | 41 | 41 | 0 | 43 | 41 | 43 | 249 | 249 | ||||||||
9 | Wesly Tol | 126 | Waddinxveen | 45 | 45 | 45 | 47 | 182 | 182 | |||||||||||
10 | Joeri Schrama | 129 | Alphen a/d Rijn | 40 | 39 | 40 | 0 | 119 | 119 | |||||||||||
11 | William Thur | 147 | Spijkenisse | 39 | 38 | 37 | 114 | 114 | ||||||||||||
12 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 41 | 40 | 81 | 81 | |||||||||||||
13 | Dayen van Dijk | 74 | Alphen a/d Rijn | 38 | 39 | 77 | 77 | |||||||||||||
14 | Raimon Schinkel | 304 | Koudekerk a/d Rijn | 39 | 0 | 39 | 39 | |||||||||||||
15 | John de Bruin | 186 | Moordrecht | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||
16 | Vaidas Jonavicius | 32 | Rotterdam | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||
17 | Eden Bloemers | 313 | Nieuwegein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | Jordy v/d Weiden | 98 | Moordrecht | 0 | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017
MCC Holland 2017 - Superklasse
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Christian Broersma | 106 | Bodegraven | 40 | 40 | 38 | 38 | 41 | 41 | 50 | 50 | 40 | 39 | 41 | 50 | 50 | 558 | 520 | ||
2 | Mick Rodenburg | 714 | Bergschenhoek | 41 | 43 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 417 | 417 | |||||
3 | Paul Spek | 162 | Monster | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 344 | 344 | ||||||||
4 | Reggy de Koster | 199r | Zoetermeer | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 50 | 45 | 329 | 329 | ||||||||
5 | Mark Spek | 122 | Reeuwijk | 47 | 45 | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 303 | 303 | ||||||||
6 | Djanno v/d Mispel | 134 | Oudewater | 47 | 47 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 45 | 0 | 279 | 279 | ||||||
7 | Donny de Koster | 199d | Zoetermeer | 50 | 47 | 45 | 47 | 47 | 236 | 236 | ||||||||||
8 | Ruben v. Rees | 171 | Alphen a/d Rijn | 45 | 41 | 45 | 45 | 176 | 176 | |||||||||||
9 | Alessio Novello | 97 | Reeuwijk | 43 | 47 | 39 | 43 | 172 | 172 | |||||||||||
10 | Bram v/d Hoek | 47 | Voorburg | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||||||
11 | Berend de Ruiter | 168 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 43 | 41 | 84 | 84 | |||||||||||||
12 | Johan Breedijk | 3 | Zevenhuizen | 37 | 39 | 76 | 76 | |||||||||||||
13 | Richard Hoogendonk | 126s | Stolwijk | 39 | 37 | 76 | 76 | |||||||||||||
14 | Jeffrey Meurs | 941 | Bergschenhoek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017
MCC Holland 2017 - Veteranen
Er zijn 15 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bruto | Netto |
1 | Ren Bijland | 21 | Moordrecht | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 642 | 597 | ||
2 | Michel v/d Horst | 65 | Zevenhoven | 50 | 50 | 45 | 33 | 45 | 47 | 47 | 0 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 550 | 550 | ||
3 | Henk Lever | 55 | Lekkerkerk | 43 | 43 | 45 | 43 | 40 | 0 | 43 | 43 | 45 | 47 | 43 | 43 | 43 | 521 | 521 | ||
4 | Mark Ramackers | 55r | Maassluis | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 45 | 519 | 519 | ||||
5 | Fronno Koning | 4 | Bodegraven | 36 | 41 | 41 | 43 | 40 | 40 | 41 | 41 | 39 | 43 | 43 | 448 | 448 | ||||
6 | Ren Kragt | 68 | Leidschendam | 31 | 35 | 31 | 33 | 35 | 39 | 33 | 34 | 41 | 41 | 35 | 0 | 37 | 425 | 425 | ||
7 | Maarten Fase | 52 | Spijkenisse | 36 | 0 | 37 | 36 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 40 | 40 | 37 | 0 | 417 | 417 | ||
8 | Amanda van Stralen | 2a | Spijkenisse | 33 | 36 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 392 | 392 | ||||
9 | Ed Akkerman | 9 | Zoetermeer | 35 | 39 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 35 | 37 | 40 | 0 | 378 | 378 | ||||
10 | Paul van den Berg | 2 | Berkel & Rodenrijs | 38 | 38 | 38 | 39 | 36 | 38 | 40 | 43 | 40 | 350 | 350 | ||||||
11 | Pascal van der Bom | 331 | Zevenbergen | 45 | 45 | 43 | 45 | 41 | 41 | 43 | 45 | 348 | 348 | |||||||
12 | Gerhard ter Haar | 12 | Bleiswijk | 40 | 40 | 39 | 37 | 36 | 38 | 39 | 39 | 308 | 308 | |||||||
13 | Sjoerd Schippers | 269 | Woerden | 34 | 33 | 35 | 34 | 34 | 0 | 41 | 45 | 45 | 301 | 301 | ||||||
14 | Vaidas Jonavicius | 32 | Rotterdam | 37 | 32 | 41 | 40 | 43 | 45 | 238 | 238 | |||||||||
15 | Bas de Wit | 35 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 37 | 41 | 38 | 39 | 39 | 39 | 233 | 233 | |||||||||
16 | Ebrahim Delghandi | 60 | Gouda | 33 | 34 | 32 | 33 | 36 | 36 | 204 | 204 | |||||||||
17 | Gerard Kissing | 65+ | Oudewater | 32 | 34 | 33 | 32 | 32 | 36 | 199 | 199 | |||||||||
18 | Henk v/d Hoeven | 26 | Lopik | 41 | 41 | 82 | 82 | |||||||||||||
19 | Vico Timmermans | 42 | Leiden | 39 | 37 | 76 | 76 | |||||||||||||
20 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 32 | 0 | 32 | 32 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-04-2017
3-4 = 29-04-2017
5-6 = 27-05-2017
7-8 = 03-06-2017
9-10 = 01-07-2017
11-12 = 23-09-2017
13 = 30-09-2017
14-15 = 21-10-2017