MCC Holland 2019 - 50cc
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Emile Broja | 84 | Oudewater | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 450 |
2 | Dyvano Verhage | 16 | Rijshout | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 282 | 282 | ||||
3 | Sofie v/d Wouden | 9 | Zevenhuizen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 | 270 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
MCC Holland 2019 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Romy Metekohy | 129 | Den Haag | 45 | 43 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 476 | 433 |
2 | Jannes Vos | 29 | Reeuwijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||
3 | Gert de Knikker | 482 | Moordrecht | 47 | 47 | 50 | 50 | 194 | 194 | ||||||
4 | Henkie v/d Vorstenbosch | 129h | Spaarndam | 43 | 45 | 88 | 88 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
MCC Holland 2019 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | David Koning | 104 | Boskoop | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
MCC Holland 2019 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Tycho van Velzen | 15 | Boskoop | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 475 | 430 |
2 | Bob Freriks | 448 | Utrecht | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 391 | 391 | ||
3 | Finn Lever | 7 | Lekkerkerk | 43 | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 360 | 360 | ||
4 | Julian van Rees | 747 | Alphen a/d Rijn | 50 | 50 | 100 | 100 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
MCC Holland 2019 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Rens de Heer | 14 | Waddinxveen | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||
2 | Alec Blokland | 259 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||
3 | Dave Beukelman | 24 | Simonshaven | 50 | 50 | 100 | 100 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
MCC Holland 2019 - MX125
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Reno Bijland | 25 | Moordrecht | 45 | 43 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 482 | 439 |
2 | Tigo de Roos | 894 | Nieuwveen | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 476 | 429 |
3 | Mike den Bleker | 518 | Nieuwveen | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 358 | 358 | ||
4 | Mitchell Ramackers | 18 | Maassluis | 41 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 337 | 337 | ||
5 | Devon van Scheppingen | 22 | Gouda | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 320 | 320 | ||
6 | Noortje Hogeboom | 448 | Roelofarendsveen | 37 | 37 | 38 | 40 | 152 | 152 | ||||||
7 | Guglielmo Castellano | Den Haag | 45 | 0 | 36 | 37 | 118 | 118 | |||||||
8 | Lucas v. Rees | 42 | Alphen a/d Rijn | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
9 | Alessio Novello | 97 | Reeuwijk | 43 | 41 | 84 | 84 | ||||||||
10 | Cobus v/d Vorstenbosch | 129 | Spaarndam | 40 | 41 | 81 | 81 | ||||||||
11 | Raymond Bijland | X | Boskoop | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||
12 | Reinier Frietema | 183 | Heinenoord | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||||
13 | Marco de Leeuw | 925 | Zevenhuizen | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||||
14 | Angel Makkes | 26 | De Lier | 37 | 38 | 75 | 75 | ||||||||
15 | Rick Slob | 42r | Berkenwoude | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
MCC Holland 2019 - MX250
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Sven de Bruin | 212 | Bodegraven | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 494 | 447 |
2 | Glen Hoogkamer | 123 | Vijfhuizen | 47 | 50 | 47 | 47 | 191 | 191 | ||||||
3 | Wout Jansen | 99 | Pijnacker | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||
4 | Sterre Slob | 11 | Berkenwoude | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
5 | Kay van Dommelen | 8 | Lopik | 0 | 45 | 45 | 45 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
MCC Holland 2019 - MX500
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Gert Scherpenisse | 7 | Mijnsheerenland | 50 | 50 | 45 | 45 | 41 | 45 | 41 | 41 | 47 | 47 | 452 | 411 |
2 | Gino Rook | 37 | Lekkerkerk | 45 | 43 | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 43 | 45 | 50 | 451 | 408 |
3 | Christian Broersma | 106 | Echterbruck | 0 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 339 | 339 | ||
4 | Coen v. Scheppingen | 128 | Gouda | 47 | 45 | 43 | 41 | 43 | 47 | 50 | 316 | 316 | |||
5 | Patrick Hol | 91 | Stolwijk | 41 | 41 | 40 | 43 | 43 | 45 | 253 | 253 | ||||
6 | Johan Lever | 9 | Bergambacht | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 244 | 244 | ||||
7 | Bart van Leeuwen | 251 | Zoeterwoude | 39 | 40 | 45 | 47 | 0 | 39 | 210 | 210 | ||||
8 | Raymon Bijland | 25 | Boskoop | 37 | 39 | 38 | 37 | 151 | 151 | ||||||
9 | Matthijs Broersma | 125 | Bodegraven | 41 | 0 | 39 | 38 | 118 | 118 | ||||||
10 | Johan Breedijk | 3 | Zevenhoven | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
11 | Wesly Tol | 126 | Waddinxveen | 47 | 41 | 88 | 88 | ||||||||
12 | Max van der Heul | 29 | Krimpen a/d Lek | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||||
13 | Matthijs Taconis | 115 | Alphen a/d Rijn | 43 | 0 | 43 | 43 | ||||||||
14 | Joeri Schrama | 129 | Alphen a/d Rijn | 38 | 0 | 38 | 38 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
MCC Holland 2019 - Superklasse
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Djanno v/d Mispel | 134 | Oudewater | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 297 | 297 | ||||
2 | Jeffrey Meurs | 941 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
3 | Ruben v. Rees | 171 | Alphen a/d Rijn | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
4 | Mark Spek | 122 | Reeuwijk | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||
5 | Richard Hoogendonk | 126 | Stolwijk | 47 | 45 | 92 | 92 | ||||||||
6 | Alessio Novello | 97 | Reeuwijk | 0 | 50 | 50 | 50 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
MCC Holland 2019 - Veteranen
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | René Bijland | 21 | Moordrecht | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 473 | 428 |
2 | Michel v/d Horst | 65 | Zevenhoven | 47 | 50 | 50 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 43 | 464 | 421 |
3 | Fronno Koning | 4 | Boskoop | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | 39 | 38 | 36 | 39 | 40 | 389 | 353 |
4 | Henk Lever | 8 | Lekkerkerk | 41 | 36 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 319 | 319 | ||
5 | Joost van Velzen | 196 | Boskoop | 34 | 33 | 35 | 33 | 36 | 36 | 37 | 33 | 37 | 38 | 352 | 319 |
6 | Ren Kragt | 68 | Leidschendam | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 273 | 273 | ||
7 | Amanda van Stralen | II | Zoetermeer | 39 | 38 | 39 | 37 | 0 | 38 | 35 | 37 | 263 | 263 | ||
8 | Mark Ramackers | 1 | Maassluis | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 258 | 258 | ||||
9 | Bram v/d Wouden | 123 | Zevenhuizen | 40 | 40 | 43 | 43 | 41 | 41 | 248 | 248 | ||||
10 | Bas de Wit | 35 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 38 | 40 | 37 | 39 | 39 | 40 | 233 | 233 | ||||
11 | Frans Hartensveld | 414 | Brielle | 43 | 43 | 45 | 45 | 41 | 0 | 217 | 217 | ||||
12 | Stephan Zeinstra | 64 | Noordwijk | 33 | 34 | 0 | 36 | 35 | 38 | 39 | 215 | 215 | |||
13 | Gerard Zundorf | 132 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||
14 | Ron v/d Horst | 69 | Zevenhoven | 50 | 47 | 47 | 47 | 191 | 191 | ||||||
15 | Ed Akkerman | 9 | Zoetermeer | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||
16 | Ewoud Broersma | 96 | Bodegraven | 33 | 35 | 37 | 37 | 142 | 142 | ||||||
17 | Michel Both | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 43 | 41 | 84 | 84 | ||||||||
18 | John Steenbergen | 50 | Gouda | 39 | 40 | 79 | 79 | ||||||||
19 | Joeri Schrama | 129 | Alphen a/d Rijn | 37 | 39 | 76 | 76 | ||||||||
20 | Sjoerd Schippers | 269 | Woerden | 36 | 37 | 73 | 73 | ||||||||
21 | Vico Timmermans | 42 | Leiden | 0 | 38 | 38 | 38 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 2-3-2019
3-4 = 06-04-2019
5-6 = 18-05-2019
7-8 = 08-06-2019
9-10 = 06-07-2019
Deze pagina is onderdeel van www.mccholland.nl