MCC Holland 2015 - 50cc
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Joey Daneel | 13 | Bodegraven | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 669 | 583 | ||
2 | Dylan Vos | 50 | Gouda | 40 | 41 | 40 | 40 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 | 628 | 548 | ||
3 | Yari Oskam | 9 | Capelle a/d IJssel | 41 | 39 | 41 | 41 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 43 | 43 | 43 | 704 | 542 |
4 | Julian van Rees | 94 | Alphen a/d Rijn | 39 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 41 | 43 | 47 | 47 | 517 | 517 | ||||
5 | Dany Verdonk | 15 | Zoetermeer | 37 | 37 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 558 | 484 | ||
6 | Jesse de Mik | 100 | Pijnacker | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 41 | 43 | 45 | 0 | 41 | 479 | 479 | ||||
7 | Finn Lever | 99 | Lekkerkerk | 37 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 510 | 473 | |||
8 | Gert Knikker | 182 | Moordrecht | 36 | 0 | 41 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 0 | 37 | 310 | 310 | ||||||
9 | Mick Kennedy | 127 | Naaldwijk | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 291 | 291 | ||||||||||
10 | Kim Ramackers | 22 | Maassluis | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 34 | 223 | 223 | ||||||||||
11 | Ian v/d Vorm | 111 | Berkel & Rodenrijs | 50 | 50 | 50 | 47 | 197 | 197 | ||||||||||||
12 | Jannes Vos | 84j | Reeuwijk | 39 | 39 | 40 | 38 | 156 | 156 | ||||||||||||
13 | Ryan Vos | 84 | Gouda | 0 | 37 | 38 | 37 | 0 | 0 | 112 | 112 | ||||||||||
14 | Kick Schippers | 4 | Woerden | 38 | 36 | 74 | 74 | ||||||||||||||
15 | Tara Daneel | 13t | Bodegraven | 36 | 35 | 71 | 71 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Joeri Sommer | 56 | Kwintsheul | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 586 | 586 | ||||
2 | Devon van Scheppingen | 22 | Gouda | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 659 | 571 | ||
3 | Pien Paardekooper | 22p | Den Haag | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 43 | 43 | 45 | 47 | 43 | 47 | 559 | 559 | ||||
4 | Noortje Hogeboom | 89 | Roelofarendsveen | 0 | 45 | 45 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 340 | 340 | |||||||
5 | Dave Beukelman | 24 | Simonshaven | 43 | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 | 270 | 270 | ||||||||||
6 | Ian v/d Vorm | 5 | Berkel & Rodenrijs | 47 | 45 | 92 | 92 | ||||||||||||||
7 | Joey Daneel | 13 | Bodegraven | 40 | 40 | 80 | 80 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Mike van Wensveen | 46 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 41 | 41 | 47 | 45 | 45 | 40 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 41 | 47 | 633 | 552 | ||
2 | Tigo de Roos | 94r | Nieuwveen | 40 | 40 | 41 | 0 | 43 | 43 | 41 | 43 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 664 | 543 |
3 | Niels Besems | 2 | Gouda | 45 | 45 | 43 | 43 | 0 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 0 | 50 | 43 | 513 | 513 | |||
4 | Justin de Rooij | 7 | Gouda | 37 | 37 | 39 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 425 | 425 | ||||||
5 | Wessel Catshoek | 30 | Oudemeer | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 50 | 50 | 368 | 368 | ||||||||
6 | Paulo Consten | 5 | Den Haag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | ||||||||||
7 | Don K nst | 141 | Zevenhoven | 39 | 39 | 45 | 41 | 43 | 41 | 248 | 248 | ||||||||||
8 | Mitchell Ramackers | 94 | Maassluis | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | 188 | ||||||||||||
9 | Aron Euser | 36 | Capelle a/d IJssel | 40 | 39 | 43 | 41 | 163 | 163 | ||||||||||||
10 | Dave Beukelman | 24 | Simonshaven | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||
11 | Mike den Bleker | 518 | Nieuwveen | 38 | 38 | 76 | 76 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Kevin Maurits | 3 | Alphen a/d Rijn | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 689 | 597 | ||
2 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer | 45 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 657 | 567 | ||
3 | Joep Paardekooper | 48 | Den Haag | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 364 | 364 | ||||||||
4 | Angel Makkes | 26 | De Lier | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 | 344 | 344 | ||||||||
5 | Paulo Consten | 5k | Den Haag | 47 | 50 | 47 | 50 | 194 | 194 | ||||||||||||
6 | Marnick Ouwendijk | 14 | Rozenburg | 47 | 45 | 47 | 45 | 184 | 184 | ||||||||||||
7 | Max de Jong | 4 | Bergambacht | 45 | 45 | 41 | 41 | 172 | 172 | ||||||||||||
8 | Britt van der Hoorn | 177 | Nieuwkoop | 43 | 43 | 86 | 86 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Joey de Leijster | 194 | De Lier | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 690 | 600 | ||
2 | Kick Hogeboom | 738 | Roelofarendsveen | 40 | 41 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 43 | 641 | 560 | ||
3 | Lucas v. Rees | 71 | Alphen a/d Rijn | 45 | 40 | 47 | 47 | 41 | 50 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 40 | 537 | 537 | ||||
4 | Reno Bijland | 11 | Moordrecht | 43 | 45 | 47 | 47 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 47 | 611 | 530 | ||
5 | Levi De Rooij | 5 | Gouda | 39 | 39 | 41 | 43 | 41 | 40 | 43 | 41 | 41 | 41 | 47 | 47 | 41 | 43 | 40 | 41 | 668 | 510 |
6 | Sven de Bruin | 212 | Bodegraven | 38 | 38 | 43 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 41 | 43 | 40 | 40 | 39 | 39 | 638 | 484 |
7 | Dave de Rooij | 60 | Gouda | 41 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 348 | 348 | ||||||||
8 | Roel de Pater | 28 | Boskoop | 36 | 36 | 40 | 40 | 37 | 36 | 0 | 37 | 262 | 262 | ||||||||
9 | Loris van der Horst | 127 | Zevenhoven | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 228 | 228 | ||||||||||
10 | Britt van der Hoorn | 177 | Nieuwkoop | 40 | 38 | 43 | 41 | 38 | 0 | 200 | 200 | ||||||||||
11 | Kylie Hoogervorst | 7 | Bleiswijk | 39 | 39 | 37 | 38 | 153 | 153 | ||||||||||||
12 | Onno Johansen | 72 | Roelofarendsveen | 36 | 37 | 37 | 36 | 146 | 146 | ||||||||||||
13 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||
14 | Damian Scheffers | 112 | Zevenhuizen | 43 | 50 | 93 | 93 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - MX2 Tweetakt
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Ruben v. Rees | 97 | Alphen a/d Rijn | 0 | 47 | 47 | 43 | 47 | 50 | 45 | 50 | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 605 | 562 | ||
2 | Mick Rodenburg | 114 | Bergschenhoek | 45 | 43 | 47 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 45 | 47 | 41 | 45 | 45 | 617 | 535 | ||
3 | Vincent van Dijk | 140 | Bleiswijk | 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 40 | 47 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 502 | 502 | ||||
4 | Ricardo v. Haut | 34 | Gouda | 38 | 35 | 45 | 43 | 40 | 34 | 40 | 39 | 43 | 43 | 41 | 43 | 40 | 40 | 564 | 495 | ||
5 | Reggy de Koster | 199 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 491 | 491 | ||||||
6 | Kevin v/d Hoorn | 15 | Nieuwkoop | 37 | 40 | 41 | 41 | 37 | 38 | 36 | 37 | 41 | 41 | 43 | 41 | 40 | 40 | 553 | 480 | ||
7 | Mike K nst | 12 | Zevenhoven | 36 | 36 | 36 | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 458 | 458 | ||||
8 | Arjan de Blanken | 15a | Koudekerk a/d Rijn | 40 | 38 | 38 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 389 | 389 | ||||||
9 | Berend de Ruiter | 101 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 41 | 47 | 380 | 380 | ||||||||
10 | Stephan Oken | 83 | Bergschenhoek | 47 | 50 | 43 | 45 | 45 | 45 | 275 | 275 | ||||||||||
11 | Rowdy Smith | 22 | Reeuwijk | 41 | 34 | 43 | 40 | 39 | 39 | 236 | 236 | ||||||||||
12 | Raimon Schinkel | 257 | Koudekerk a/d Rijn | 35 | 37 | 40 | 39 | 35 | 37 | 223 | 223 | ||||||||||
13 | Kjeld Smith | 81 | Reeuwijk | 38 | 0 | 34 | 35 | 34 | 34 | 175 | 175 | ||||||||||
14 | Jurian Brons | 122 | Alphen a/d Rijn | 34 | 33 | 39 | 38 | 144 | 144 | ||||||||||||
15 | Mack Bouwense | 7 | Gouda | 0 | 47 | 43 | 43 | 133 | 133 | ||||||||||||
16 | Dani l Valkenburg | 145 | Waddinxveen | 33 | 0 | 39 | 0 | 33 | 0 | 105 | 105 | ||||||||||
17 | Johnny Kool | 14 | Moordrecht | 50 | 39 | 89 | 89 | ||||||||||||||
18 | Jimmy Hazekamp | 121 | Zoetermeer | 43 | 45 | 88 | 88 | ||||||||||||||
19 | Rob Vink | 18 | Warmond | 38 | 36 | 74 | 74 | ||||||||||||||
20 | Cas Duivenvoorde | 96 | Noordwijkerhouit | 35 | 35 | 70 | 70 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - MX2 Viertakt
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Gert Scherpenisse | 7 | Mijnsheerenland | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 47 | 43 | 50 | 50 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 43 | 764 | 588 |
2 | Jimmy Hazekamp | 734 | Zoetermeer | 47 | 47 | 50 | 50 | 43 | 47 | 50 | 47 | 41 | 43 | 45 | 50 | 560 | 560 | ||||
3 | Victor Felitsiant | 16 | Gouda | 45 | 0 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 0 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 525 | 525 | ||
4 | Michael Koolmees | 35 | Waddinxveen | 40 | 43 | 43 | 40 | 45 | 41 | 43 | 47 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | 45 | 600 | 520 | ||
5 | Gino Rook | 37 | Lekkerkerk | 38 | 45 | 39 | 40 | 47 | 45 | 39 | 40 | 41 | 0 | 374 | 374 | ||||||
6 | Bart Spannenberg | 101v | Rotterdam | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 0 | 45 | 321 | 321 | ||||||||
7 | Dave de Rooij | 60 | Gouda | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 321 | 321 | ||||||||
8 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 41 | 41 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 311 | 311 | ||||||||
9 | Tom v/d Vlist | 18 | Gouderak | 43 | 43 | 38 | 39 | 41 | 43 | 0 | 40 | 287 | 287 | ||||||||
10 | Rick Dongelmans | 77 | Voorburg | 37 | 38 | 39 | 39 | 153 | 153 | ||||||||||||
11 | Natasja van Rijn | 151 | Warmond | 40 | 39 | 35 | 36 | 150 | 150 | ||||||||||||
12 | Remy Timmerman | 155 | Klaaswaal | 39 | 40 | 0 | 37 | 116 | 116 | ||||||||||||
13 | Johan Breedijk | 3 | Zevenhuizen | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||
14 | Nino Gulden | 139 | Heerjansdam | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||
15 | Marco Aantjes | x | Haastrecht | 45 | 43 | 88 | 88 | ||||||||||||||
16 | Rowdy Smith | 22 | Reeuwijk | 40 | 41 | 81 | 81 | ||||||||||||||
17 | Melchior Gaastra | 76 | Alphen a/d Rijn | 40 | 41 | 81 | 81 | ||||||||||||||
18 | Arjan Aantjes | 26 | Haastrecht | 43 | 0 | 43 | 43 | ||||||||||||||
19 | Melvin Overbeek | 44 | Santpoort-Zuid | 0 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||
20 | Roy Verdonk | 15 | Zoetermeer | 0 | 38 | 38 | 38 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Johan Lever | 22 | Bergambacht | 50 | 50 | 38 | 40 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | 45 | 650 | 572 | ||
2 | Frans Hartensveld | 14 | Brielle | 37 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 43 | 47 | 38 | 532 | 532 | ||||
3 | Patrick Hol | 91 | Stolwijk | 41 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 40 | 39 | 43 | 45 | 38 | 41 | 45 | 47 | 45 | 41 | 582 | 505 |
4 | Matthijs Broersma | 125 | Bodegraven | 37 | 41 | 40 | 40 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 474 | 474 | ||||
5 | Wesly Tol | 126 | Waddinxveen | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 43 | 39 | 434 | 434 | ||||||
6 | Michel Both | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 47 | 43 | 45 | 50 | 0 | 47 | 47 | 43 | 43 | 47 | 412 | 412 | ||||||
7 | Joeri Schrama | 129 | Alphen a/d Rijn | 38 | 38 | 35 | 34 | 35 | 0 | 37 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | 407 | 407 | ||||
8 | Matthijs Taconis | 115 | Alphen a/d Rijn | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 45 | 41 | 43 | 363 | 363 | ||||||||
9 | Michel v/d Horst | 65 | Zevenhoven | 47 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 340 | 340 | ||||||||
10 | Gerard Zundorf | 132 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | ||||||||||
11 | Mark Ramackers | 55 | Maassluis | 43 | 41 | 41 | 36 | 41 | 41 | 40 | 283 | 283 | |||||||||
12 | Raymon Bijland | 25 | Boskoop | 36 | 37 | 39 | 39 | 38 | 40 | 229 | 229 | ||||||||||
13 | Marcel Koolmees | 28 | Waddinxveen | 39 | 37 | 33 | 35 | 38 | 37 | 219 | 219 | ||||||||||
14 | Michel Evenboer | 73 | Gouda | 34 | 33 | 37 | 38 | 36 | 36 | 214 | 214 | ||||||||||
15 | Coen v. Scheppingen | 390 | Gouda | 36 | 43 | 0 | 47 | 50 | 176 | 176 | |||||||||||
16 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | 40 | 40 | 40 | 38 | 158 | 158 | ||||||||||||
17 | Ian van Zalingen | 104 | Boskoop | 34 | 35 | 36 | 38 | 143 | 143 | ||||||||||||
18 | Bjorn Daneel | 13 | Bodegraven | 0 | 0 | 39 | 37 | 38 | 0 | 114 | 114 | ||||||||||
19 | Gerard Oskam | 9 | Capelle a/d IJssel | 39 | 39 | 0 | 78 | 78 | |||||||||||||
20 | Dami n Duivenvoorde | 90 | Noordwijkerhout | 39 | 37 | 76 | 76 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - Superklasse
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Djanno v/d Mispel | 134 | Oudewater | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 47 | 582 | 582 | ||||
2 | Richard Hoogendonk | 126 | Stolwijk | 43 | 45 | 50 | 47 | 47 | 0 | 45 | 45 | 47 | 47 | 43 | 43 | 502 | 502 | ||||
3 | Christian Broersma | 106 | Bodegraven | 43 | 47 | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 | 43 | 41 | 0 | 39 | 39 | 461 | 461 | ||||
4 | Alessio Novello | 97 | Reeuwijk | 45 | 0 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 429 | 429 | ||||||
5 | Donny de Koster | 199 | Zoetermeer | 43 | 45 | 47 | 47 | 43 | 0 | 41 | 41 | 307 | 307 | ||||||||
6 | Michel Hoogendonk | 157 | Stolwijk | 47 | 47 | 47 | 50 | 191 | 191 | ||||||||||||
7 | Johnny Kool | 14s | Moordrecht | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | ||||||||||||
8 | Davy Versluis | 25 | Stolwijk | 40 | 43 | 47 | 47 | 177 | 177 | ||||||||||||
9 | Mark Spek | 8 | Reeuwijk | 45 | 43 | 45 | 43 | 176 | 176 | ||||||||||||
10 | Lorenzo Boelen | 181 | Bodegraven | 45 | 45 | 41 | 43 | 174 | 174 | ||||||||||||
11 | Mark Reijm | 151 | Zevenhuizen | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||||||||
12 | Matthijs Heemskerk | 27 | Nieuwkoop | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||
13 | Johan Breedijk | 3 | Zevenhuizen | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||||||||
14 | Peter v. Haut | 7 | Gouda | 43 | 0 | 43 | 43 | ||||||||||||||
15 | Wesley Boere | 118 | Den Haag | 39 | 0 | 39 | 39 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
MCC Holland 2015 - Veteranen
Er zijn 16 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Ren Bijland | 21 | Moordrecht | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 697 | 600 | ||
2 | Henk Lever | 55 | Lekkerkerk | 43 | 41 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 650 | 566 | ||
3 | Leo van Gorkum | 22 | Zoetermeer | 38 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 | 40 | 40 | 39 | 0 | 531 | 493 | ||
4 | Maarten Fase | 52 | Spijkenisse | 39 | 38 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | 38 | 0 | 443 | 443 | ||||
5 | Johan van der Voort | 128 | Zevenhuizen | 37 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 397 | 397 | |||||||
6 | Fronno Koning | 4 | Bodegraven | 40 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 0 | 43 | 47 | 384 | 384 | ||||||
7 | Bas de Wit | 35 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 45 | 47 | 43 | 43 | 41 | 43 | 47 | 43 | 352 | 352 | ||||||||
8 | Ren Kragt | 68 | Leidschendam | 39 | 38 | 41 | 39 | 0 | 40 | 36 | 38 | 35 | 38 | 344 | 344 | ||||||
9 | Ed Akkerman | 9 | Zoetermeer | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 36 | 39 | 314 | 314 | ||||||
10 | Ebrahim Delghandi | 99 | Gouda | 35 | 36 | 38 | 39 | 35 | 37 | 37 | 37 | 294 | 294 | ||||||||
11 | Adrie Vonk | 134 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | ||||||||||||
12 | Mike van Capel | 23 | Nieuwkoop | 38 | 39 | 38 | 39 | 154 | 154 | ||||||||||||
13 | Sjoerd Schippers | 14 | Woerden | 37 | 0 | 40 | 40 | 117 | 117 | ||||||||||||
14 | Ben Engelberts | 11 | Zoetermeer | 50 | 45 | 95 | 95 | ||||||||||||||
15 | Dennis van Grieken | 74 | Zoetermeer | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||
16 | Stefan Baartman | 102 | Poortugaal | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||||||
17 | John Steenbergen | 50 | Gouda | 41 | 43 | 84 | 84 | ||||||||||||||
18 | Henk Baars | 244 | Bodegraven | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||
19 | Stephan Zeinstra | 37 | Noordwijk | 37 | 0 | 39 | 0 | 76 | 76 | ||||||||||||
20 | Hans van Aalst | 57 | Koudekerk a/d Rijn | 36 | 37 | 73 | 73 | ||||||||||||||
21 | Remco Zeinstra | 290 | Nieuw Vennep | 0 | 41 | 41 | 41 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03-2015
3-4 = 25-04-2015
5-6 = 16-05-2015
7-8 = 06-06-2015
9-10 = 15-08-2015
11-12 = 26-09-2015
13-14 = 24-10-2015
15-16 = 07-11-2015
Deze pagina is onderdeel van www.mccholland.nl