MCC Holland 2014 - 50cc
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Pien Paardekooper | 20 | Den Haag | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | 420 | 420 |
2 | Ian v/d Vorm | 111 | Berkel & Rodenrijs | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 381 | 360 |
3 | Dave Beukelman | 24 | Simonshaven | 0 | 15 | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 325 | 310 |
4 | Robin van Grieken | 75 | Zoetermeer | 21 | 0 | 15 | 18 | 16 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | -- | -- | 235 | 235 |
5 | Jack de Jong | 7 | Zoetermeer | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | -- | -- | 16 | 16 | 216 | 216 |
6 | Dylan Vos | 50 | Gouda | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | -- | -- | 15 | 15 | 15 | 18 | 174 | 174 |
7 | Joey Daneel | 13 | Bodegraven | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | -- | -- | 18 | 15 | 126 | 126 |
8 | Jesse de Mik | 100 | Pijnacker | 18 | 21 | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 21 | 113 | 113 |
9 | Jamie Hoogerdijk | 98 | Boskoop | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101 | 101 |
10 | Yari Oskam | 9 | Capelle a/d IJssel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 | -- | -- | 32 | 32 |
11 | Finn Lever | 41 | Lekkerkerk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | 28 | 28 |
12 | Romy de Mik | 8 | Pijnacker | -- | -- | 13 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03-2014
3-4 = 29-03-2014
5-6 = 12-04-2014
7-8 = 24-05-2014
9-10 = 07-06-2014
11-12 = 28-06-2014
13-14 = 12-07-2014
15-16 = 18-10-2014
MCC Holland 2014 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Niels Besems | 2 | Gouda | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 18 | 21 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 416 | 377 |
2 | Mike van Wensveen | 46 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 16 | 18 | 25 | 25 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 16 | 18 | 18 | 25 | 338 | 306 |
3 | Joeri Sommer | 56 | Kwintsheul | 25 | 30 | 21 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 330 | 296 |
4 | Devon van Scheppingen | 390 | Gouda | 18 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | -- | -- | 15 | 15 | 25 | 30 | 260 | 260 |
5 | Paulo Consten | 5p | Den Haag | -- | -- | -- | -- | 25 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | 30 | 30 | 21 | 30 | -- | -- | 226 | 226 |
6 | Mitchell Ramackers | 94 | Maassluis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 25 | -- | -- | 55 | 55 |
7 | Sem Hoppenbrouwers | 354 | Halsteren | 21 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 37 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03-2014
3-4 = 29-03-2014
5-6 = 12-04-2014
7-8 = 24-05-2014
9-10 = 07-06-2014
11-12 = 28-06-2014
13-14 = 12-07-2014
15-16 = 18-10-2014
MCC Holland 2014 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Jeffrey Bruns | 32 | Aalsmeer | 18 | 0 | 25 | 15 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 379 | 379 |
2 | Kevin Maurits | 2k | Alphen a/d Rijn | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 18 | 21 | 21 | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 323 | 323 |
3 | Britt van der Hoorn | 177 | Nieuwkoop | 21 | 18 | 21 | 25 | 18 | 25 | 18 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | -- | -- | 18 | 25 | 302 | 302 |
4 | Joep Paardekooper | 20 | Den Haag | 0 | 0 | 18 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 21 | 21 | 274 | 274 |
5 | Don Könst | 141 | Zevenhoven | -- | -- | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 21 | 21 | 15 | 18 | 205 | 205 |
6 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop | 30 | 25 | -- | -- | -- | -- | 21 | 25 | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 | -- | -- | 131 | 131 |
7 | Justin de Rooij | 7 | Gouda | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 0 | 16 | 0 | 122 | 122 |
8 | Angel Makkes | 26 | De Lier | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 87 |
9 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer | 0 | 21 | 0 | 16 | 21 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 76 |
10 | Marnick Ouwendijk | 14 | Rozenburg | -- | -- | 16 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 34 |
11 | Max Kempenaar | 14g | Wateringen | -- | -- | 0 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03-2014
3-4 = 29-03-2014
5-6 = 12-04-2014
7-8 = 24-05-2014
9-10 = 07-06-2014
11-12 = 28-06-2014
13-14 = 12-07-2014
15-16 = 18-10-2014
MCC Holland 2014 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Lucas v. Rees | 71 | Alphen a/d Rijn | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 454 | 415 |
2 | Levi De Rooij | 5 | Gouda | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 386 | 344 |
3 | Sven de Bruin | 212 | Bodegraven | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 25 | 25 | 18 | 25 | 21 | 25 | 16 | 18 | -- | -- | 278 | 278 |
4 | Dion van den Bosch | 44 | Zoetermeer | -- | -- | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | -- | -- | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | 138 | 138 |
5 | Kylie Hoogervorst | 7 | Bleiswijk | -- | -- | -- | -- | 21 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | 137 | 137 |
6 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 30 | -- | -- | 18 | 16 | -- | -- | 89 | 89 |
7 | Marnick Ouwendijk | 14 | Rozenburg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | 50 | 50 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03-2014
3-4 = 29-03-2014
5-6 = 12-04-2014
7-8 = 24-05-2014
9-10 = 07-06-2014
11-12 = 28-06-2014
13-14 = 12-07-2014
15-16 = 18-10-2014
MCC Holland 2014 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Ricardo v. Haut | 2 | Gouda | 21 | 15 | 25 | 30 | 21 | 25 | 25 | 25 | 30 | 21 | 25 | 16 | 21 | 30 | 25 | 21 | 376 | 345 |
2 | Joey de Leijster | 194 | De Lier | 25 | 25 | -- | -- | 25 | 21 | 21 | 18 | 21 | 30 | 16 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 342 | 342 |
3 | Mike Plesman | 138 | Noordwijkerhout | 14 | 21 | 30 | 25 | 18 | 16 | 18 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 25 | 347 | 317 |
4 | Mick Rodenburg | 114 | Bergschenhoek | 30 | 30 | -- | -- | 30 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | 240 | 240 |
5 | Reno Bijland | 11 | Moordrecht | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 246 | 221 |
6 | Kevin v/d Hoorn | 15 | Nieuwkoop | 15 | 12 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 18 | 236 | 211 |
7 | Dave de Rooij | 60 | Gouda | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 229 | 205 |
8 | Remon van Rossum | 49 | Woerden | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 15 | 167 | 167 |
9 | Dave van Zaal | 174 | de Kwakel | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 16 | 16 | 14 | 15 | -- | -- | -- | -- | 151 | 151 |
10 | Michelle Sommer | 55 | Kwintsheul | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | -- | -- | 10 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 123 | 123 |
11 | Ryan Goedhart | 61 | Koudekerk | 18 | 18 | 18 | 21 | 13 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103 | 103 |
12 | Daniel Valkenburg | 145 | Waddinxveen | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | -- | 12 | 13 | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | 92 | 92 |
13 | Jurian Brons | 34 | Alphen a/d Rijn | -- | -- | 11 | 11 | 10 | 9 | -- | -- | 13 | 12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 90 | 90 |
14 | Loris van der Horst | 127 | Zevenhoven | -- | -- | 9 | 9 | -- | -- | 9 | 10 | -- | -- | 11 | 10 | 0 | 0 | 13 | 12 | 83 | 83 |
15 | Sven de Bruin | 212 | Bodegraven | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 13 | 24 | 24 |
16 | Onno Johansen | 72 | Roelofarendsveen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 |
17 | Jeremy v. Marle | x | Zevenhuizen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 18 | 18 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03-2014
3-4 = 29-03-2014
5-6 = 12-04-2014
7-8 = 24-05-2014
9-10 = 07-06-2014
11-12 = 28-06-2014
13-14 = 12-07-2014
15-16 = 18-10-2014
MCC Holland 2014 - MX2 Jeugd
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Jimmy Hazekamp | 121 | Zoetermeer | -- | -- | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 18 | -- | -- | 30 | 18 | 25 | 30 | 316 | 316 |
2 | Reggy de Koster | 199 | Zoetermeer | 14 | 21 | -- | -- | 25 | 21 | 18 | 21 | -- | -- | 16 | 30 | 16 | 25 | 30 | 25 | 262 | 262 |
3 | Berend de Ruiter | 101j | Nieuwerkerk a/d IJssel | 13 | 16 | -- | -- | -- | -- | 21 | 18 | 18 | 25 | 30 | 25 | 15 | 16 | 18 | 12 | 227 | 227 |
4 | Michael Koolmees | 35j | Waddinxveen | 21 | 18 | 21 | 0 | -- | -- | 15 | 16 | 16 | 21 | 15 | 18 | 14 | 14 | 11 | 16 | 216 | 216 |
5 | Vincent van Dijk | 140 | Bleiswijk | 12 | 14 | 18 | 21 | 8 | -- | 14 | 14 | 14 | 15 | 21 | 16 | 12 | 12 | 16 | 15 | 222 | 214 |
6 | Djody van Nelfen | 156 | Den Haag | 25 | 30 | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 21 | 30 | -- | -- | 25 | 30 | -- | -- | 211 | 211 |
7 | Matthijs Heemskerk | 27 | Nieuwkoop | 30 | 25 | 25 | 30 | 21 | 30 | -- | -- | 30 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 191 | 191 |
8 | Ruben v. Rees | 97 | Alphen a/d Rijn | 16 | 15 | 0 | 0 | -- | -- | 16 | 15 | 15 | 16 | 25 | 21 | -- | -- | 15 | 18 | 172 | 172 |
9 | Arjan de Blanken | 15 | Koudekerk a/d Rijn | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 12 | 11 | 186 | 170 |
10 | Stephan Oken | 83 | Bergschenhoek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 12 | -- | -- | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 14 | 119 | 119 |
11 | Mike Könst | 12 | Zevenhoven | -- | -- | 10 | 10 | 0 | -- | 9 | 0 | 11 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 112 | 112 |
12 | Robbie Egberts | 6 | Rotterdam | 10 | 13 | 15 | 18 | 16 | 16 | 11 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | 112 |
13 | Vincent Koppers | 62 | Den Bommel | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | -- | -- | 107 | 107 |
14 | Leon Hoogendoorn | 92 | Boskoop | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 9 | 10 | -- | -- | 107 | 107 |
15 | Rowdy Smith | 22 | Reeuwijk | 18 | 9 | 16 | 16 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | 94 | 94 |
16 | Bas Nortier | 230 | Waddinxveen | -- | -- | 9 | 12 | 13 | -- | 12 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 | 75 | 75 |
17 | Melvin Overbeek | 44 | Santpoort-Zuid | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | -- | -- | 13 | 12 | 13 | 14 | -- | -- | -- | -- | 74 | 74 |
18 | Mick Rodenburg | 114 | Bergschenhoek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | 21 | 21 | 68 | 68 |
19 | Raimon Schinkel | 257 | Koudekerk a/d Rijn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 8 | 10 | 11 | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | 54 | 54 |
20 | Johnny Kool | 14 | Moordrecht | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 21 | -- | -- | 42 | 42 |
21 | Jordi van Veenendaal | 136 | Leiderdorp | -- | -- | -- | -- | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 36 |
22 | Kylliam Karremans | 98 | Voorschoten | -- | -- | -- | -- | 12 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
23 | Lorenzo Grootendorst | 27x | Pernis | -- | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03-2014
3-4 = 29-03-2014
5-6 = 12-04-2014
7-8 = 24-05-2014
9-10 = 07-06-2014
11-12 = 28-06-2014
13-14 = 12-07-2014
15-16 = 18-10-2014
MCC Holland 2014 - MX2 Junioren
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Victor Felitsiant | 16 | Wassenaar | 16 | 18 | 30 | 18 | 21 | 30 | 21 | 30 | 25 | 21 | 30 | 30 | 16 | 30 | 21 | 16 | 373 | 341 |
2 | Patrick Hol | 91 | Stolwijk | 25 | 21 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | -- | -- | 21 | 21 | 25 | 25 | 18 | 14 | 271 | 271 |
3 | Bart Spannenberg | 101 | Rotterdam | 30 | 30 | 18 | 30 | 25 | 25 | -- | -- | 30 | 30 | -- | -- | 21 | 0 | -- | -- | 239 | 239 |
4 | Matthijs Broersma | 96 | Bodegraven | -- | -- | 16 | 21 | 18 | 18 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 222 | 222 |
5 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 18 | 16 | 13 | 14 | -- | -- | 16 | 18 | 15 | 13 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 215 | 215 |
6 | Natasja van Rijn | 151 | Warmond | 13 | 15 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 15 | -- | -- | 181 | 181 |
7 | Joeri Schrama | 129 | Alphen a/d Rijn | -- | -- | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | -- | -- | 154 | 154 |
8 | Johan v/d Werf | 182 | Boskoop | -- | -- | 21 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 21 | 25 | 25 | 147 | 147 |
9 | Gert Scherpenisse | 7 | Mijnsheerenland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 16 | 25 | 25 | -- | -- | 30 | 30 | 126 | 126 |
10 | Siemon Bezuijen | 16s | Ouddorp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 25 | 21 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101 | 101 |
11 | Gino Rook | 37 | Lekkerkerk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 16 | 16 | 15 | -- | -- | -- | -- | 13 | 21 | 96 | 96 |
12 | Tom v/d Vlist | 18 | Gouderak | -- | -- | 12 | 13 | 14 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 13 | 82 | 82 |
13 | Rick Dongelmans | 77 | Voorburg | 14 | -- | 25 | 0 | 16 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 76 |
14 | Danielle King | 124 | Leidschendam | 15 | 14 | 8 | 12 | 11 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | 73 |
15 | Barend Boender | 99 | Berkel & Rodenrijs | 21 | 25 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 56 |
16 | Jordy v 't Hof | 188 | Dirksland | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 |
17 | Mark Enrico Mugge | 66 | Capelle a/d IJssel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 |
18 | Alejandro Durieux | 35 | Voorschoten | -- | -- | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
19 | Bart Warmenhoven | 15x | Noorwijkerhout | -- | -- | 11 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 |
20 | Tim Steenvoorden | 45 | Noordwijk | -- | -- | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 |
21 | Jan Seijsener | 38 | Noordwijkerhout | -- | -- | 14 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 |
22 | Remco Zeinstra | 290 | Nieuw Vennep | -- | -- | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03-2014
3-4 = 29-03-2014
5-6 = 12-04-2014
7-8 = 24-05-2014
9-10 = 07-06-2014
11-12 = 28-06-2014
13-14 = 12-07-2014
15-16 = 18-10-2014
MCC Holland 2014 - MX1/MX3 Junioren
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Gerard Zundorf | 132 | Bergschenhoek | 30 | 25 | -- | -- | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | 295 | 295 |
2 | Frans Hartensveld | 14 | Brielle | -- | -- | 18 | 18 | 16 | 15 | 0 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 13 | 25 | 16 | 263 | 263 |
3 | Raymon Bijland | 25 | Boskoop | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 12 | 15 | 15 | 259 | 235 |
4 | Wesly Tol | 126 | Waddinxveen | 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 13 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | 218 | 218 |
5 | Coen v. Scheppingen | 390 | Gouda | 0 | 30 | 25 | 25 | 25 | 9 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 18 | 30 | -- | -- | 162 | 162 |
6 | Marcel Koolmees | 28 | Waddinxveen | 10 | 8 | -- | -- | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 12 | 11 | 0 | 0 | 152 | 152 |
7 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | -- | -- | 15 | 12 | 14 | 14 | -- | -- | 16 | 18 | -- | -- | 13 | 14 | 16 | 18 | 150 | 150 |
8 | John Onderwater | 26 | Zoetermeer | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 15 | 21 | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145 | 145 |
9 | René Bijland | 21 | Moordrecht | 18 | 16 | 30 | 30 | 21 | 25 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 140 |
10 | Dennis van Grieken | 74 | Zoetermeer | 8 | 6 | 16 | 15 | -- | -- | 18 | 16 | -- | -- | -- | -- | 0 | 16 | -- | -- | 95 | 95 |
11 | Johan Lever | 22a | Bergambacht | 25 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 25 | -- | -- | 92 | 92 |
12 | Boaz Oosterom | 5 | Waddinxveen | 12 | 9 | -- | -- | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 87 |
13 | Matthijs Taconis | 115 | Alphen a/d Rijn | 16 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 21 | 68 | 68 |
14 | Bjorn Daneel | 3 | Bodegraven | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 18 | 15 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 65 |
15 | Kees Langeveld | 77 | Zoetermeer | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 65 |
16 | Martijn Bezuijen | 52 | Ouddorp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 13 | 14 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | 53 |
17 | Bart King | 13 | Leidschendam | 7 | 15 | -- | -- | 12 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 47 |
18 | Michel Both | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 25 | 46 | 46 |
19 | Mark Ramackers | 55 | Maassluis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 18 | -- | -- | 43 | 43 |
20 | Gert Scherpenisse | 7 | Mijnsheerenland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 21 | -- | -- | 37 | 37 |
21 | Marcel van der Berg | 3b | Alphen a/d Rijn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 36 |
22 | Gerard Oskam | 65g | Capelle a/d IJssel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 15 | -- | -- | 29 | 29 |
23 | Cor Warmerdam | 5c | Noordwijkerhout | -- | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
24 | Falco Verkleij | 57 | Boskoop | 9 | 7 | 9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
25 | Ricardo Both | 76B | Waddinxveen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
26 | Danny Musters | 361 | Essen België | 13 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
27 | Michel Evenboer | 73 | Gouda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
28 | Ian van Zalingen | 72 | Boskoop | -- | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
29 | Joeri Schrama | 129 | Alphen a/d Rijn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 0 | 14 | 14 |
30 | Ronald Streng | 86 | Boskoop | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 0 | -- | -- | 11 | 11 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03-2014
3-4 = 29-03-2014
5-6 = 12-04-2014
7-8 = 24-05-2014
9-10 = 07-06-2014
11-12 = 28-06-2014
13-14 = 12-07-2014
15-16 = 18-10-2014
MCC Holland 2014 - Superklasse
Er zijn 16 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto | Netto |
1 | Djanno v/d Mispel | 34 | Oudewater | 25 | 14 | 25 | 18 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 412 | 380 |
