MCC Holland 2008 - 50cc
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Mick Rodenburg | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 39 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 763 | 724 | ||||
2 | Devin Sluijs | 16 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 41 | 47 | 50 | 41 | 50 | 50 | 833 | 706 | ||
3 | Vincent v. Dijk | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 43 | 45 | 50 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 50 | 50 | 846 | 686 | |
4 | Dave de Rooij | 60 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 45 | 41 | 43 | 45 | 41 | 41 | 47 | 47 | 840 | 641 |
5 | Ricardo v. Haut | 8 | 39 | 40 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 43 | 40 | 47 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 833 | 636 |
6 | Bryan Sturm | 2 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 43 | 640 | 603 | ||||
7 | Levi De Rooij | 5 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 766 | 577 |
8 | Robbie Egberts | 44 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 469 | 469 | |||||||||
9 | Reggy de Koster | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 397 | 397 | ||||||||||||
10 | Shannon Metekohy | 28 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 317 | 317 | ||||||||||||
11 | Justin de Rooij | 7 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 189 | 189 | |||||||||||||||
BM | Rudy Sintebin | 1 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2008
3-4 = 08-03-2008
5-6 = 12-04-2008
7-8 = 03-05-2008
9-10 = 24-05-2008
11-12 = 21-06-2008
13-14 = 23-08-2008
15-16 = 20-09-2008
17-18 = 11-10-2008
19-20 = 25-10-2008
MCC Holland 2008 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Kylliam Karremans | 98 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 47 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 43 | 47 | 50 | 857 | 693 | |
2 | Djody van Nelfen | 7 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 679 | 679 | ||||||
3 | Clint van Wijk | 12 | 40 | 43 | 40 | 43 | 45 | 45 | 39 | 39 | 47 | 47 | 41 | 45 | 43 | 41 | 45 | 45 | 688 | 649 | ||||
4 | Aron v/d Veer | 111 | 41 | 41 | 45 | 45 | 43 | 43 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 47 | 636 | 636 | ||||||
5 | Jimmy Hazekamp | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 444 | 444 | |||||||||||
6 | Herman Driessen | 42 | 40 | 39 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 333 | 333 | ||||||||||||
7 | Joey Hazekamp | 25 | 43 | 40 | 41 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 324 | 324 | ||||||||||||
8 | Stephan Oken | 15 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 43 | 43 | 280 | 280 | |||||||||||||
9 | Reggy de Koster | 4 | 47 | 47 | 45 | 43 | 40 | 47 | 269 | 269 | ||||||||||||||
10 | Robbie Egberts | 44 | 40 | 40 | 43 | 43 | 166 | 166 | ||||||||||||||||
11 | Wesley Broere | 10 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
12 | Kjeld Smith | 81 | 40 | 40 | 80 | 80 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2008
3-4 = 08-03-2008
5-6 = 12-04-2008
7-8 = 03-05-2008
9-10 = 24-05-2008
11-12 = 21-06-2008
13-14 = 23-08-2008
15-16 = 20-09-2008
17-18 = 11-10-2008
19-20 = 25-10-2008
MCC Holland 2008 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Vanity v/d Tak | 11 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 732 | 732 | |||||
2 | Joey v. Wieringen | 62 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 761 | 716 | ||||
3 | Damon Salentijn | 91 | 43 | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 41 | 45 | 45 | 45 | 41 | 40 | 45 | 45 | 776 | 655 | ||
4 | Michael Koolmees | 35 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 45 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 | 39 | 43 | 41 | 41 | 844 | 645 |
5 | Michel Evenboer | 24 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 43 | 45 | 43 | 43 | 38 | 39 | 40 | 40 | 628 | 628 | ||||
6 | Mitchell Lammers | 5 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 295 | 295 | ||||||||||||||
7 | Joey Baak | 29 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 | 247 | 247 | ||||||||||||||
8 | Wesly Boere | 10 | 43 | 45 | 50 | 47 | 185 | 185 | ||||||||||||||||
9 | Rick v. Belzen | 2 | 45 | 45 | 45 | 47 | 182 | 182 | ||||||||||||||||
10 | Stephan Oken | 15 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
11 | Naomi Spruit | 57 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
12 | Andr de Jager | 56 | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
13 | Rowdy Smith | 21 | 38 | 38 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||
14 | Robbie Egberts | 9 | 37 | 38 | 75 | 75 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2008
3-4 = 08-03-2008
5-6 = 12-04-2008
7-8 = 03-05-2008
9-10 = 24-05-2008
11-12 = 21-06-2008
13-14 = 23-08-2008
15-16 = 20-09-2008
17-18 = 11-10-2008
19-20 = 25-10-2008
MCC Holland 2008 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Johnny Kool | 14 | 41 | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 825 | 698 | ||
2 | Jessy Neeleman | 161 | 47 | 47 | 50 | 45 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 683 | 683 | ||||||
3 | Danny Basant | 39 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 43 | 47 | 50 | 43 | 41 | 50 | 47 | 45 | 43 | 630 | 630 | ||||||
4 | Dylan v. Daele | 167 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 286 | 286 | ||||||||||||||
5 | Donny Berfelo | 10 | 50 | 47 | 50 | 50 | 197 | 197 | ||||||||||||||||
6 | Vanity v/d Tak | 11 | 45 | 47 | 45 | 137 | 137 | |||||||||||||||||
7 | Donny Zundorf | 32 | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
8 | Pim Boer | 199 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
9 | Wesley van de Torre | 19 | 45 | 41 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
10 | Ramon Vessies | 119 | 41 | 43 | 84 | 84 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2008
3-4 = 08-03-2008
5-6 = 12-04-2008
7-8 = 03-05-2008
9-10 = 24-05-2008
11-12 = 21-06-2008
13-14 = 23-08-2008
15-16 = 20-09-2008
17-18 = 11-10-2008
19-20 = 25-10-2008
MCC Holland 2008 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Michel Hoogendonk | 27 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 777 | 732 | ||||
2 | Dennis v. Wordragen | 138 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 39 | 41 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 837 | 714 | ||
3 | Lorenzo Boelen | 23 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 39 | 43 | 40 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 | 682 | 643 | ||||
4 | Christian Broersma | 6 | 37 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 47 | 47 | 37 | 38 | 45 | 47 | 43 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 738 | 626 | ||
5 | Tom v/d Vlist | 20 | 38 | 37 | 35 | 34 | 43 | 43 | 35 | 35 | 41 | 41 | 40 | 38 | 39 | 38 | 35 | 35 | 38 | 38 | 683 | 579 | ||
6 | Jan Seysener | 8 | 34 | 35 | 38 | 34 | 35 | 36 | 36 | 43 | 43 | 39 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 39 | 634 | 566 | |||
7 | Donny de Koster | 24 | 40 | 41 | 41 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 41 | 43 | 41 | 40 | 481 | 481 | ||||||||
8 | Davy Versluis | 60 | 50 | 47 | 47 | 47 | 43 | 45 | 41 | 40 | 47 | 50 | 457 | 457 | ||||||||||
9 | Robin Timmer | 28 | 39 | 40 | 45 | 41 | 43 | 45 | 43 | 43 | 339 | 339 | ||||||||||||
10 | Vinny v/d Tak | 3 | 41 | 39 | 40 | 41 | 39 | 41 | 40 | 41 | 322 | 322 | ||||||||||||
11 | Jasper Kraan | 15 | 36 | 37 | 40 | 40 | 37 | 38 | 45 | 45 | 318 | 318 | ||||||||||||
12 | Nick Tabbernee | 38 | 37 | 39 | 36 | 37 | 39 | 37 | 225 | 225 | ||||||||||||||
13 | Corn v/d Panne | 67 | 47 | 47 | 47 | 43 | 184 | 184 | ||||||||||||||||
14 | Jeffrey Ganseman | 104 | 50 | 50 | 38 | 38 | 176 | 176 | ||||||||||||||||
15 | Teun v/d Broek | 85 | 35 | 36 | 36 | 36 | 143 | 143 | ||||||||||||||||
16 | Perry Vink | 14 | 43 | 47 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
17 | Renzo Meijer | 122 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
18 | Dylan v. Daele | 1 | 41 | 45 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
19 | Jordy Kouvelt | 94 | 38 | 38 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||
20 | Jordan Lam | 198 | 38 | 37 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||
21 | Wesley v/d Torre | 19 | 47 | 47 | 47 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2008
3-4 = 08-03-2008
5-6 = 12-04-2008
7-8 = 03-05-2008
9-10 = 24-05-2008
11-12 = 21-06-2008
13-14 = 23-08-2008
15-16 = 20-09-2008
17-18 = 11-10-2008
19-20 = 25-10-2008
MCC Holland 2008 - MX2 Junioren
Er zijn 10 uitslagen. Hiervan zijn de 8 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | Chris Bolleboom | 102 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 45 | 45 | 39 | 45 | 418 | 379 | |
2 | Richard Hoogendonk | 26 | 47 | 47 | 45 | 43 | 50 | 43 | 50 | 50 | 375 | 375 | ||
3 | Djanno v/d Mispel | 37 | 38 | 37 | 41 | 43 | 50 | 45 | 47 | 22 | 43 | 366 | 344 | |
4 | Bram v/d Hoek | 47 | 43 | 45 | 43 | 45 | 50 | 47 | 47 | 320 | 320 | |||
5 | Danny Bijvank | 1 | 33 | 36 | 39 | 40 | 47 | 41 | 41 | 39 | 316 | 316 | ||
6 | Randy Boot | 135 | 37 | 38 | 39 | 32 | 36 | 38 | 31 | 36 | 36 | 323 | 292 | |
7 | Tjeerd Lolkama | 14 | 41 | 23 | 50 | 50 | 26 | 47 | 43 | 280 | 280 | |||
8 | Barend Boender | 99 | 26 | 32 | 35 | 36 | 41 | 41 | 37 | 31 | 279 | 279 | ||
9 | Peter v. Haut | 8 | 21 | 17 | 26 | 29 | 41 | 37 | 39 | 27 | 38 | 37 | 312 | 274 |
10 | Matthijs Broersma | 25x | 29 | 31 | 31 | 35 | 34 | 25 | 33 | 32 | 38 | 288 | 263 | |
11 | Michel v/d Horst | 65 | 45 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 258 | 258 | ||||
12 | Bart Spannenberg | 103 | 32 | 22 | 32 | 30 | 32 | 40 | 37 | 24 | 249 | 249 | ||
13 | Patrick Hol | 91 | 23 | 25 | 21 | 33 | 37 | 34 | 28 | 31 | 232 | 232 | ||
14 | Johan v/d Werf | 82 | 15 | 21 | 26 | 36 | 34 | 35 | 30 | 35 | 232 | 232 | ||
15 | Jeffrey Fase | 20 | 16 | 18 | 22 | 28 | 32 | 35 | 36 | 28 | 26 | 241 | 225 | |
16 | Jeffrey Bogaard | 64 | 31 | 34 | 37 | 39 | 43 | 40 | 224 | 224 | ||||
17 | Pim Rook | 35 | 40 | 39 | 27 | 38 | 40 | 38 | 222 | 222 | ||||
18 | Wilco Vink | 155 | 34 | 33 | 29 | 22 | 31 | 31 | 30 | 210 | 210 | |||
19 | Marcel K nst | 80 | 20 | 19 | 20 | 20 | 27 | 29 | 29 | 34 | 198 | 198 | ||
20 | Rick Dongelmans | 11 | 24 | 13 | 24 | 33 | 24 | 26 | 27 | 27 | 198 | 198 | ||
21 | Brandon Baars | 55 | 15 | 12 | 19 | 26 | 27 | 31 | 24 | 25 | 28 | 207 | 195 | |
22 | Rob Baak | 62 | 30 | 40 | 39 | 38 | 35 | 182 | 182 | |||||
23 | Randy van Haren 98 | 119 | 17 | 29 | 32 | 36 | 34 | 33 | 181 | 181 | ||||
24 | Marco de Leeuw | 36 | 28 | 27 | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 | 171 | 171 | |||
25 | Kelly de Leeuw 40 | 107 | 14 | 10 | 17 | 17 | 24 | 19 | 23 | 25 | 149 | 149 | ||
26 | Wesley Tol | 126 | 19 | 35 | 28 | 29 | 32 | 143 | 143 | |||||
27 | Pascal v/d Berg | 46 | 33 | 34 | 37 | 33 | 137 | 137 | ||||||
28 | Ruben Mosterd | 17 | 30 | 35 | 32 | 33 | 130 | 130 | ||||||
29 | Chris Boose | 6 | 39 | 40 | 39 | 118 | 118 | |||||||
30 | Tim Maat | 60 | 25 | 26 | 37 | 22 | 110 | 110 | ||||||
31 | Leon v/d Drift | 10 | 35 | 36 | 38 | 109 | 109 | |||||||
32 | Tim v. Zuijlen | 56 | 30 | 23 | 24 | 26 | 103 | 103 | ||||||
33 | Jeroen de Meij | 166 | 45 | 41 | 86 | 86 | ||||||||
34 | Marco Aantjes 0 | 13 | 34 | 21 | 30 | 85 | 85 | |||||||
35 | Jasper Beukenkamp | 21 | 16 | 18 | 18 | 30 | 82 | 82 | ||||||
36 | Jeffrey van Vliet | 27 | 27 | 30 | 23 | 80 | 80 | |||||||
37 | Sidney v. Griensven | 377 | 28 | 45 | 73 | 73 | ||||||||
38 | Shirley Verkade | 86 | 35 | 38 | 73 | 73 | ||||||||
39 | Bart King | 22 | 28 | 34 | 62 | 62 | ||||||||
40 | Bart v. Leeuwen | 78 | 30 | 31 | 61 | 61 | ||||||||
41 | Kevin de Rooij | 90 | 11 | 29 | 18 | 58 | 58 | |||||||
42 | Marvin de Gelder | 69 | 18 | 14 | 25 | 57 | 57 | |||||||
43 | Ron Ahrens | 85 | 21 | 25 | 46 | 46 | ||||||||
44 | Lendy Duivestijn | 72 | 13 | 8 | 25 | 46 | 46 | |||||||
45 | Bas de Wit | 2 | 22 | 24 | 46 | 46 | ||||||||
46 | Galy Vink | 97 | 41 | 41 | 41 | |||||||||
47 | Angelo Philippi | 18 | 41 | 41 | 41 | |||||||||
48 | Rob Kraayeveld | 170 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
49 | Cor Moens | 5 | 11 | 29 | 40 | 40 | ||||||||
50 | Walter Knijnenburg | 41 | 19 | 20 | 39 | 39 | ||||||||
51 | Bobby Zundorf | 83 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
52 | Rocky v/d Kroef | 24 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
53 | Jack da Costa | 89 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
54 | Albert Moonen | 222 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
55 | Jarno v. Velden | x | 27 | 27 | 27 | |||||||||
56 | Jeffrey van Dijk | 114 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
57 | Christiaan Nobel | 19 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
58 | Mark de Munter | 1a | 20 | 20 | 20 | |||||||||
59 | Rodi Vos | 47a | 12 | 12 | 12 | |||||||||
60 | Matthias Mostert | 67 | 9 | 9 | 9 |
Informatie uitslagen:
1 = 01-03-2008
2 = 08-03-2008
3 = 12-04-2008
4 = 03-05-2008
5 = 24-05-2008
6 = 21-06-2008
7 = 23-08-2008
8 = 20-09-2008
9 = 11-10-2008
10 = 25-10-2008
MCC Holland 2008 - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Davey Lichtleitner | 22 | 45 | 43 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 45 | 50 | 50 | 50 | 34 | 50 | 47 | 50 | 50 | 847 | 727 | ||
2 | Jan Noordsij | 16 | 47 | 45 | 45 | 47 | 43 | 50 | 40 | 41 | 50 | 32 | 45 | 47 | 47 | 43 | 47 | 50 | 40 | 45 | 804 | 692 | ||
3 | Dennis de Jong | 74 | 31 | 32 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 38 | 50 | 45 | 33 | 45 | 45 | 41 | 859 | 684 |
4 | Hans van Aalst | 57 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 | 43 | 43 | 43 | 651 | 613 | ||||
5 | Mark Ramackers | 55 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 36 | 35 | 38 | 41 | 40 | 43 | 45 | 41 | 41 | 41 | 40 | 716 | 607 | ||
6 | Marco de Jong | 13 | 36 | 38 | 37 | 36 | 37 | 35 | 34 | 39 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 37 | 37 | 36 | 39 | 38 | 652 | 554 | ||
7 | Thomas Kragt | 168 | 35 | 37 | 36 | 35 | 38 | 36 | 27 | 32 | 32 | 34 | 37 | 38 | 38 | 39 | 35 | 38 | 38 | 38 | 643 | 552 | ||
8 | Danielle Raats | 124 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 38 | 37 | 35 | 28 | 36 | 32 | 31 | 34 | 33 | 37 | 36 | 546 | 518 | ||||
9 | Jasper Beukenkamp | 30 | 32 | 31 | 36 | 34 | 33 | 34 | 37 | 28 | 40 | 39 | 40 | 37 | 421 | 421 | ||||||||
10 | Kevin Hom | 9 | 41 | 47 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 41 | 31 | 396 | 396 | |||||||||||
11 | Hans Bijvank | 93 | 34 | 34 | 35 | 33 | 35 | 38 | 33 | 35 | 38 | 34 | 37 | 386 | 386 | |||||||||
12 | Rob Boesberg | 19 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 39 | 40 | 326 | 326 | ||||||||||||
13 | Frans Hartensveld | 4 | 40 | 38 | 47 | 41 | 45 | 50 | 39 | 300 | 300 | |||||||||||||
14 | Sander Olie | 31 | 40 | 43 | 50 | 50 | 47 | 47 | 277 | 277 | ||||||||||||||
15 | Gijs Evenboer 3 | 212 | 28 | 31 | 29 | 29 | 33 | 35 | 35 | 34 | 254 | 254 | ||||||||||||
16 | Roy Smit | 2 | 41 | 37 | 38 | 41 | 39 | 41 | 237 | 237 | ||||||||||||||
17 | Frans Verheij | 119 | 34 | 39 | 41 | 41 | 41 | 39 | 235 | 235 | ||||||||||||||
18 | Marcel Koolmees | 28 | 32 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 184 | 184 | ||||||||||||||
19 | Jeroen de Meij | 166 | 45 | 47 | 39 | 40 | 171 | 171 | ||||||||||||||||
20 | John Onderwater | 26 | 43 | 50 | 38 | 37 | 168 | 168 | ||||||||||||||||
21 | Jan v/d Boogaard | 18 | 30 | 35 | 31 | 32 | 37 | 165 | 165 | |||||||||||||||
22 | Bob Seldenthuis | 186 | 29 | 29 | 34 | 32 | 33 | 157 | 157 | |||||||||||||||
23 | Stefan v. Leeuwen | 48 | 50 | 0 | 32 | 30 | 30 | 142 | 142 | |||||||||||||||
24 | Joeri v/d Steen | 77 | 36 | 33 | 36 | 37 | 142 | 142 | ||||||||||||||||
25 | Gerard Kissing | 31x | 33 | 32 | 36 | 37 | 138 | 138 | ||||||||||||||||
26 | Jordy v/d Weiden | 21 | 37 | 36 | 36 | 109 | 109 | |||||||||||||||||
27 | Tjeerd Meppelink | 80 | 35 | 36 | 35 | 106 | 106 | |||||||||||||||||
28 | Vico Timmermans | 42 | 43 | 47 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
29 | Bram v/d Hoek | 102 | 43 | 45 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
30 | Wilco Vink | 155 | 43 | 41 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
31 | Randy van Haren | 98 | 39 | 43 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||
32 | Danny Bijvank | 93a | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
33 | Bas de Wit | 11 | 39 | 40 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||
34 | Bas v. Mil | 78 | 37 | 36 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
35 | Arjan Bos | 76 | 34 | 37 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||
36 | Sonny Mirck | 92 | 33 | 33 | 66 | 66 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2008
3-4 = 08-03-2008
5-6 = 12-04-2008
7-8 = 03-05-2008
9-10 = 24-05-2008
11-12 = 21-06-2008
13-14 = 23-08-2008
15-16 = 20-09-2008
17-18 = 11-10-2008
19-20 = 25-10-2008
MCC Holland 2008 - Promotie
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Nicky v. Wordragen | 25 | 47 | 45 | 41 | 47 | 50 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 835 | 711 | ||
2 | Coen v. Scheppingen | 161 | 37 | 41 | 45 | 50 | 39 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 45 | 45 | 47 | 824 | 707 | ||
3 | Alessio Novello | 197 | 43 | 43 | 40 | 41 | 43 | 39 | 45 | 50 | 41 | 50 | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 47 | 43 | 43 | 791 | 671 | ||
4 | Niels Harteveld | 86 | 38 | 47 | 43 | 43 | 45 | 41 | 43 | 47 | 41 | 45 | 47 | 45 | 525 | 525 | ||||||||
5 | Michel Both | 222 | 39 | 38 | 38 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 41 | 407 | 407 | ||||||||||
6 | Michael Versloot | 55 | 45 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 384 | 384 | ||||||||||||
7 | Matthijs Taconis | 97 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 50 | 41 | 40 | 372 | 372 | |||||||||||
8 | Johan Grommen | 23 | 50 | 0 | 47 | 38 | 47 | 43 | 50 | 47 | 322 | 322 | ||||||||||||
9 | Raymon Bijland | 72 | 37 | 37 | 40 | 43 | 41 | 41 | 239 | 239 | ||||||||||||||
10 | Willem Bogaard | 10 | 40 | 39 | 45 | 40 | 164 | 164 | ||||||||||||||||
11 | Danny Stam | 69 | 41 | 50 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||
12 | Alexander Onderwater | 25x | 0 | 0 | 41 | 45 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
13 | Freddy Lechte | 70 | 40 | 40 | 80 | 80 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2008
3-4 = 08-03-2008
5-6 = 12-04-2008
7-8 = 03-05-2008
9-10 = 24-05-2008
11-12 = 21-06-2008
13-14 = 23-08-2008
15-16 = 20-09-2008
17-18 = 11-10-2008
19-20 = 25-10-2008
MCC Holland 2008 - Superklasse
Er zijn 20 uitslagen. Hiervan zijn de 15 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bruto | Netto |
1 | Coen v. Haut | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 845 | 750 | |||
2 | Hennes van Haut | 4 | 45 | 43 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | 40 | 47 | 45 | 45 | 47 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 47 | 771 | 652 | ||
3 | Rick van Wijk | 20 | 43 | 45 | 39 | 40 | 41 | 40 | 45 | 41 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 568 | 568 | |||||||
4 | Ren Bijland | 21 | 38 | 39 | 45 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 38 | 41 | 43 | 45 | 496 | 496 | ||||||||
5 | Mark Spek | 139 | 43 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 | 43 | 47 | 50 | 50 | 450 | 450 | ||||||||||
6 | Jeffrey Meurs | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 421 | 421 | |||||||||||
7 | Jelle Jongman | 1 | 40 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 38 | 41 | 43 | 368 | 368 | |||||||||||
8 | Peter Mullenberg | 176 | 47 | 39 | 47 | 50 | 47 | 43 | 273 | 273 | ||||||||||||||
9 | Paul Spek | 21a | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 47 | 270 | 270 | ||||||||||||||
10 | Hendrik Gerlag | 29 | 40 | 43 | 41 | 41 | 47 | 41 | 253 | 253 | ||||||||||||||
11 | Mark Reijm | 134 | 38 | 47 | 45 | 130 | 130 | |||||||||||||||||
