GB-Cup 2026: Tussenstand Kampioenschap
Welkom op de officiële uitslagen pagina voor de GB-Cup 2026 tussenstand! Hier vind je de meest recente resultaten en posities in deze spannende competitie van MCC Holland en MCC Bleiswijk. Volg jouw favoriete rijders en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de strijd om de titel.
Hier presenteren we de actuele tussenstand van de GB-Cup 2026. Deze overzichtelijke weergave toont de punten van elke rijder, hun positie en de voortgang door de competitie heen.
Als er een BM bij je naam staat, betekent het dat je volgens onze administratie nog niet lid bent van Bleiswijk of Gouda. Laat ons weten als dat niet klopt.
De eindstand wordt beslist over de beste 10 uitslagen van de in totaal 12 manches.
Tussenstand GB-CUP 2026. Er zijn nog geen manches geschrapt.
GB-Cup 2026 - 50 cc
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Sem de Wit | 862 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 467 |
| 2 | Joey Jr Dorrestijn | 111 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 397 | ||
| 3 | Mathieu Houweling | 175 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 45 | dnf | 397 |
| 4 | Danley Van Bemmel | 298 | 45 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 43 | 338 | ||
| 5 | Jayden De la rambelje | 356 | 47 | 47 | 43 | 47 | 184 | ||||||
| 6 | Boaz Westdijk | 100 | 41 | 41 | 41 | 43 | 166 | ||||||
| 7 | Eden Van Dommelen | 555 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 8 | Bram Sonneveld | 136 | 40 | 41 | 81 | ||||||||
| 9 | Ravi Bosman | 249 | 39 | 39 | 78 | ||||||||
| BM | Owen Siccama | 22 | |||||||||||
| BM | Camiel Goverde | 88 | |||||||||||
| BM | Djexx Boere | 118 | |||||||||||
| BM | Xem van Rijn | 303 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - 65 cc Kleine wielen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Zenn Velberg | 37 | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 457 |
| 2 | Scott Van der Horst | 65 | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 47 | 47 | 328 | |||
| 3 | Justin van der Schoor | 117 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||
| 4 | Bobby Mieloo | 369 | 50 | 50 | 47 | 47 | 194 | ||||||
| 5 | Duuk v/d Boogaard | 18 | 45 | 45 | 43 | 43 | 176 | ||||||
| 6 | Ryder Finley Van der Kleij | 336 | 43 | 43 | |||||||||
| BM | Jake van Remmerden | 716 | |||||||||||
| BM | Mitch Goverde | 222 | |||||||||||
| BM | Jayce Verheij | 7 | |||||||||||
| BM | Wietse Ovaa | 111 | |||||||||||
| BM | Kay van Dooren | 159 | |||||||||||
| BM | Maks v. Elk | 55 | |||||||||||
| BM | Sander van Es | 288 | |||||||||||
| BM | Jorian Bakker | 12 | |||||||||||
| BM | M ni Mjolnir Guobjartsson | 281 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - 65 cc Grote wielen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Beau Lohbeck | 165 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 397 | ||
| 2 | Bobby Mieloo | 369 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 285 | ||||
| 3 | Deano Flerig | 11 | dnf | dnf | |||||||||
| BM | Chaz Mussche | 16 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - 85 cc Kleine wielen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Peter Aalberts | 77 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 385 | ||
| 2 | Finn Spek | 95 | 50 | 50 | 50 | dnf | 50 | 50 | 250 | ||||
| 3 | Valencio Wooning | 17 | 45 | dns | 45 | 47 | 47 | 47 | 231 | ||||
| BM | Demy Hermes | 517 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - 85 cc Grote wielen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Julio Ruijzing | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 41 | 45 | 47 | 50 | 45 | 455 |
| 2 | Jerre Koole | 474 | 47 | 50 | 43 | 43 | 39 | 43 | 47 | 45 | 41 | 43 | 441 |
| 3 | Sem van Wijk | 14 | 41 | 43 | 40 | 37 | 41 | 47 | 40 | 39 | 47 | 47 | 422 |
| 4 | Liam Groenhorst | 114 | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 391 |
| 5 | Daan van Wijk | 15 | 40 | 39 | 39 | 43 | 40 | 43 | 41 | 45 | 50 | 380 | |
| 6 | Mike Wisselaar | 544 | 50 | 47 | 41 | 45 | 45 | 41 | 43 | 312 | |||
| 7 | Dylano Schouten | 48 | 43 | 41 | 47 | 47 | 50 | 50 | 278 | ||||
| 8 | Dex van Elewoud | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||
| 9 | Levano Schouten | 98 | 37 | dnf | 36 | 36 | 37 | 37 | 183 | ||||
| 10 | Daan Nuis | 9 | 40 | 39 | 43 | dnf | 122 | ||||||
| 11 | Luuk van Reeuwijk | 64 | 37 | dnf | 35 | 36 | 108 | ||||||
| 12 | Damiano Smeekes | 445 | 40 | 41 | 81 | ||||||||
| 13 | Jim Groeneveld | 138 | 39 | 40 | 79 | ||||||||
| 14 | Jens Gravesteijn | 527 | 38 | dnf | 38 | dnf | 76 | ||||||
| 15 | Fedde Both | 10 | 36 | 38 | dnf | dnf | 74 | ||||||
| 16 | Guus de Rooij | 844 | 37 | 37 | 74 | ||||||||
| 17 | Milan Flerig | 14m | 34 | 35 | 69 | ||||||||
| BM | Jordy ten Hove | 74 | |||||||||||
| BM | Maarten van Es | 124 | |||||||||||
| BM | Davy Heeren | 13 | |||||||||||
| BM | Klaas-jan van Es | 167 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - MX125
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Bing Paul | 92 | 39 | 39 | 40 | dnf | 45 | 45 | 40 | 45 | 43 | 45 | 381 |
| 2 | Lucas Vergouwen | 478 | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 285 | ||||
| 3 | Livia Ahrens | 114 | 47 | 43 | 47 | 50 | 47 | 50 | 284 | ||||
| 4 | Jesse De Regt | 110 | 40 | 40 | 40 | 43 | 45 | 43 | 251 | ||||
| 5 | Roy v/d Meer | 326 | 38 | 41 | 41 | 47 | 40 | 40 | 247 | ||||
| 6 | Casper van den Berg | 2 | 50 | 50 | 45 | 47 | 192 | ||||||
| 7 | Daan Gemmink | 121 | 47 | 45 | 50 | 47 | 189 | ||||||
| 8 | Robin v. Grieken | 296 | 41 | 43 | 43 | 43 | 170 | ||||||
| 9 | Bastian Kok | 12 | 43 | 41 | 39 | 43 | 166 | ||||||
| 10 | Donny Winkel | 912 | 38 | 45 | 41 | 41 | 165 | ||||||
| 11 | Twan Wubben | 144 | 36 | 37 | 38 | 39 | 150 | ||||||
| 12 | Sjors Gemmink | 14s | 43 | dnf | 41 | 39 | 123 | ||||||
| 13 | Jarno de Keiser | 111 | 36 | dnf | 37 | 40 | 113 | ||||||
| 14 | Robin van Dam | 55 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 15 | Sandor Hofman | 276 | 45 | 45 | 90 | ||||||||
| 16 | Dustin Karelse | 151 | 47 | 41 | 88 | ||||||||
| 17 | Daan Kroon | 26 | 39 | 41 | 80 | ||||||||
| 18 | Kevin Hendriks | 51 | 38 | 38 | 76 | ||||||||
| 19 | Dex van Elewoud | 46 | 37 | 38 | 75 | ||||||||
| 20 | Jack de Jong | 42 | dnf | 40 | 40 | ||||||||
| 21 | Dean van der Meer | 24 | 39 | dnf | 39 | ||||||||
| 22 | liam Jager | 6 | dnf | ||||||||||
| 23 | Emil v/d Mispel | 37 | dnf | dns | |||||||||
| BM | Marnick Ouwendijk | 14 | |||||||||||
| BM | Fabrizio van Saase | 165 | |||||||||||
| BM | Sidney van Griensven | 721 | |||||||||||
| BM | Bas Nortier | 230 | |||||||||||
| BM | Pieter Herman Bos | 18 | |||||||||||
| BM | Sky Smit | 50 | |||||||||||
| BM | Johan Bezuien | 16 | |||||||||||
| BM | Remco van der Kruyk | 11 | |||||||||||
| BM | Arnor Eli Vignisson | 614 | |||||||||||
| BM | Dano Valkenburg | 271 | |||||||||||
| BM | Sem Raats | 124 | |||||||||||
| BM | Tom Sentges | 44 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - MX250
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Aron Euser | 156 | 43 | 41 | 43 | 41 | 39 | 39 | 35 | 35 | 38 | 37 | 391 |
| 2 | Gino Rook | 37 | 41 | 43 | dnf | 43 | 41 | 40 | 38 | 38 | 40 | 39 | 363 |
| 3 | Jay Paul | 192 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 362 | ||
| 4 | Vincent van Dijk | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 297 | ||||
| 5 | Max ter Haar | 120 | dnf | 47 | 47 | 43 | 43 | 50 | 47 | 277 | |||
| 6 | Thomas van den Burg | 151 | 47 | 47 | 39 | 40 | 173 | ||||||
| 7 | Kay Houweling | 141 | 47 | 45 | 40 | 41 | 173 | ||||||
| 8 | Casper van den Berg | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 | ||||||
| 9 | Jo Hachmang | 26 | 45 | 45 | 41 | 41 | 172 | ||||||
| 10 | Wesley Horsman | 5 | 36 | 38 | 35 | 36 | 145 | ||||||
| 11 | Luke de Bruin | 77 | 37 | 36 | 37 | 110 | |||||||
| 12 | Ilyan Hofman | 85 | 35 | 35 | 36 | dnf | 106 | ||||||
| 13 | Joey Daneel | 413 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 14 | Wesley Boere | 118 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 15 | Dave Beukelman | 124 | 47 | 47 | 94 | ||||||||
| 16 | Reno Bijland | 238 | 41 | 41 | 82 | ||||||||
| 17 | Fabrizio Van saase | 440 | 40 | 39 | 79 | ||||||||
| 18 | Julian de Groot | 182 | 39 | 40 | 79 | ||||||||
| 19 | Jarno de Keiser | 111 | 37 | 38 | 75 | ||||||||
| 20 | Lars Houweling | 142 | 38 | 37 | 75 | ||||||||
| 21 | Andr Bos | 112 | 36 | 36 | 72 | ||||||||
| 22 | Rick Dongelmans | 77d | 37 | 37 | |||||||||
| BM | Rick Slob | 24 | |||||||||||
| BM | Bart van den Berg | 4 | |||||||||||
| BM | Sven de Bruin | 212 | |||||||||||
| BM | Justin Kool | 5k | |||||||||||
| BM | Luca van der Laan | 741 | |||||||||||
| BM | Stefan Koolhaas | 401 | |||||||||||
| BM | Calvin van Groen | 22 | |||||||||||
| BM | Mick Rodenburg | 714 | |||||||||||
| BM | Mike Plesman | 138 | |||||||||||
| BM | Dusty Taconis | 222 | |||||||||||
| BM | Jeffrey Meurs | 941 | |||||||||||
| BM | Dion van den Bosch | 44 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - MX500
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Alessio Novello | 97 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||
| 2 | Jan v/d Boogaard | 18 | 41 | 43 | 50 | 50 | 184 | ||||||
| 3 | Matthijs Broersma | 125 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | ||||||
| 4 | Mitchell Ramackers | 18m | 47 | 47 | 94 | ||||||||
| 5 | Christian Broersma | 106 | 47 | 47 | 94 | ||||||||
| 6 | Ferry van der Zalm | 148 | 43 | dnf | 47 | 90 | |||||||
| 7 | Sandor Hofman | 276 | 47 | 47 | |||||||||
| BM | Robin van der Heide | 95 | |||||||||||
| BM | Rick Slob | 24 | |||||||||||
| BM | Kevin Spruijt | 285 | |||||||||||
| BM | Stefan Koolhaas | 401 | |||||||||||
| BM | Jeffrey Meurs | 941 | |||||||||||
| BM | Ricardo Hout | 21 | |||||||||||
| BM | Danny van der Linden | 32 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - MX Ladies
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | Féline Huiszoon | 736 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 494 |
| 2 | Jada Jansen | 292 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 396 |
| 3 | Lisa van de Bunt | 46 | 43 | 43 | 41 | 41 | 45 | 45 | 41 | 41 | 39 | 379 | |
| 4 | Angel Makkes | 26 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 370 | ||
| 5 | Feline van Grieken | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 346 | ||
| 6 | Manon de Keiser | 148 | 39 | dnf | 40 | 40 | 41 | 41 | 45 | 43 | 289 | ||
| 7 | Eline Maijenburg | 10 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 244 | ||||
| 8 | Sterre Slob | 11 | 45 | 50 | 47 | 47 | 189 | ||||||
| 9 | Livia Ahrens | 60 | 47 | 50 | 97 | ||||||||
| 10 | Kim Ramackers | 1 | 45 | 45 | 90 | ||||||||
| 11 | Cynthia Hogervorst | 113 | 37 | 38 | 75 | ||||||||
| 12 | Sofie van der Wouden | 369 | 38 | dnf | 38 | ||||||||
| BM | Jealyn Smol | 135 | |||||||||||
| BM | Demi Roose | 222 | |||||||||||
| BM | Danielle Raats | 124 | |||||||||||
| BM | Sterre van den Bogaard | 132 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
GB-Cup 2026 - Veteranen
Er zijn 10 uitslagen. Er zijn geen uitslagen geschrapt.
| PL | Naam | Startnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto |
| 1 | John Onderwater | 326 | 45 | 45 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 443 |
| 2 | Dennis van Grieken | 7 | 40 | 41 | 41 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 41 | 413 |
| 3 | Paul van den Berg | 2 | 38 | 38 | 34 | 34 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 378 |
| 4 | Jeroen van der Meer | 24 | 32 | 32 | 31 | 33 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 351 |
| 5 | Gerhard ter Haar | 120 | 37 | 35 | 36 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 37 | 347 | |
| 6 | Frank Bouwman | 6 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 303 | ||
| 7 | Ronald de Keiser | 111 | 50 | 50 | 47 | 41 | 47 | 47 | dnf | 282 | |||
| 8 | John Wevers | 83 | 41 | 40 | 39 | 40 | 36 | 39 | 235 | ||||
| 9 | Fronno Koning | 4 | 33 | 34 | 36 | 37 | 41 | 41 | 222 | ||||
| 10 | Gerard Zundorf | 132 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||
| 11 | Erik Ossevoort | 81 | 43 | 43 | 43 | 45 | 174 | ||||||
| 12 | Michel Both | 10 | 47 | 47 | 50 | dnf | 144 | ||||||
| 13 | Marco de Jong | 13 | 34 | 35 | 33 | 35 | 137 | ||||||
| 14 | Ben Baak | 88 | 35 | 33 | 32 | 32 | 132 | ||||||
| 15 | Ron Maijenburg | 8 | dnf | 37 | 39 | 40 | 116 | ||||||
| 16 | Johan Breedijk | 51 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 17 | Matthijs Taconis | 115 | 47 | 47 | 94 | ||||||||
| 18 | Mark Ramackers | 18 | 47 | 47 | 94 | ||||||||
| 19 | Michel v/d Horst | 65 | 45 | 47 | 92 | ||||||||
| 20 | Mario den Hertog | 5 | 43 | 43 | 86 | ||||||||
| 21 | Michael van den Berg | 100 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
| 22 | Marco Neeleman | 3 | 39 | 39 | dnf | 78 | |||||||
| 23 | Bas de Wit | 35 | 38 | dns | 38 | ||||||||
| BM | Dave Eikmans | x | |||||||||||
| BM | Walter Prinse | 1 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 14-03 Bleiswijk
3-4 = 28-03 Gouda
5-6 = 25-04 Bleiswijk
7-8 = 15-05 Gouda
9-10 = 06-06 Bleiswijk
Deze uitslagen zijn tot stand gekomen m.b.v. het al oude en betrouwbare MCC programma: MotorCross Competitie reken programma.
Voor de meest recente uitslagen en specifieke raceverslagen kun je ook onze uitslagenpagina bezoeken.