MCC Holland 2003 - Super Mini
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | 40 | Jessy Neeleman | Bergschenhoek | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 32 | 47 | 47 | 50 | 50 | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | 45 | 929 | 638 | ||||
2 | 5 | Michel Hoogendonk | Stolwijk | 47 | 47 | 45 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 47 | 40 | 47 | 47 | 40 | 50 | 47 | 47 | 50 | 881 | 626 | |||||
3 | 4 | Danny Bassant | Hellevoetsluis | 31 | 31 | 35 | 35 | 36 | 27 | 36 | 37 | 38 | 43 | 47 | 47 | 41 | 43 | 43 | 45 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 | 45 | 967 | 580 |
4 | 67 | Dylan van Daele | Pernis | 38 | 38 | 36 | 36 | 38 | 28 | 37 | 39 | 40 | 41 | 50 | 50 | 45 | 47 | 37 | 43 | 45 | 43 | 41 | 41 | 45 | 47 | 905 | 578 | ||
5 | 7 | Donny Berfelo | Enschede | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 40 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 575 | 575 | ||||||||||||
6 | 12 | Mark Goedgebuure | Tholen | 41 | 41 | 45 | 43 | 40 | 43 | 39 | 41 | 41 | 39 | 43 | 45 | 43 | 45 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 802 | 561 | |||||
7 | 71 | Collin de Pee | Nieuwerkerk a/d IJssel | 32 | 32 | 41 | 39 | 43 | 41 | 50 | 47 | 45 | 36 | 41 | 41 | 38 | 39 | 565 | 533 | ||||||||||
8 | 11 | Donny Zundorf | Bergschenhoek | 34 | 34 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 36 | 32 | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 43 | 43 | 823 | 515 | ||
9 | 20 | Robin Timmer | Houten | 40 | 41 | 39 | 39 | 41 | 45 | 43 | 45 | 45 | 43 | 40 | 41 | 502 | 502 | ||||||||||||
10 | 36 | Duncan van Dop | 's Gravenzande | 39 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 35 | 33 | 40 | 40 | 35 | 37 | 40 | 39 | 531 | 498 | ||||||||||
11 | 60 | Donny de Koster | Den Haag | 37 | 37 | 34 | 34 | 32 | 37 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 37 | 35 | 35 | 37 | 43 | 45 | 662 | 494 | ||||||
12 | 14 | Johnny Kool | Moordrecht | 29 | 29 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 34 | 31 | 34 | 32 | 34 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 41 | 41 | 711 | 480 | |||
13 | 24 | Tim v/d Molen | Zoetermeer | 36 | 36 | 38 | 38 | 34 | 36 | 32 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 34 | 37 | 37 | 571 | 474 | ||||||||
14 | 23 | Michel Evenboer | Gouda | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 31 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 39 | 39 | 701 | 446 | ||
15 | 22 | Tjasko Sietsma | Oudewater | 30 | 30 | 29 | 31 | 25 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 606 | 433 | |||||
16 | 2 | Joey v. Wieringen | Den Haag | 28 | 28 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 31 | 36 | 34 | 36 | 37 | 40 | 37 | 478 | 424 | |||||||||
17 | 15 | Wesley v/d Tor | Vlaardingen | 39 | 38 | 28 | 36 | 39 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 366 | 366 | ||||||||||||||
18 | 16 | Renzo v/d Hoek | Hoogvliet | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 40 | 43 | 43 | 341 | 341 | ||||||||||||||||
19 | 6 | Roy Oskam | Gouda | 35 | 35 | 32 | 32 | 33 | 30 | 31 | 27 | 29 | 36 | 320 | 320 | ||||||||||||||
20 | 8 | Cliff Dijkstra | Nieuwegein | 30 | 33 | 28 | 33 | 34 | 31 | 33 | 40 | 38 | 300 | 300 | |||||||||||||||
21 | 18 | Sylvester v/d Bos | 35 | 36 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 39 | 284 | 284 | |||||||||||||||||
22 | 89 | Ronny 't Hoen | Gouda | 33 | 33 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 38 | 284 | 284 | ||||||||||||||||
23 | 21 | Soraya Sietsma | Oudewater | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 35 | 31 | 32 | 261 | 261 | ||||||||||||||||
24 | 91 | Michel de Roder | Nieuwegein | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 234 | 234 | ||||||||||||||||||
25 | 3 | Joey Schoonbergen | Nieuwegein | 29 | 30 | 31 | 35 | 35 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||
26 | 34 | Kevin Reppel | Dordrecht | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
27 | 98 | Wesley Nagel | Wijk bij Duurstede | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
28 | 57 | Epie Vorstenbosch | Utrecht | 34 | 34 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||
29 | 10 | Bob Duley | Vlaardingen | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | Bryan Fasé | Stolwijk | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Daan van den Nieuwendijk | Boskoop |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2003
3-4 = 15-03-2003
5-6 = 05-04-2003
7-8 = 03-05-2003
9-10 = 07-06-2003
11-12 = 19-07-2003
13-14 = 23-08-2003
15-16 = 20-09-2003
17-18 = 04-10-2003
19-20 = 18-10-2003
21-22 = 01-11-2003
23-24 = 15-11-2003
MCC Holland 2003 - 65 cc
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | 41 | Yoeri de Pee | Nieuwerkerk a/d IJssel | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 697 | 650 | ||||||||||
2 | 19 | Perry Vink | Voorhout | 43 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 43 | 41 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 941 | 632 | ||||
3 | 8 | Richard Hoogendonk | Stolwijk | 45 | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 900 | 593 | ||||
4 | 28 | Bobby Zundorf | Bergschenhoek | 41 | 41 | 43 | 41 | 41 | 47 | 40 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 41 | 47 | 666 | 585 | |||||||||
5 | 12 | Davy Versluis | Stolwijk | 36 | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 45 | 45 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 795 | 538 | ||||
6 | 39 | Shirley Verkade | Leersum | 43 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 35 | 43 | 45 | 43 | 43 | 43 | 529 | 529 | ||||||||||||
7 | 40 | Kelly de Leeuw | Zevenhuizen | 34 | 34 | 36 | 37 | 34 | 33 | 38 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 39 | 36 | 698 | 492 | |||||
8 | 26 | Dennis van Wordragen | Bleiswijk | 39 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 43 | 41 | 40 | 39 | 39 | 41 | 485 | 485 | ||||||||||||
9 | 5 | Randy Boot | Woerden | 31 | 31 | 34 | 35 | 32 | 30 | 36 | 36 | 33 | 33 | 39 | 39 | 35 | 39 | 37 | 41 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | 35 | 33 | 808 | 483 | |
10 | 3 | Stefano v/d Bragt | Den Haag | 33 | 32 | 35 | 36 | 30 | 31 | 37 | 37 | 34 | 34 | 38 | 38 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 31 | 34 | 838 | 476 |
11 | 38 | Fedde Feenstra | Schalkwijk | 40 | 37 | 38 | 39 | 38 | 35 | 41 | 41 | 43 | 43 | 37 | 38 | 470 | 470 | ||||||||||||
12 | 11 | Djanno v/d Mispel | Oudewater | 38 | 36 | 39 | 40 | 36 | 36 | 40 | 40 | 38 | 36 | 41 | 41 | 461 | 461 | ||||||||||||
13 | 18 | Jordy v. 't Hof | Dirksland | 35 | 39 | 40 | 43 | 37 | 38 | 43 | 43 | 45 | 47 | 40 | 450 | 450 | |||||||||||||
14 | 34 | Ronald Romijn | Den Haag | 32 | 33 | 37 | 38 | 31 | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 406 | 406 | ||||||||||||
15 | 22 | Stef de Groot | Meerkerk | 37 | 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 40 | 41 | 39 | 40 | 397 | 397 | ||||||||||||||
16 | 2 | Renzo v/d Hoek | Hoogvliet | 35 | 38 | 38 | 36 | 40 | 37 | 40 | 40 | 32 | 33 | 369 | 369 | ||||||||||||||
17 | 10 | Boy de Looff | Kortgene | 45 | 38 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 41 | 345 | 345 | ||||||||||||||||
18 | 21 | Soraya Sietsma | Oudewater | 31 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 35 | 36 | 28 | 32 | 334 | 334 | ||||||||||||||
19 | 20 | Robin Timmer | Houten | 38 | 40 | 41 | 40 | 38 | 38 | 34 | 39 | 308 | 308 | ||||||||||||||||
20 | 55 | Brandon Baars | Waddinxveen | 33 | 32 | 34 | 33 | 35 | 37 | 33 | 34 | 271 | 271 | ||||||||||||||||
21 | X | Kevin Reppel | Dordrecht | 40 | 40 | 37 | 38 | 39 | 39 | 233 | 233 | ||||||||||||||||||
22 | 4 | Michael de Groot | Oud Beijerland | 33 | 34 | 36 | 37 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
23 | 88 | Colin de Pee | Nieuwerkerk a/d IJssel | 38 | 35 | 30 | 35 | 138 | 138 | ||||||||||||||||||||
24 | 24 | Danny Bassant | Hellevoetsluis | 43 | 43 | 38 | 124 | 124 | |||||||||||||||||||||
25 | 9 | Daniël ten Damme | Oegstgeest | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||
26 | 103 | Donny Bastemeyer | Heinenoord | 50 | 43 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||
27 | 91 | Michel de Roder | Nieuwegein | 39 | 35 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||
28 | 46 | Mark Goedgebuure | Tholen | 35 | 36 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | Sylvester v/d Bos | 34 | 33 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
30 | 60 | Donny de Koster | Den Haag | 29 | 31 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
31 | 36 | Duncan van Dop | 's Gravenzande | 27 | 30 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||
32 | 7 | Lorenzo Boelen | Bodegraven |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2003
3-4 = 15-03-2003
5-6 = 05-04-2003
7-8 = 03-05-2003
9-10 = 07-06-2003
11-12 = 19-07-2003
13-14 = 23-08-2003
15-16 = 20-09-2003
17-18 = 04-10-2003
19-20 = 18-10-2003
21-22 = 01-11-2003
23-24 = 15-11-2003
MCC Holland 2003 - 85cc klein
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | 19 | Maikel Verkade | Leersum | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 675 | 630 | ||||||||||
2 | 61 | Nick v Rees | Den Haag | 45 | 45 | 40 | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 924 | 614 | ||||
3 | 51 | Max Alkemade | Noordwijk | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 43 | 45 | 45 | 37 | 40 | 40 | 43 | 43 | 624 | 587 | ||||||||||
4 | 81 | Frank de Bruin | Delft | 43 | 39 | 43 | 43 | 45 | 39 | 41 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 40 | 45 | 41 | 43 | 41 | 37 | 33 | 828 | 559 | ||||
5 | 33 | Alexander Onderwater | Zoetermeer | 40 | 43 | 41 | 41 | 39 | 38 | 39 | 43 | 45 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 593 | 557 | ||||||||||
6 | 99 | Alessio Novello | Reeuwijk | 39 | 40 | 45 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 40 | 41 | 41 | 43 | 41 | 39 | 41 | 39 | 41 | 41 | 40 | 39 | 814 | 539 | ||||
7 | 47 | Bram v/d Hoek | Voorburg | 35 | 33 | 38 | 37 | 38 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 43 | 38 | 39 | 43 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 858 | 529 | ||
8 | 1 | Sidney v Griensven | Oestgeest | 36 | 38 | 33 | 34 | 35 | 35 | 40 | 37 | 38 | 39 | 38 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 43 | 36 | 36 | 40 | 39 | 38 | 37 | 915 | 520 |
9 | 46 | Kevin Halma | Boskoop | 31 | 32 | 32 | 30 | 36 | 35 | 38 | 39 | 40 | 35 | 38 | 39 | 39 | 39 | 45 | 37 | 37 | 39 | 40 | 35 | 38 | 774 | 508 | |||
10 | 25 | Jeffrey v. Kempen | Oost Souburg | 37 | 35 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 47 | 43 | 43 | 39 | 40 | 505 | 505 | ||||||||||||
11 | 63 | Nicky van Wordragen | Bleiswijk | 33 | 34 | 34 | 34 | 38 | 35 | 43 | 40 | 35 | 34 | 38 | 38 | 34 | 34 | 504 | 471 | ||||||||||
12 | 23 | Ryan de Vreede | Delft | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 34 | 38 | 37 | 478 | 447 | ||||||||||
13 | 52 | Bjorn den Toom | Nieuwerkerk a/d IJssel | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 31 | 34 | 35 | 37 | 36 | 32 | 33 | 34 | 33 | 37 | 36 | 30 | 31 | 590 | 440 | ||||||
14 | 28 | Angelo Phillippi | Voorhout | 34 | 35 | 36 | 33 | 33 | 32 | 37 | 38 | 40 | 39 | 37 | 39 | 433 | 433 | ||||||||||||
15 | 11 | Mark Boot | Haamstede | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
16 | 85 | Mike Doorn | Ouddorp | 41 | 41 | 39 | 40 | 37 | 37 | 36 | 37 | 33 | 35 | 376 | 376 | ||||||||||||||
17 | 111 | Djanno v/d Mispel | Oudewater | 33 | 32 | 37 | 38 | 33 | 35 | 35 | 37 | 32 | 32 | 344 | 344 | ||||||||||||||
18 | 27 | Danniëlle v Kempen | Oost Souburg | 38 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 39 | 293 | 293 | ||||||||||||||||
19 | 147 | Tommy Sentges | Maassluis | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
20 | 137 | Mikey Vermeulen | St. Willebrord | 41 | 47 | 45 | 45 | 178 | 178 | ||||||||||||||||||||
21 | X | Yoeri de Pee | Nieuwerkerk a/d IJssel | 39 | 43 | 41 | 41 | 164 | 164 | ||||||||||||||||||||
22 | 53 | Remco v. Vessem | Rotterdam | 37 | 37 | 35 | 38 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||
23 | 65 | Dimitry Penkov | 47 | 41 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||
24 | 5 | Roy Warmerdam | Noordwijkerhout | 36 | 31 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||
25 | 20 | Max v/d Burg | Zoetermeer | 30 | 36 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6 | Christoph van Halderen | Stolwijk | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 16 | Dylan Langbroek | Vlaardingen | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | Daniël ten Damme | Oegstgeest |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2003
3-4 = 15-03-2003
5-6 = 05-04-2003
7-8 = 03-05-2003
9-10 = 07-06-2003
11-12 = 19-07-2003
13-14 = 23-08-2003
15-16 = 20-09-2003
17-18 = 04-10-2003
19-20 = 18-10-2003
21-22 = 01-11-2003
23-24 = 15-11-2003
MCC Holland 2003 - 85cc groot
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | 50 | Henk van Rees | Den Haag | 50 | 50 | 47 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 771 | 647 | ||||||||
2 | 88 | Ritchie Grootveld | Rotterdam | 43 | 43 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 43 | 35 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 892 | 638 | |||||
3 | 8 | Erik Koote | Sommelsdijk | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 665 | 620 | ||||||||||
4 | 4 | Rick van Wijk | Stolwijk | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 41 | 45 | 47 | 43 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 814 | 595 | ||||||
5 | 10 | Maikel Versloot | Waddinxveen | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41 | 47 | 47 | 43 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 819 | 573 | |||||
6 | 14 | Robby Lagerwerf | De Lier | 38 | 39 | 41 | 41 | 45 | 43 | 45 | 45 | 41 | 40 | 41 | 45 | 43 | 43 | 590 | 552 | ||||||||||
7 | 9 | Kevin Hom | Boskoop | 29 | 33 | 36 | 38 | 40 | 39 | 32 | 40 | 40 | 37 | 43 | 43 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 39 | 45 | 36 | 39 | 919 | 531 |
8 | 2 | Daniëlle Raats | Delft | 34 | 32 | 39 | 36 | 37 | 35 | 41 | 41 | 37 | 38 | 40 | 38 | 37 | 33 | 35 | 30 | 40 | 43 | 40 | 41 | 43 | 43 | 40 | 36 | 909 | 527 |
9 | 42 | Paul Mooser | Monster | 30 | 30 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 | 794 | 516 | |||
10 | 22 | Sven den Toom | Nieuwerkerk a/d IJssel | 33 | 34 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | 40 | 35 | 35 | 39 | 40 | 38 | 36 | 39 | 40 | 676 | 503 | ||||||
11 | 77 | Bart Spannenberg | Rotterdam | 27 | 27 | 31 | 31 | 33 | 32 | 36 | 36 | 31 | 31 | 37 | 39 | 32 | 31 | 32 | 37 | 38 | 40 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 811 | 473 |
12 | 30 | Kevin Lansbergen | Schiedam | 37 | 37 | 41 | 40 | 39 | 36 | 39 | 38 | 41 | 38 | 40 | 40 | 466 | 466 | ||||||||||||
13 | 21 | Mark de Munter | Poortugaal | 26 | 29 | 35 | 33 | 35 | 34 | 33 | 34 | 38 | 37 | 30 | 29 | 32 | 36 | 37 | 35 | 34 | 35 | 32 | 35 | 35 | 704 | 460 | |||
14 | 69 | Niels Halma | Boskoop | 25 | 24 | 30 | 30 | 31 | 34 | 33 | 32 | 33 | 39 | 40 | 33 | 32 | 31 | 34 | 37 | 39 | 34 | 35 | 33 | 35 | 32 | 33 | 759 | 459 | |
15 | 17 | Chris Boose | Hellevoetsluis | 36 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36 | 39 | 38 | 36 | 35 | 37 | 36 | 440 | 440 | ||||||||||||
16 | 44 | Roy Smit | Bleiswijk | 31 | 28 | 32 | 34 | 31 | 33 | 38 | 35 | 30 | 32 | 29 | 30 | 30 | 35 | 448 | 420 | ||||||||||
17 | 15 | John Overgaag | De Lier | 29 | 28 | 32 | 30 | 36 | 36 | 31 | 34 | 36 | 39 | 331 | 331 | ||||||||||||||
18 | 98 | Steven Ovaa | Oost Souburg | 35 | 36 | 40 | 40 | 45 | 41 | 37 | 38 | 312 | 312 | ||||||||||||||||
19 | 54 | Vincent Hanegraaf | Den Haag | 28 | 26 | 33 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 285 | 285 | |||||||||||||||
20 | 28 | Angelo Phillippi | Voorhout | 43 | 45 | 34 | 37 | 38 | 41 | 238 | 238 | ||||||||||||||||||
21 | 54x | Remco Vervaet | Zoetermeer | 39 | 38 | 40 | 39 | 39 | 38 | 233 | 233 | ||||||||||||||||||
22 | 55 | Miquel de Leeuw | Zevenhuizen | 35 | 34 | 35 | 36 | 34 | 174 | 174 | |||||||||||||||||||
23 | 33 | Alexander Onderwater | Zoetermeer | 41 | 38 | 43 | 37 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||||
24 | 23 | Ryan de Vreede | Delft | 33 | 33 | 33 | 32 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||
25 | 72 | Barend Boender | Berkel & Rodenrijs | 32 | 31 | 33 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
26 | 3 | Josh Cronin | Den Haag | 33 | 32 | 29 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||
27 | - | Lex Rauh | Nuenen | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||
28 | 37 | Leon Geurts | Den Haag | 24 | 25 | 28 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
29 | 24 | Danielle van Kempen | Oost Souburg | 37 | 33 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
30 | 57 | Ruben Oosterom | Waddinxveen | 29 | 30 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||
31 | 7 | Nique Hoogveld | Nieuwerkerk a/d IJssel | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
32 | Don Stolk | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 19 | Maikel Verkade | Leersum | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | Christoph van Halderen | Stolwijk |
Informatie uitslagen:
1-2 = 01-03-2003
3-4 = 15-03-2003
5-6 = 05-04-2003
7-8 = 03-05-2003
9-10 = 07-06-2003
11-12 = 19-07-2003
13-14 = 23-08-2003
15-16 = 20-09-2003
17-18 = 04-10-2003
19-20 = 18-10-2003
21-22 = 01-11-2003
23-24 = 15-11-2003
MCC Holland 2003 - 125cc Junioren
Er zijn 24 uitslagen. Hiervan zijn de 13 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bruto | Netto |
1 | 125 | Remy v/d Vooren | Den Haag | 50 | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 40 | 38 | 45 | 43 | 43 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 1024 | 644 | ||
2 | 27 | Michel v/d Horst | Zevenhoven | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 43 | 40 | 41 | 40 | 35 | 40 | 38 | 41 | 43 | 50 | 45 | 40 | 47 | 50 | 41 | 1004 | 605 | |
3 | 23 | Royce Jongman | Oudewater | 37 | 38 | 41 | 39 | 45 | 39 | 40 | 38 | 50 | 50 | 45 | 47 | 41 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 43 | 47 | 47 | 918 | 605 | |||
4 | 2 | Jelle Jongman | Oudewater | 43 | 41 | 39 | 38 | 40 | 39 | 36 | 39 | 34 | 43 | 43 | 43 | 40 | 50 | 39 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 43 | 860 | 556 | |||
5 | 44 | Michel van Dijk | Bergschenhoek | 45 | 36 | 34 | 36 | 45 | 47 | 43 | 47 | 47 | 45 | 43 | 39 | 36 | 40 | 38 | 40 | 661 | 555 | ||||||||
6 | 17 | Jeffrey v Griensven | Oegstgeest | 43 | 29 | 38 | 39 | 43 | 41 | 37 | 43 | 38 | 39 | 47 | 38 | 41 | 39 | 47 | 47 | 37 | 41 | 38 | 41 | 41 | 36 | 38 | 37 | 958 | 553 |
7 | 21 | Johan Grommen | Boskoop | 41 | 43 | 39 | 37 | 36 | 43 | 37 | 28 | 37 | 41 | 50 | 50 | 39 | 39 | 45 | 605 | 541 | |||||||||
8 | 38 | Robert Olsthoorn | Zoeterwoude | 32 | 38 | 25 | 32 | 38 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 43 | 39 | 488 | 488 | |||||||||||
9 | 35 | Pim Rook | Lekkerkerk | 26 | 33 | 35 | 32 | 34 | 33 | 35 | 34 | 32 | 37 | 36 | 37 | 40 | 39 | 41 | 40 | 37 | 34 | 635 | 479 | ||||||
10 | 113 | Jeroen de Mey | Zoetermeer | 26 | 34 | 31 | 31 | 24 | 31 | 33 | 32 | 31 | 35 | 37 | 38 | 35 | 38 | 40 | 39 | 37 | 39 | 34 | 38 | 683 | 477 | ||||
11 | 88 | Bas Boose | Hellevoetsluis | 28 | 29 | 28 | 35 | 28 | 37 | 39 | 41 | 38 | 45 | 39 | 39 | 426 | 426 | ||||||||||||
12 | 13 | Marco de Jong | Zoetermeer | 27 | 26 | 24 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 30 | 30 | 33 | 32 | 34 | 37 | 35 | 31 | 32 | 35 | 560 | 423 | ||||||
13 | 29 | Ruud de Vreede | Delft | 30 | 34 | 16 | 22 | 32 | 34 | 37 | 34 | 31 | 36 | 36 | 30 | 37 | 30 | 439 | 423 | ||||||||||
14 | 16 | Jeffrey Meurs | Bergschenhoek | 41 | 45 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 45 | 50 | 420 | 420 | |||||||||||||||
15 | 3 | Stefan Noorlander | Lekkerkerk | 33 | 35 | 31 | 31 | 34 | 31 | 35 | 35 | 34 | 36 | 33 | 36 | 404 | 404 | ||||||||||||
16 | 9 | Hans Muit | Nieuwerkerk a/d IJssel | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 36 | 34 | 31 | 35 | 36 | 35 | 404 | 404 | ||||||||||||
17 | 1 | Erik den Toom | Nieuwerkerk a/d IJssel | 21 | 24 | 22 | 24 | 31 | 30 | 26 | 30 | 28 | 32 | 33 | 35 | 34 | 35 | 27 | 31 | 463 | 396 | ||||||||
18 | 31 | Tim Maat | Rotterdam | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 29 | 26 | 27 | 33 | 35 | 32 | 32 | 24 | 29 | 432 | 382 | |||||||||
19 | 40 | Remco Zeinstra | Lisserbroek | 37 | 37 | 29 | 28 | 32 | 36 | 35 | 39 | 36 | 36 | 37 | 382 | 382 | |||||||||||||
