MCC Holland 2011 - 50cc
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Joey de Leijster | 11.1 | De Lier | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 800 | 800 | ||||||
2 | Kevin Maurits | 3 | Alphen a/d Rijn | 43 | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 50 | 50 | 788 | 788 | |||||
3 | Lucas v. Rees | 93 | Alphen a/d Rijn | 39 | 39 | 37 | 40 | 41 | 43 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 43 | 45 | 0 | 45 | 47 | 786 | 749 | |||
4 | Jay Paul | 92 | Zoetermeer | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | 45 | 41 | 39 | 38 | 41 | 41 | 47 | 45 | 41 | 43 | 47 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 919 | 728 |
5 | Niels Besems | 2 | Gouda | 37 | 35 | 39 | 41 | 39 | 38 | 40 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 37 | 36 | 36 | 41 | 41 | 38 | 45 | 788 | 681 | ||
6 | Mitchell Ramackers | 11 | Maassluis | 36 | 34 | 36 | 37 | 38 | 37 | 43 | 43 | 38 | 39 | 38 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 617 | 617 | ||||||
7 | Jarno Acke | 111 | Middelharnis | 45 | 45 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 611 | 611 | |||||||||
8 | Paulo Consten | 10 | Den Haag | 33 | 37 | 35 | 36 | 37 | 39 | 37 | 36 | 37 | 39 | 38 | 41 | 39 | 39 | 41 | 41 | 605 | 605 | ||||||
9 | Michael Kuipers | 17 | Katwijk | 34 | 33 | 38 | 36 | 36 | 41 | 40 | 38 | 37 | 40 | 38 | 40 | 41 | 40 | 40 | 572 | 572 | |||||||
10 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop | 40 | 41 | 41 | 45 | 43 | 41 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 544 | 544 | |||||||||
11 | Justin de Rooij | 7 | Gouda | 35 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 40 | 43 | 39 | 39 | 521 | 521 | ||||||||
12 | Devon van Scheppingen | 50 | Gouda | 40 | 39 | 36 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36 | 38 | 336 | 336 | |||||||||||||
13 | Britt van der Hoorn | 77 | Nieuwkoop | 45 | 39 | 41 | 40 | 41 | 41 | 247 | 247 | ||||||||||||||||
14 | Jari Roggeveen | 55 | Katwijk | 47 | 47 | 45 | 47 | 186 | 186 | ||||||||||||||||||
15 | Damian Scheffers | 12 | Zevenhuizen | 41 | 40 | 43 | 43 | 167 | 167 | ||||||||||||||||||
16 | Daan v. Drunen | 8 | Sliedrecht | 32 | 32 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||
17 | Damyan Both | 98 | Waddinxveen | 37 | 37 | 37 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 05-03-2011
3-4 = 19-03-2011
5-6 = 02-04-2011
7-8 = 07-05-2011
9-10 = 21-05-2011
11-12 = 02-07-2011
13-14 = 13-08-2011
15-16 = 03-09-2011
17-18 = 24-09-2011
19-20 = 15-10-2011
21-22 = 29-10-2011
MCC Holland 2011 - 65 cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Mack Bouwense | 72 | Gouda | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 835 | 835 | ||||
2 | Lars Besems | 4 | Gouda | 38 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 47 | 47 | 41 | 43 | 43 | 41 | 47 | 43 | 40 | 43 | 43 | 37 | 40 | 810 | 735 | |||
3 | Reno Bijland | 11 | Moordrecht | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 41 | 43 | 45 | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 41 | 41 | 714 | 714 | ||||||
4 | Levi De Rooij | 5 | Gouda | 40 | 40 | 41 | 41 | 47 | 47 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 41 | 43 | 41 | 45 | 39 | 37 | 714 | 714 | |||||
5 | Damian Scheffers | 12 | Zevenhuizen | 43 | 45 | 43 | 43 | 47 | 45 | 40 | 40 | 47 | 45 | 438 | 438 | ||||||||||||
6 | Glen Hoogkamer | 23 | Haarlem | 41 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 402 | 402 | |||||||||||||
7 | Mick Rodenburg | 114 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 397 | 397 | ||||||||||||||
8 | Jari Roggeveen | 55 | Katwijk | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 285 | 285 | ||||||||||||||||
9 | Lourens de Ligt | 15 | Middelharnis | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 234 | 234 | ||||||||||||||||
10 | Ruben v. Rees | 94 | Alphen a/d Rijn | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
11 | Joey de Leijster | 194 | De Lier | 45 | 43 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||
12 | Bram van Drunen | 5. | Sliedrecht | 43 | 41 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||
13 | Davey Nieuwenhuizen | 95 | Nieuwkoop | 40 | 39 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||
14 | Sven de Bruin | 6 | Bodegraven | 41 | 41 | 41 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 05-03-2011
3-4 = 19-03-2011
5-6 = 02-04-2011
7-8 = 07-05-2011
9-10 = 21-05-2011
11-12 = 02-07-2011
13-14 = 13-08-2011
15-16 = 03-09-2011
17-18 = 24-09-2011
19-20 = 15-10-2011
21-22 = 29-10-2011
MCC Holland 2011 - 65cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Stephan Oken | 25 | Bergschenhoek | 47 | 47 | 47 | 45 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 47 | 41 | 50 | 45 | 45 | 50 | 47 | 842 | 801 | ||||
2 | Ruben v. Rees | 94 | Alphen a/d Rijn | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 754 | 754 | ||||||
3 | Shannon Metekohy | 28 | Gouda | 45 | 50 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 39 | 43 | 43 | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 | 45 | 41 | 41 | 43 | 41 | 928 | 728 |
4 | Ricardo v. Haut | 44 | Gouda | 41 | 39 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 758 | 719 | ||||
5 | Reggy de Koster | 31 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 430 | 430 | |||||||||||||
6 | Devin Sluys | 116 | Bergschenhoek | 50 | 41 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 47 | 383 | 383 | ||||||||||||||
7 | Nikita Roggeveen | 18 | Katwijk | 47 | 45 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 41 | 352 | 352 | ||||||||||||||
8 | Kevin v/d Hoorn | 15 | Nieuwkoop | 43 | 39 | 40 | 40 | 40 | 202 | 202 | |||||||||||||||||
9 | Mick Rodenburg | 114 | Bergschenhoek | 47 | 47 | 50 | 50 | 194 | 194 | ||||||||||||||||||
10 | Rowan v/d Werken | 7 | Bergambacht | 45 | 45 | 43 | 43 | 176 | 176 | ||||||||||||||||||
11 | Auke Knetsch | 88 | Valkenburg | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||
12 | Luke van Drunen | 100 | Sliedrecht | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||
13 | Damian Scheffers | 12 | Zevenhuizen | 41 | 43 | 84 | 84 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 05-03-2011
3-4 = 19-03-2011
5-6 = 02-04-2011
7-8 = 07-05-2011
9-10 = 21-05-2011
11-12 = 02-07-2011
13-14 = 13-08-2011
15-16 = 03-09-2011
17-18 = 24-09-2011
19-20 = 15-10-2011
21-22 = 29-10-2011
MCC Holland 2011 - 85cc Kleine Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Jordi van Veenendaal | 44 | Leiderdorp | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 1060 | 835 |
2 | Dave de Rooij | 60 | Gouda | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 | 873 | 751 | ||
3 | Arjan de Blanken | 98 | Koudekerk a/d Rijn | 45 | 45 | 40 | 41 | 43 | 0 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 750 | 710 | |||
4 | Ryan Goedhart | 8 | Koudekerk | 0 | 41 | 40 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 40 | 41 | 624 | 624 | ||||||
5 | Joey Hazekamp | 189 | Zoetermeer | 43 | 43 | 40 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 41 | 43 | 41 | 570 | 570 | |||||||||
6 | Reggy de Koster | 131 | Zoetermeer | 50 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 477 | 477 | ||||||||||||
7 | Robbie Egberts | 6 | Rotterdam | 47 | 47 | 47 | 50 | 43 | 47 | 45 | 45 | 371 | 371 | ||||||||||||||
8 | Djody van Nelfen | 47 | Zoetermeer | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
9 | Nigel Salentijn | 19 | Nieuw Vennep | 41 | 41 | 45 | 45 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||
10 | Devin Sluys | 116 | Bergschenhoek | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
11 | Mick Rodenburg | 114 | Bergschenhoek | 43 | 43 | 86 | 86 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 05-03-2011
3-4 = 19-03-2011
5-6 = 02-04-2011
7-8 = 07-05-2011
9-10 = 21-05-2011
11-12 = 02-07-2011
13-14 = 13-08-2011
15-16 = 03-09-2011
17-18 = 24-09-2011
19-20 = 15-10-2011
21-22 = 19-10-2011
MCC Holland 2011 - 85cc Grote Wielen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Wesly Boere | 18 | Den Haag | 50 | 0 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 906 | 818 | ||
2 | Michael Koolmees | 35 | Waddinxveen | 41 | 47 | 40 | 40 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 43 | 43 | 43 | 940 | 739 |
3 | Rowdy Smith | 22 | Reeuwijk | 47 | 50 | 39 | 43 | 40 | 45 | 47 | 43 | 38 | 43 | 47 | 47 | 43 | 41 | 45 | 45 | 703 | 703 | ||||||
4 | Jimmy Hazekamp | 112 | Zoetermeer | 43 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 678 | 678 | ||||||||
5 | André de Jager | 28 | Zoetermeer | 43 | 45 | 39 | 39 | 40 | 43 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 568 | 568 | ||||||||
6 | Stefan Kuipers | 87 | katwijk aan zee | 39 | 41 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 469 | 469 | ||||||||||
7 | Keanu van Strien | 53 | Boskoop | 40 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 | 38 | 43 | 43 | 40 | 0 | 415 | 415 | |||||||||||
8 | Johnny Kool | 14 | Moordrecht | 41 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 47 | 47 | 346 | 346 | ||||||||||||||
9 | Joey v. Wieringen | 62 | Den Haag | 45 | 41 | 45 | 45 | 50 | 50 | 276 | 276 | ||||||||||||||||
10 | Vanity v/d Tak | 32 | Zoetermeer | 0 | 0 | 47 | 45 | 50 | 50 | 192 | 192 | ||||||||||||||||
11 | Damon Salentijn | 91 | Leimuiden | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
12 | Nick v/d Weijden | 3 | Rijnsburg | 37 | 39 | 39 | 38 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||
13 | Djody van Nelfen | 47 | Den Haag | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
14 | Kylliam Karremans | 92 | Voorschoten | 45 | 0 | 43 | 88 | 88 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 05-03-2011
3-4 = 19-03-2011
5-6 = 02-04-2011
7-8 = 07-05-2011
9-10 = 21-05-2011
11-12 = 02-07-2011
13-14 = 13-08-2011
15-16 = 03-09-2011
17-18 = 24-09-2011
19-20 = 15-10-2011
21-22 = 29-10-2011
MCC Holland 2011 - Damesklasse
Er zijn 8 uitslagen. Hiervan zijn de 6 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | Laura van Wijk | 162 | Berkenwoude | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 300 |
2 | Shirley v/d Voort | 53 | Zevenhuizen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 327 | 282 | |
3 | Daisy Meijer | 122 | Amsterdam | 45 | 47 | 92 | 92 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 05-03-2011
3-4 = 19-03-2011
5-6 = 02-04-2011
7-8 = 07-05-2011
MCC Holland 2011 - MX2 Jeugd
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Donny de Koster | 124 | Zoetermeer | 45 | 45 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 37 | 47 | 50 | 40 | 50 | 50 | 0 | 903 | 826 | ||
2 | Perry Vink | 93 | Voorhout | 50 | 50 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 43 | 43 | 41 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 50 | 47 | 45 | 45 | 921 | 794 | ||
3 | Lorenzo Boelen | 181 | Bodegraven | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 921 | 790 | ||
4 | Jeffrey Fase | 20 | Gouda | 45 | 43 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 45 | 43 | 39 | 47 | 39 | 41 | 795 | 717 | |||
5 | Tom v/d Vlist | 18 | Gouderak | 38 | 39 | 37 | 34 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 40 | 718 | 684 | ||||
6 | Martijn Bezuijen | 52 | Ouddorp | 39 | 41 | 39 | 38 | 39 | 37 | 39 | 40 | 37 | 36 | 39 | 37 | 39 | 39 | 41 | 43 | 39 | 40 | 702 | 666 | ||||
7 | Jan Seijsener | 37 | Noordwijkerhout | 41 | 39 | 34 | 36 | 34 | 38 | 41 | 35 | 35 | 38 | 38 | 37 | 40 | 38 | 39 | 38 | 37 | 43 | 43 | 38 | 40 | 802 | 664 | |
8 | Nick Tabbernee | 94 | Rotterdam | 40 | 38 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 | 39 | 40 | 38 | 37 | 495 | 495 | |||||||||
9 | Paul Hofman | 122 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 38 | 40 | 37 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 481 | 481 | |||||||||
10 | Christian Oudijk | 3 | Moerkapelle | 43 | 45 | 36 | 35 | 40 | 39 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | 38 | 463 | 463 | ||||||||||
11 | Dylan v. Daele | 67 | Pernis | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 45 | 43 | 43 | 50 | 425 | 425 | |||||||||||||
12 | Jessy Neeleman | 203 | Bergschenhoek | 47 | 47 | 50 | 43 | 187 | 187 | ||||||||||||||||||
13 | Arjan Aantjes | 26 | Haastrecht | 0 | 0 | 43 | 43 | 40 | 41 | 167 | 167 | ||||||||||||||||
14 | Ralph Kerkhove | 56 | Middelburg | 40 | 40 | 40 | 43 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||
15 | Jimmy Hazekamp | x | Zoetermeer | 41 | 43 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||
16 | Randy Boot | 135 | Woerden | 0 | 0 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||
17 | Melvin Overbeek | 46 | Santpoort-Zuid | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||
18 | Remco Verkaik | 24 | Driebruggen | 38 | 37 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
19 | Donn de Wit | 11 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 35 | 34 | 69 | 69 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 05-03-2011
3-4 = 19-03-2011
5-6 = 02-04-2011
7-8 = 07-05-2011
9-10 = 21-05-2011
11-12 = 02-07-2011
13-14 = 13-08-2011
15-16 = 03-09-2011
17-18 = 24-09-2011
19-20 = 15-10-2011
21-22 = 29-10-2011
MCC Holland 2011 - MX2 Junioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Peter Heemskerk | 91x | Noordwijkerhout | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 40 | 45 | 45 | 47 | 855 | 815 | ||||
2 | Bennie Heemskerk | 92 | Noordwijkerhout | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 770 | 770 | ||||||
3 | Patrick Hol | 91 | Stolwijk | 45 | 45 | 41 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 41 | 45 | 45 | 39 | 34 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 956 | 769 |
4 | Siemon Bezuijen | 16 | Ouddorp | 39 | 39 | 43 | 43 | 33 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 38 | 41 | 40 | 45 | 45 | 41 | 43 | 45 | 43 | 791 | 720 | |||
5 | Christian Broersma | 106 | Bodegraven | 43 | 43 | 37 | 39 | 41 | 39 | 43 | 45 | 41 | 43 | 40 | 39 | 43 | 40 | 38 | 36 | 650 | 650 | ||||||
6 | Ronald de Wit | 62 | Oudewater | 40 | 38 | 37 | 39 | 35 | 36 | 35 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 35 | 38 | 38 | 37 | 35 | 41 | 40 | 742 | 639 | ||
7 | Patrick van Leeuwen | 43 | Reeuwijk | 35 | 35 | 28 | 30 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 37 | 36 | 33 | 33 | 40 | 41 | 618 | 590 | ||||
8 | Johan v/d Werf | 182 | Boskoop | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 | 38 | 33 | 39 | 38 | 39 | 36 | 41 | 41 | 38 | 543 | 543 | ||||||||
9 | Matthijs Broersma | 25 | Bodegraven | 38 | 34 | 36 | 37 | 38 | 36 | 35 | 37 | 39 | 39 | 41 | 39 | 43 | 43 | 535 | 535 | ||||||||
10 | Danny Bijvank | 116 | Duivendrecht | 50 | 47 | 40 | 41 | 40 | 37 | 34 | 31 | 40 | 40 | 40 | 39 | 479 | 479 | ||||||||||
11 | Peter van den Berg | 5 | Noordwijkerhout | 36 | 37 | 33 | 33 | 30 | 35 | 37 | 37 | 38 | 33 | 38 | 37 | 424 | 424 | ||||||||||
12 | Tim Maat | 60 | Rotterdam | 47 | 50 | 45 | 47 | 43 | 47 | 47 | 47 | 373 | 373 | ||||||||||||||
13 | Marco Aantjes | 26 | Haastrecht | 41 | 41 | 37 | 37 | 38 | 37 | 39 | 43 | 40 | 353 | 353 | |||||||||||||
14 | Don Stolk | 12 | Rotterdam | 38 | 37 | 38 | 41 | 40 | 33 | 0 | 41 | 40 | 41 | 349 | 349 | ||||||||||||
15 | Gert Scherpenisse | 71 | Mijnsheerenland | 30 | 32 | 40 | 43 | 39 | 40 | 39 | 41 | 304 | 304 | ||||||||||||||
16 | Bram Hulsman | 82 | Vlaardingen | 0 | 0 | 31 | 33 | 32 | 32 | 35 | 33 | 31 | 30 | 32 | 0 | 289 | 289 | ||||||||||
17 | Jeroen de Wit | 186 | Oudewater | 33 | 33 | 29 | 31 | 26 | 29 | 34 | 34 | 36 | 285 | 285 | |||||||||||||
18 | Stephan Zeinstra | 85 | Noordwijk | 27 | 36 | 36 | 32 | 36 | 37 | 36 | 34 | 274 | 274 | ||||||||||||||
19 | Bart Spannenberg | 101 | Rotterdam | 0 | 40 | 36 | 27 | 39 | 40 | 40 | 40 | 262 | 262 | ||||||||||||||
20 | Marco Bader | 84 | Zevenhoven | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 243 | 243 | |||||||||||||||||
21 | David Mostert | 87 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 34 | 36 | 34 | 35 | 32 | 34 | 36 | 241 | 241 | |||||||||||||||
22 | Barend Boender | 99 | Berkel & Rodenrijs | 35 | 35 | 36 | 37 | 33 | 176 | 176 | |||||||||||||||||
23 | Chris Boose | 65 | Hellevoetsluis | 45 | 43 | 43 | 43 | 174 | 174 | ||||||||||||||||||
24 | Roy Hofman | 61 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 37 | 36 | 32 | 34 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||
25 | Mike Heemskerk | X | Noordwijkerhout | 27 | 32 | 30 | 34 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||
26 | Dennis Blanken | 53 | Bergambacht | 31 | 28 | 28 | 31 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||
27 | Marvin de Gelder | 69 | Hellevoetsluis | 31 | 32 | 31 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
28 | Matthew Geerlings | 4 | Noordwijkerhout | 30 | 29 | 25 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||
29 | Pascal van den Berg | 46 | Zevenhoven | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
30 | Ralf v. Kesteren | 146 | Noordwijkerhout | 35 | 38 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||
31 | Nick Boer | 72 | Gouderak | 34 | 37 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||
32 | Fabian Disseldorp | 23 | Woerden | 30 | 32 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
33 | Brandon Baars | 55 | Waddinxveen | 34 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
34 | Roy van der Berg | 88 | Alphen a/d Rijn | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
35 | Johan Habben Jansen | 150 | Diemen | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
36 | Stefan Looij | 83 | Sommelsdijk | 26 | 26 | 26 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 05-03-2011
3-4 = 19-03-2011
5-6 = 02-04-2011
7-8 = 07-05-2011
9-10 = 21-05-2011
11-12 = 02-07-2011
13-14 = 13-08-2011
15-16 = 03-09-2011
17-18 = 24-09-2011
19-20 = 15-10-2011
21-22 = 29-10-2011
MCC Holland 2011 - MX1/Mx3 Junioren
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 17 beste uitslagen tellend voor de eindstand
PL | Naam | Startnr | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bruto | Netto |
1 | Michel v/d Horst | 65 | Zevenhoven | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 45 | 45 | 40 | 41 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 892 | 811 | |||
2 | Michel Both | 10 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 38 | 40 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 38 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 986 | 790 |
3 | Johan Lever | 22 | Bergambacht | 43 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 674 | 674 | ||||||||
4 | Frans Hartensveld | 14 | Brielle | 47 | 41 | 47 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 41 | 43 | 43 | 47 | 50 | 43 | 636 | 636 | ||||||||
5 | Marco de Jong | 13 | Zoetermeer | 33 | 31 | 36 | 36 | 35 | 38 | 34 | 33 | 33 | 33 | 37 | 39 | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 690 | 626 | |||
6 | Mark Ramackers | 55 | Maassluis | 45 | 39 | 43 | 41 | 38 | 40 | 41 | 38 | 38 | 39 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 609 | 609 | |||||||
7 | Wesley Tol | 126 | Waddinxveen | 40 | 35 | 39 | 43 | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 43 | 40 | 596 | 596 | ||||||||
8 | Jan Noordsij | 101 | Hoogvliet | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 38 | 40 | 43 | 40 | 41 | 45 | 45 | 43 | 548 | 548 | |||||||||
9 | Arjan Bos | 76 | Bergschenhoek | 35 | 33 | 34 | 38 | 37 | 39 | 35 | 35 | 36 | 38 | 35 | 39 | 38 | 472 | 472 | |||||||||
10 | Raymon Bijland | 72 | Boskoop | 33 | 39 | 39 | 41 | 34 | 37 | 40 | 41 | 43 | 43 | 40 | 40 | 470 | 470 | ||||||||||
11 | Dennis de Jong | 74 | Zoetermeer | 37 | 36 | 32 | 33 | 39 | 40 | 37 | 40 | 41 | 39 | 374 | 374 | ||||||||||||
